Informatsioon tu „EUROCONTROL“
Erscheinungsbild
Grünjdooten
Uunwiset sidjennööm | EUROCONTROL |
Normool sortiariinstelang | EUROCONTROL |
Sidjenlengde (uun bytes) | 485 |
Namensraumkennnummer | 0 |
Sidjenkäännumer (ID) | 38981 |
Sidjenspriak | frr - Nordfriisk |
Muude för sidjenteksten | wikitekst |
Faan bots indisiaret | Tuläät |
Taal faan brükern, diar det sidj uun't uug haa | Maner üs 30 brükern, diar det sidj uun't uug haa |
Taal faan widjerfeerangen tu detdiar sidj | 0 |
Üs artiikel tääld | Ja |
Wikidata-käännumer (ID) | Q663492 |
Seitenbild | |
Seitenaufrufe in den letzten 30 Tagen | 1 |
Sidjenseekerhaid
Bewerke | Arke brüker (saner aanj) |
Fersküüw | Arke brüker (saner aanj) |
Ferluup bewerke
Hoker det sidj maaget hää | Murma174 (diskusion | Bidracher) |
Wan det sidj maaget wurden as | 17:35, 5. Okt. 2021 |
Leetst skriiwer | Murma174 (diskusion | Bidracher) |
Dootem faan't leetst feranrang | 17:36, 5. Okt. 2021 |
Taal faan feranrangen | 2 |
Taal faan a leetst feranrangen (uun a leetst 30 daar) | 0 |
Taal faan skriiwern | 0 |
Sidjeniinstelangen
Iinbünjen föörlaagen (3) | Jodiar föörlaagen wurd üüb detdiar sidj brükt: |
In dieser Seite verwendete Wikidata-Objekte |
|