Marijampolė vald
Ilme
Marijampolė vald | |
---|---|
| |
leedu Marijampolės seniūnija | |
| |
Pindala: 187 km² | |
Elanikke: 6112 (2011) | |
Rahvastikutihedus: 32,7 in/km² | |
Keskus: Marijampolė | |
Marijampolė vald (leedu keeles Marijampolės seniūnija) on 2. järgu haldusüksus (vald) Leedus Marijampolė omavalitsuse territooriumil.
Valla pindala on 187 km². 2011. aasta seisuga elas seal 6112 inimest. Valla keskus on Marijampolė linn, mis aga valla koosseisu ei kuulu. Vallamaja asub aadressil Lietuvininkų g. 18, vallavanem on Juozas Milius.[1] Vallas asub veel Igliškėliai alev (2011. aastal elas seal 231 inimest).
Küla | Elanikke (2001) | Elanikke (2011)[2] |
---|---|---|
Adomiškės | 0 | 0 |
Aleksandravas | 7 | 1 |
Bajarskai | 6 | 6 |
Balsupiai | 404 | 370 |
Bankava | 16 | 28 |
Baraginė | 599 | 508 |
Bieliūniškiai | 5 | 3 |
Bukoniai | 23 | 33 |
Dambava | 75 | 74 |
Dambrauka | 5 | 5 |
Dambuvka | 27 | 15 |
Geležiniai | 1 | 0 |
Grabava | 1 | 0 |
Gudinė | 38 | 36 |
Gulbiniškiai | 106 | 105 |
Igliškėliai | 6 | 57 |
Kancava | 14 | 11 |
Karalenkė | 4 | 3 |
Kermušinė | 42 | 49 |
Kirmėlinė | 9 | 10 |
Kižiai | 2 | 3 |
Kuktai | 93 | 108 |
Kuktiškiai | 0 | 0 |
Kumelionys | 495 | 574 |
Medeliškiai | 3 | 3 |
Meškėnai | 70 | 70 |
Meškučiai | 507 | 461 |
Mikalinė | 0 | 0 |
Milčiškiai | 6 | 4 |
Nendriniškiai | 3 | 1 |
Ožkasviliai | 104 | 125 |
Pabaigai | 9 | 3 |
Pacentai | 2 | 1 |
Paikiškiai | 44 | 39 |
Pajiesys | 5 | 12 |
Paluobiškiai | 0 | 0 |
Panausupys | 23 | 12 |
Pasūduonė | 0 | 0 |
Patašinė | 912 | 888 |
Patilčiai | 25 | 23 |
Pazenkava | 0 | 0 |
Pietariai | 158 | 163 |
Pridotkai | 2 | 1 |
Putriškiai | 14 | 35 |
Ringovėlė | 7 | 7 |
Rudiškiai | 2 | 0 |
Siberija | 7 | 0 |
Skaisčiūnai | 457 | 376 |
Skardupiai | 104 | 71 |
Skriaudutis | 10 | 19 |
Steiniškiai | 0 | 0 |
Steponiškės | 19 | 23 |
Svetlica | 129 | 108 |
Širvydai | 85 | 65 |
Zuikiškiai | 0 | 0 |
Žydroniai | 8 | 19 |
Trakiškiai | 648 | 597 |
Triobiškiai | 206 | 214 |
Turgalaukis | 19 | 29 |
Ungurinė | 20 | 27 |
Uosinė | 4 | 0 |
Uosupis | 37 | 25 |
Užkirčiai | 55 | 62 |
Užupiai | 3 | 3 |
Valavičiai | 346 | 300 |
Vidgiriai | 100 | 96 |
Viited
[muuda | muuda lähteteksti]- ↑ Marijampolės seniūnija. Marijampolės savivaldybė, vaadatud 02.08.2016.
- ↑ 2011 m. surašymas. Lietuvos statistikos departamentas, vaadatud 02.08.2016.