Maadlus 1908. aasta suveolümpiamängudel
Ilme
Maadlus 1908. aasta suveolümpiamängudel toimus Londonis Suurbritannias.
Medalialad
[muuda | muuda lähteteksti]Kreeka-Rooma maadluses võisteldi neljas kaalukategoorias: kuni 66,6 kg, kuni 73 kg, kuni 93 kg ja üle 93 kg.
Vabamaadluses võisteldi viies kaalus: kuni 54 kg, kuni 60,3 kg, kuni 66,6 kg, kuni 73 kg ja üle 73 kg.
Tulemused Kreeka-Rooma maadluses
[muuda | muuda lähteteksti]Mehed 66,6 kg
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Enrico Porro | Itaalia | |
Nikolai Orlov | Venemaa | |
Arvo Lindén | Soome | |
4. | Gunnar Persson | Rootsi |
Mehed 73 kg
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Frithiof Mårtensson | Rootsi | |
Mauritz Andersson | Rootsi | |
Anders Andersen | Taani | |
4. | Jóhannes Jósefsson | Island |
Mehed 93 kg
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Verner Weckman | Soome | |
Yrjö Saarela | Soome | |
Carl Jensen | Taani | |
4. | Hugó Payr | Ungari |
Mehed üle 93 kg
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Richárd Weisz | Ungari | |
Aleksandr Petrov | Venemaa | |
Søren Jensen | Taani | |
4. | Hugó Payr | Ungari |
Tulemused vabamaadluses
[muuda | muuda lähteteksti]Mehed 54 kg
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
George Mehnert | Ameerika Ühendriigid | |
William Press | Suurbritannia | |
Aubert Côté | Kanada | |
4. | Frederick Tomkins | Suurbritannia |
Mehed 60,3 kg
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
George Dole | Ameerika Ühendriigid | |
John Slim | Suurbritannia | |
William McKie | Suurbritannia | |
4. | William Tagg | Suurbritannia |
Mehed 66,6 kg
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
George de Relwyskow | Suurbritannia | |
William Wood | Suurbritannia | |
Arthur Gingell | Suurbritannia | |
4. | George MacKenzie | Suurbritannia |
Mehed 73 kg
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Stanley Bacon | Suurbritannia | |
George de Relwyskow | Suurbritannia | |
Frederick Beck | Suurbritannia | |
4. | Carl Andersson | Rootsi |
Mehed üle 73 kg
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Con O'Kelly, Sr. | Suurbritannia | |
Jacob Gundersen | Norra | |
Ned Barrett | Suurbritannia | |
4. | Edward Nixson | Suurbritannia |