Albizzate
Apariencia
Albizzate | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Albizzate en Italia | ||
Coordenadas | 45°43′00″N 8°48′00″E / 45.716666666667, 8.8 | |
Capital | Albizzate | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Varese | |
Fracciones | Valdarno | |
Municipios limítrofes | Caronno Varesino, Castronno, Jerago con Orago, Solbiate Arno, Sumirago | |
Superficie | ||
• Total | 3 km² | |
Altitud | ||
• Media | 334 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 4,911 hab. | |
• Densidad | 1637 hab./km² | |
Gentilicio | albizzateses | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 21041[1] | |
Prefijo telefónico | 0331 | |
Matrícula | VA | |
Código ISTAT | 012002 | |
Código catastral | A167[2] | |
Fiestas mayores | 26 de agosto | |
Patrono(a) | San Alejandro | |
Sitio web oficial | ||
Albizzate es un municipio de Italia, en la provincia de Varese en la región de Lombardía.
Municipios limítrofes
[editar]Caronno Varesino, Castronno, Jerago con Orago, Solbiate Arno, Sumirago
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Albizzate entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21041.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.