Anexo:Campeonato de Wimbledon 2001 (dobles masculino)
Apariencia
Wimbledon 2001 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | Donald Johnson Jared Palmer | ||||||||||
Subcampeona: | Jiří Novák David Rikl |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas |
Cabezas de serie
|
|
Sorteos
Fase final
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
15 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | Ellis Ferreira Rick Leach | 4 | 68 | 65 | ||||||||||||||||||||||
15 | Bob Bryan Mike Bryan | 4 | 61 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | Jiří Novák David Rikl | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Jiří Novák David Rikl | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Chris Haggard Tom Vanhoudt | 2 | 1 | 62 | |||||||||||||||||||||||
3 | Jiří Novák David Rikl | 4 | 6 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||
4 | Donald Johnson Jared Palmer | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Joan Balcells Sjeng Schalken | 6 | 7 | 65 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | Donald Johnson Jared Palmer | 3 | 65 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Donald Johnson Jared Palmer | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Max Mirny Uladsimir Waltschkou | 63 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | Petr Pála Pavel Vízner | 64 | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | Max Mirny Uladsimir Waltschkou | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
Sección 1
Sección 2
Sección 3
Sección 4
Véase también
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación