Trappeto
Aspekto
Trappeto | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Sicilio |
Provinco | PA Palermo |
Geografia situo | 38° 4′ N, 13° 2′ O (mapo)38.06666666666713.033333333333Koordinatoj: 38° 4′ N, 13° 2′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 8 m |
Areo | 4 km² |
Loĝantaro | 3058 (2023) |
Loĝdenso | 730 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Balestrate, Partinico kaj Terrasini |
Patrono | Sankta Petro kaj Anunciacio |
Festa tago | 25-a de marto |
Nomo de loĝantoj | trappetesi |
Poŝtkodo | 90040 |
Imposta kodo | L332 |
Kodo laŭ ISTAT | 082074 |
Telefona prefikso | 091 |
Estro | |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
Trappeto estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la insulo kaj administra regiono Sicilio kaj al la provinco Palermo, ekde aŭgusto 2015 formale itale nomata città metropolitana di Palermo, do metropola urbo Palermo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 3 058 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Balestrate, Partinico kaj Terrasini.