Kopenhagen
Napohlad
Kopenhagen | ||
---|---|---|
swójske mě | København | |
Symbole | ||
| ||
Zakładne daty | ||
stat | Dańska | |
koordinaty | 55°40′N 12°34′E/55,666667 12,566667Na kórtach: 55°40′N 12°34′E/55,666667 12,566667 | |
wusokosć | m | |
płonina | 88,25 km² | |
postowa licba | 1050 - 1778, 2100, 2200, 2300, 2400, 2450 | |
telefoniske pśedwólenje | 0045 | |
Měsćańske zastojnstwo | ||
website | www.kk.dk/english | |
Politika | ||
šołta | Frank Jensen | |
Kopenhagen (dański København) jo stolica a nejwětše město Dańskeje. Wóna lažy na kupje Zejland a ma 510 000 wobydlarjow.