Virginia Slims of Chicago 1994
Das Virginia Slims of Chicago 1994 war ein Damen-Tennisturnier in Chicago. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 7. bis 13. Februar 1994 statt.
Virginia Slims of Chicago 1994 | |
---|---|
Datum | 7.2.1994 – 13.2.1994 |
Auflage | 23 |
Navigation | 1993 ◄ 1994 ► 1995 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Chicago Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 716 |
Kategorie | WTA Tier II |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Teppich |
Auslosung | 28E/32Q/16D |
Preisgeld | 400.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Natallja Swerawa |
Sieger (Doppel) | Gigi Fernández Natallja Swerawa |
Stand: 17. Dezember 2016 |
Einzel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenErste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Keller | 6 | 6 | Q | A. Keller | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A. Creek | 1 | 1 | 1 | M. Navratilova | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LL | S. Amiach | 4 | 2 | r | 5 | M. Maleewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Werdel | 6 | 3 | M. Werdel | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
T. Whitlinger | 2 | 7 | 2 | 5 | M. Maleewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | M. Maleewa | 6 | 5 | 6 | 5 | M. Maleewa | 6 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||
5 | C. Rubin | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | H. Suková | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
S. Cacic | 6 | 6 | S. Cacic | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
H. Kelesi | 3 | 4 | S. Cacic | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | O. Brjuchowez | 4 | 4 | 5 | C. Rubin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | C. Rubin | 6 | 6 | 5 | C. Rubin | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Po | 6 | 6 | K. Po | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | A. Grossman | 1 | 4 | 5 | C. Rubin | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | N. Swerawa | 6 | 6 | 6 | N. Swerawa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
S. Stafford | 3 | 2 | 6 | N. Swerawa | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Schultz | 6 | 6 | B. Schultz | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | J. Steven | 4 | 3 | 6 | N. Swerawa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Fernández | 6 | 7 | 4 | Z. Garrison-Jackson | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Gavaldon | 4 | 5 | G. Fernández | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Z. Garrison-Jackson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | N. Swerawa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | L. McNeil | 7 | 7 | 7 | L. McNeil | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | N. Arendt | 5 | 5 | 7 | L. McNeil | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Nideffer | 3 | 4 | L. Harvey-Wild | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Harvey-Wild | 6 | 6 | 7 | L. McNeil | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Frazier | 6 | 6 | 2 | L. Davenport | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A. Miller | 4 | 2 | A. Frazier | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | L. Davenport | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenErste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | G. Fernández N. Swerawa |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | S. Jeyaseelan J. Moore |
1 | 1 | 1 | G. Fernández N. Swerawa |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Grossman J. Richardson |
2 | 6 | 4 | N. Arendt S. McCarthy |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
N. Arendt S. McCarthy |
6 | 4 | 6 | 1 | G. Fernández N. Swerawa |
3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
3 | K. Adams Z. Garrison-Jackson |
7 | 6 | 3 | K. Adams Z. Garrison-Jackson |
6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
L. Harvey-Wild B. Nagelsen |
5 | 1 | 3 | K. Adams Z. Garrison-Jackson |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
C. MacGregor M. Werdel |
2 | 1 | R. Nideffer B. Schultz |
3 | 6 | ||||||||||||||||||||
R. Nideffer B. Schultz |
6 | 6 | 1 | G. Fernández N. Swerawa |
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Davenport M. Maleewa |
6 | 6 | 4 | M. Bollegraf M. Navratilova |
3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
A. Frazier K. Po |
1 | 2 | L. Davenport M. Maleewa |
1 | r | ||||||||||||||||||||
I. Driehuis L. Novelo |
2 | 2 | 4 | M. Bollegraf M. Navratilova |
4 | ||||||||||||||||||||
4 | M. Bollegraf M. Navratilova |
6 | 6 | 4 | M. Bollegraf M. Navratilova |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
O. Brjuchowez M. Murić |
0 | 6 | 2 | L. McNeil H. Suková |
1 | 3 | |||||||||||||||||||
J. Hetherington S. Stafford |
6 | 7 | J. Hetherington S. Stafford |
2 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Jackson-Nobrega A. Keller |
0 | 5 | 2 | L. McNeil H. Suková |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | L. McNeil H. Suková |
6 | 7 |
Weblinks
Bearbeiten- Virginia Slims of Chicago 1994 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Virginia Slims of Chicago 1994 (englisch) auf der ITF-Homepage