Mahalon
Aparença
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
Regió | Bretanya | ||||
Departament | Finisterre | ||||
Districte | Districte de Quimper | ||||
Cantó | cantó de Pont-Croix | ||||
Capital | Mahalon (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 994 (2021) (46,47 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 21,39 km² | ||||
Altitud | 2 m-101 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Bernard Le Gall (2014–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 29790 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mahalon.fr |
Mahalon (en bretó Mahalon) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 881 habitants.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|
867 | 802 | 742 | 711 | 773 | 799 | |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001-2008 | Bernard Le Gall |