Eredivisie 2018-19
Aparença
Tipus | Lliga neerlandesa de futbol |
---|---|
Organitzador | Reial Associació de Futbol dels Països Baixos |
Lliga inferior | 2018–19 Eerste Divisie (en) |
Nombre de participants | 18 |
Participants | |
Localització i dates | |
Estat | Països Baixos |
Període | temporada 2018-2019 |
Interval de temps | 10 agost 2018 – 15 maig 2019 |
Número d'edició | 63 |
Competició | |
Primer lloc | AFC Ajax |
Dades estadístiques | |
Partits | 306 |
Gols | 1.059 |
L'Eredivisie 2018-19 va ser la 63a edició de l'Eredivisie, la primera divisió de futebol neerlandesa, La temporada va començar el 10 d'agost de 2018 i va terminar el 12 de maig de 2019.
Classificació
- A 29 març 2019
Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 26 | 21 | 4 | 1 | 79 | 16 | +63 | 67 | |
2 | AFC Ajax | 26 | 20 | 2 | 4 | 88 | 22 | +66 | 62 | |
3 | Feyenoord | 26 | 14 | 5 | 7 | 55 | 33 | +22 | 47 | |
4 | AZ Alkmaar | 26 | 14 | 5 | 7 | 52 | 30 | +22 | 47 | |
5 | SBV Vitesse | 26 | 11 | 7 | 8 | 47 | 36 | +11 | 40 | |
6 | FC Utrecht | 26 | 11 | 7 | 8 | 47 | 36 | +11 | 40 | |
7 | Heracles Almelo | 26 | 12 | 3 | 11 | 46 | 50 | -4 | 39 | |
8 | FC Groningen | 26 | 10 | 5 | 11 | 31 | 34 | -3 | 35 | |
9 | Willem II | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 50 | −7 | 34 | |
10 | SC Heerenveen | 26 | 8 | 9 | 9 | 56 | 59 | -3 | 33 | |
11 | VVV-Venlo | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 44 | −12 | 32 | |
12 | PEC Zwolle | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 41 | −11 | 29 | |
13 | Fortuna Sittard | 26 | 8 | 5 | 13 | 43 | 61 | −22 | 29 | |
14 | ADO Den Haag | 26 | 7 | 7 | 12 | 35 | 52 | −17 | 28 | |
15 | SBV Excelsior | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | 59 | −29 | 26 | |
16 | De Graafschap | 26 | 7 | 4 | 15 | 31 | 55 | −24 | 25 | |
17 | Emmen | 26 | 6 | 7 | 13 | 30 | 60 | −30 | 25 | |
18 | NEC Nimega | 26 | 4 | 5 | 17 | 23 | 62 | −39 | 23 |
Golejadors
- A 29 març 2019[1]
Pos | Jugador | Club | Gols |
---|---|---|---|
1 | Luuk de Jong | PSV Eindhoven | 21 |
2 | Ricky van Wolfswinkel | AFC Ajax | 19 |
3 | Hirving Lozano | PSV Eindhovein | 15 |
4 | Robin van Persie | Feyenoord | 14 |
Hakim Ziyech | AFC Ajax | ||
Adrià Dalmau | Héracles Almelo | ||
Sam Lammers | Heerenveen | ||
Abdenasser El Khayati | ADO Den Haag | ||
Michel Vlap | Heerenveen | ||
10 | Fran Sol | Willem II | 13 |
Play off de descens
(-)
Referències
- ↑ «Eredivisie > Stats > Aanval». [Consulta: 30 març 2019].
Enllaços externs
- Web oficial (neerlandès)