Eswars
Neuz
Kumunioù Bro-C'hall | |
---|---|
Anv | Eswars |
Skoed | |
Lec'hiadur Eswars en Arondisamant Cambrai | |
Riez | Bro-C'hall |
Rannvro | Hauts-de-France |
Departamant | Norzh |
Bro hengounel | |
Arondisamant | Cambrai |
Etrekumuniezh | Communauté de communes de Sensescaut |
Kanton | Cambrai-Reter |
Kod INSEE | 59216 |
Kod-post | 59161 |
Maer | Francis Régnault |
Amzer-gefridi | 2010-2014 |
Gorread | 2,78 km² |
Led | 50° 13' 13" Norzh |
Hed | 03° 16' 09" Reter |
Uhelder kreiz | 49 m |
Uhelder bihanañ | 38 m |
Uhelder brasañ | 71 m |
Poblañs hep kontoù doubl | 358 (2007) |
Stankter | 128 a./km² |
Lec'hienn ar gumun |
Eswars a zo ur gumun eus departamant an Norzh e Bro-C'hall.
Istor
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]XXvet kantved
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- Brezel-bed kentañ: douaret e voe seizh milour eus ar Rouantelezh-Unanet hag ur soudard kanadian en astenn bered ar gumun bet graet d'an Alamaned (Eswars Communal Cemetery German Extension) ; goude ar brezel e voe kaset ar bezioù da Naves Communal Extension[1]; roet e voe ar Groaz Brezel 1914-1918 d'ar gumun e 1921
[2].
Monumantoù ha traoù heverk
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Armerzh
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Douaroniezh
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Melestradurezh
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Mare | Anv | Strollad | Karg | |
---|---|---|---|---|
Meurzh 2008 | Meurzh 2014 | Francis Régnault | ||
N'eo ket anavezet c'hoazh an holl fedoù. |
Emdroadur ar boblañs 1793-2007
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Tud
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Liammoù diavaez
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Dave ha notennoù
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- ↑ Commonwealth War Graves Commission
- ↑ Pages 14-18
- ↑ Cassini hag EBSSA