2008年加拿大大奖赛
外观
賽事細節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2008年世界一級方程式錦標賽共18站中的第7站
| |||||
日期 | 2008年6月8日 | ||||
官方名稱 | 2007年一級方程式加拿大大獎賽 | ||||
舉辦地點 | 加拿大蒙特婁,吉爾·維倫紐夫賽道 | ||||
賽道類型 | 街道賽道 | ||||
賽道長度 | 4.361公里(2.710英里) | ||||
比賽距離 | 70圈,305.270公里(189.686英里) | ||||
天氣 |
炎熱 空氣溫度 31 °C(88 °F) | ||||
桿位 | |||||
車手 | 迈凯伦-梅赛德斯 | ||||
時間 | 1:17.886 | ||||
最快單圈 | |||||
車手 | 奇米·雷克南 | 法拉利 | |||
時間 | 1:17.387 在第14圈 | ||||
頒獎台 | |||||
第一名 | 宝马索伯 | ||||
第二名 | 宝马索伯 | ||||
第三名 | 紅牛-雷諾 |
2008年加拿大大獎賽(英語:2008 Canadian Grand Prix),官方名稱為2008年一級方程式加拿大大獎賽(法語:Formula 1 Grand Prix du Canada 2008)[1],是2008年6月8日舉辦於加拿大的一場一級方程式賽事。比賽在吉爾·維倫紐夫賽道進行,總計70圈。這是2008年世界一級方程式錦標賽的第七場大獎賽。
賽事簡報
[编辑]練習賽
[编辑]排位賽
[编辑]正賽
[编辑]比賽結果
[编辑]排位賽
[编辑]名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 排位賽時間 | 發車位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | |||||
1 | 22 | 劉易斯·咸美頓 | 麥拿倫車���-梅塞德斯 | 1:16.909 | 1:17.034 | 1:17.886 | 1 |
2 | 4 | 羅伯特·古碧沙 | 寶馬沙巴車隊 | 1:17.471 | 1:17.679 | 1:18.498 | 2 |
3 | 1 | 奇米·拉高倫 | 法拉利車隊 | 1:17.301 | 1:17.364 | 1:18.735 | 3 |
4 | 5 | 費蘭度·阿朗素 | 雷諾車隊 | 1:17.415 | 1:17.488 | 1:18.746 | 4 |
5 | 7 | 尼科·罗斯伯格 | 威廉士車隊-豐田 | 1:17.991 | 1:17.891 | 1:18.844 | 5 |
6 | 2 | 費利·馬沙 | 法拉利車隊 | 1:17.231 | 1:17.353 | 1:19.048 | 6 |
7 | 23 | 海基·科瓦萊寧 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:17.287 | 1:17.684 | 1:19.089 | 7 |
8 | 3 | 尼克·夏菲特 | 寶馬沙巴車隊 | 1:18.082 | 1:17.781 | 1:19.633 | 8 |
9 | 17 | 魯賓斯·巴利加奴 | 本田車隊 | 1:18.256 | 1:18.020 | 1:20.848 | 9 |
10 | 10 | 馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:17.582 | 1:17.523 | 沒有時間3 | 10 |
11 | 12 | 蒂姆·葛諾 | 豐田車隊 | 1:18.321 | 1:18.031 | 11 | |
12 | 8 | 中嶋一貴 | 威廉士車隊-豐田 | 1:17.638 | 1:18.062 | 12 | |
13 | 9 | 大衛·古達 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:18.168 | 1:18.238 | 13 | |
14 | 11 | 亞諾·楚理 | 豐田車隊 | 1:18.039 | 1:18.327 | 14 | |
15 | 6 | 尼爾遜·小畢奇 | 雷諾車隊 | 1:18.505 | 1:18.393 | 15 | |
16 | 14 | 塞巴斯蒂安·布尔代 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:18.916 | 202 | ||
17 | 20 | 阿達·舒杜 | 印度力量車隊-法拉利 | 1:19.108 | 16 | ||
18 | 21 | 詹卡洛·费斯切拉 | 印度力量車隊-法拉利 | 1:19.165 | 17 | ||
19 | 16 | 詹森·畢頓 | 本田車隊 | 1:23.565 | 18 | ||
20 | 15 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 紅牛二隊-法拉利 | 沒有時間1 | 19 |
- ^ 注解1: 塞巴斯蒂安·维特尔因第三次練習時損毀,未能趕及參與排位賽[2]
- ^ 注解2: 塞巴斯蒂安·布尔代因更換波箱退後五名後步[2]
- ^ 注解3: 馬克·韋伯在第二次排位撞牆而被迫退賽,因此無法參與第三次排位。[3]
比賽結果
[编辑]排名 | 車號 | 車手 | 車廠 | 圈數 | 時間/退賽 | 排位 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 羅伯特·古碧沙 | 寶馬沙巴車隊 | 70 | 1:36:24.447 | 2 | 10 |
2 | 3 | 尼克·夏菲特 | 寶馬沙巴車隊 | 70 | +16.495 | 8 | 8 |
3 | 9 | 大衛·古達 | 紅牛車隊-雷諾 | 70 | +23.352 | 13 | 6 |
4 | 12 | 蒂姆·葛諾 | 豐田車隊 | 70 | +42.627 | 11 | 5 |
5 | 2 | 費利·馬沙 | 法拉利車隊 | 70 | +43.934 | 6 | 4 |
6 | 11 | 亞諾·楚理 | 豐田車隊 | 70 | +47.775 | 15 | 3 |
7 | 17 | 魯賓斯·巴利加奴 | 本田車隊 | 70 | +53.597 | 9 | 2 |
8 | 15 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 紅牛二隊-法拉利 | 70 | +54.120 | 19 | 1 |
9 | 23 | 海基·科瓦萊寧 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 70 | +54.433 | 7 | |
10 | 7 | 尼高·羅斯堡 | 威廉士車隊-豐田 | 70 | +54.749 | 5 | |
11 | 16 | 詹森·畢頓 | 本田車隊 | 70 | +1:07.540 | 20 | |
12 | 10 | 馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 70 | +1:11.299 | 10 | |
13 | 14 | 塞巴斯蒂安·布尔代 | 紅牛二隊-法拉利 | 69 | +1圈 | 18 | |
Ret | 21 | 詹卡洛·费斯切拉 | 印度力量車隊-法拉利 | 51 | 滑出賽道 | 17 | |
Ret | 8 | 中嶋一貴 | 威廉士車隊-豐田 | 46 | 意外 | 12 | |
Ret | 5 | 費蘭度·阿朗素 | 雷諾車隊 | 44 | 滑出賽道 | 4 | |
Ret | 6 | 尼爾遜·小畢奇 | 雷諾車隊 | 43 | 剎車 | 15 | |
Ret | 1 | 奇米·拉高倫 | 法拉利車隊 | 19 | 相撞 | 3 | |
Ret | 22 | 劉易斯·咸美頓 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 19 | 相撞 | 1 | |
Ret | 20 | 阿達·舒杜 | 印度力量車隊-法拉利 | 13 | 波箱 | 16 |
賽後排名
[编辑]
|
|
- 备注: 仅列出前五位车手和车队。
参考文献
[编辑]- ^ Canada. Formula1.com. [2024年2月26日]. (原始内容存档于2008年6月12日).
- ^ 2.0 2.1 Vettel to miss qualifying, gearbox penalty for Bourdais. F1.com. 2008-06-07 [2008-06-07]. (原始内容存档于2008-06-08).
- ^ Hamilton snatches Canadian GP pole. autosport.com. 2008-06-07 [2008-06-07]. (原始内容存档于2008-06-09).
- ^ 4.0 4.1 Canada 2008 - Championship • STATS F1. www.statsf1.com. [2024年2月25日]. (原始内容存档于2024年2月25日).
上一場: 2008年摩纳哥大奖赛 |
2008年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2008年法国大奖赛 |
上一屆: 2007年加拿大大奖赛 |
加拿大大奖赛 | 下一屆: 2010年加拿大大奖赛 |