Стів Дарсі
бельгійський тенісист
Стів Дарсі (нар. 13 березня 1984) — колишній бельгійський тенісист. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 38 місце досяг 22 травня 2017, парну — 126 місце — 5 січня 2009 року. Здобув 2 одиночні титули. Найвищим досягненням на турнірах Великого шолома був чвертьфінал в парному розряді. Завершив кар'єру 2020 року.
Стів Дарсі Steve Darcis | |
---|---|
Громадянство | Бельгія |
Місце проживання | Saive, Бельгія |
Дата народження | 13 березня 1984 (40 років) |
Місце народження | Льєж, Бельгія |
Зріст | 177 см |
Вага | 73 кг |
Початок кар'єри | 2003 |
Завершення кар'єри | 2020 |
Робоча рука | права (одноручний бекгенд) |
Призові, USD | $3,445,786 |
Одиночний розряд | |
Матчів в/п | 118–134 (46.8% на турнірах туру ATP, основній сітці турнірів Великого шлему і Кубка Девіса) |
Титулів | 2 |
Найвища позиція | Ранг 38 (22 травня 2017) |
Поточна позиція | Ранг 252 (16 березня 2020)[1] |
Мейджори | |
Австралія | 3р (2017) |
Ролан Гаррос | 3р (2011) |
Вімблдон | 2р (2009, 2013, 2017, 2019) |
США | 2р (2008, 2011, 2012, 2015, 2016) |
Інші турніри | |
Олімпіада | 3р (2012) |
Парний розряд | |
Матчів в/�� | 24–45 (34.8% на турнірах туру ATP, основній сітці турнірів Великого шлему і Кубка Девіса) |
Титулів | 0 |
Найвища позиція | Ранг 126 (5 січня 2009) |
Мейджори | |
Австралія | 2р (2010) |
Ролан Гаррос | ЧФ (2008) |
Вімблдон | 3р (2012) |
США | 3р (2017) |
Інші парні турніри | |
Востаннє картку оновлено: 22 березня 2020 |
Фінали ATP за кар'єру
ред.Одиночний розряд: 3 (2–1)
ред.
|
|
|
Результат | В-П | Дата | Турнір | Рівень | Покриття | Суперник | Рахунок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Перемога | 1–0 | Лип 2007 | Dutch Open, Нідерланди | Серія 250 | Ґрунт | Вернер Ешауер | 6–1, 7–6(7–1) |
Перемога | 2–0 | Бер 2008 | U.S. National Indoor Championships, США | Серія 500 | Тверде (i) | Робін Содерлінг | 6–3, 7–6(7–5) |
Поразка | 2–1 | Лип 2008 | Dutch Open, Нідерланди | Серія 250 | Ґрунт | Альберт Монтаньєс | 6–1, 5–7, 3–6 |
Фінали челленджерів і ф'ючерсів
ред.Одиночний розряд: 39 (19–20)
ред.
|
|
Результат | В-П | Дата | Турнір | Рівень | Покриття | Суперник | Рахунок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Поразка | 0–1 | Вер 2003 | Велика Британія F10, Глазго | Ф'ючерс | Тверде (i) | Енді Маррей | 3–6, 6–3, 3–6 |
Перемога | 1–1 | Лис 2003 | Чехія F6, Гротовиці | Ф'ючерс | Килим | Ян Машик | 3–6, 6–2, 6–2 |
Поразка | 1–2 | Тра 2004 | Італія F5, Падуя | Ф'ючерс | Ґрунт | Хосе Антоніо Санчес де Луна | 3–6, 7–6(8–6), 6–7(8–10) |
Поразка | 1–3 | Лип 2004 | Німеччина F11, Трір | Ф'ючерс | Ґрунт | Ерік Продон | 3–6, 3–6 |
Поразка | 1–4 | Січ 2005 | Німеччина F1, Нуслох | Ф'ючерс | Килим (i) | Робін Вік | 2–6, 3–6 |
Перемога | 2–4 | Січ 2005 | Франція F1, Довіль (Кальвадос) | Ф'ючерс | Ґрунт (i) | Олів'є Вандев'єль | 6–2, 6–1 |
Перемога | 3–4 | Січ 2005 | Франція F2, Фешероль | Ф'ючерс | Тверде (i) | Жан-Мішель Пекері | 6–4, 7–6(7–1) |
Перемога | 4–4 | Бер 2005 | Франція F4, Лілль | Ф'ючерс | Тверде (i) | Роман Валент | 7–5, 6–3 |
Поразка | 4–5 | Жов 2005 | Коллінг, Данія | Челленджер | Тверде (i) | Дмитро Турсунов | 3–6, 4–6 |
Поразка | 4–6 | Лис 2005 | Еккенталь, Німеччина | Челленджер | Килим (i) | Міхаель Беррер | 3–6, 6–4, 4–6 |
Поразка | 4–7 | Кві 2006 | Франція F7, Анже | Ф'ючерс | Ґрунт (i) | Штефан Волі | 6–7(4–7), 7–6(7–4), 3–6 |
Перемога | 5–7 | Кві 2007 | Франція F6, Angers | Ф'ючерс | Ґрунт (i) | Ксав'є Пюжо | 3–6, 6–4, 6–4 |
Перемога | 6–7 | Кві 2007 | Туреччина F3, Белек | Ф'ючерс | Ґрунт | Душан Кароль | 6–3, 6–3 |
Перемога | 7–7 | Лис 2007 | Гельсінкі, Фінляндія | Челленджер | Тверде (i) | Тобіас Камке | 6–3, 1–6, 6–4 |
Поразка | 7–8 | Чер 2009 | Простейов, Чехія | Челленджер | Ґрунт | Ян Гаєк | 2–6, 6–1, 4–6 |
Поразка | 7–9 | Бер 2010 | Барлетта, Італія | Челленджер | Ґрунт | Пере Ріба | 3–6, 0–0 ret. |
Перемога | 8–9 | Сер 2010 | Корденонс, Італія | Челленджер | Ґрунт | Даніель Муньйос де ла Нава | 6–2, 6–4 |
Поразка | 8–10 | Жов 2010 | Монс, Бельгія | Челленджер | Тверде (i) | Адріан Маннаріно | 5–7, 2–6 |
Перемога | 9–10 | Лип 2011 | Схевенінген, Нідерланди | Челленджер | Ґрунт | Марсель Їльхан | 6–3, 4–6, 6–2 |
Перемога | 10–10 | Сер 2011 | Трані, Італія | Челленджер | Ґрунт | Леонардо Маєр | 4–6, 6–3, 6–2 |
Поразка | 10–11 | Лют 2012 | Даллас, США | Челленджер | Тверде (i) | Джессі Лівайн | 4–6, 4–6 |
Поразка | 10–12 | Тра 2013 | Острава, Чехія | Челленджер | Ґрунт | Їржі Веселий | 4–6, 4–6 |
Перемога | 11–12 | Сер 2013 | Нідерланди F5, Енсхеде | Ф'ючерс | Ґрунт | Томас Схорель | 7–6(7–2), 6–1 |
Поразка | 11–13 | Чер 2014 | Бельгія F1, Damme | Ф'ючерс | Ґрунт | Йоріс Де Лор | 5–7, 3–6 |
Поразка | 11–14 | Лип 2014 | Бельгія F7, Мідделкерке | Ф'ючерс | Ґрунт | Нільс Десайн | 3–6, 6–3, 6–7(6–8) |
Перемога | 12–14 | Сер 2014 | Бельгія F10, Ойпен | Ф'ючерс | Ґрунт | Ріхард Бекер | 7–6(7–5), 6–1 |
Перемога | 13–14 | Вер 2014 | Бельгія F14, Арлон | Ф'ючерс | Ґрунт | Скотт Ґрікспор | 6–2, 6–2 |
Поразка | 13–15 | Жов 2014 | Монс, Бельгія | Челленджер | Тверде (i) | Давід Ґоффен | 3–6, 3–6 |
Перемога | 14–15 | Жов 2014 | Ренн, Франція | Челленджер | Тверде (i) | Ніколя Маю | 6–2, 6–4 |
Перемога | 15–15 | Січ 2015 | Нумеа, Нова Каледонія | Челленджер | Тверде | Адріан Менендес Масейрас | 6–3, 6–2 |
Перемога | 16–15 | Чер 2016 | Ліон, Франція | Челленджер | Ґрунт | Тьяго Монтейро | 3–6, 6–2, 6–0 |
Поразка | 16–16 | Чер 2016 | Блуа, Франція | Челленджер | Ґрунт | Карлос Берлок | 2–6, 0–6 |
Поразка | 16–17 | Сер 2016 | Ліберець, Чехія | Челленджер | Ґрунт | Артур Де Ґреф | 6–7(4–7), 3–6 |
Перемога | 17–17 | Сер 2016 | Трнава, Словаччина | Челленджер | Ґрунт | Хорді Сампер Монтанья | 6–3, 6–4 |
Поразка | 17–18 | Жов 2016 | Будапешт, Угорщина | Челленджер | Тверде (i) | Маріус Копіл | 4–6, 2–6 |
Перемога | 18–18 | Лис 2016 | Еккенталь, Німеччина | Челленджер | Килим (i) | Алекс де Мінор | 6–4, 6–2 |
Перемога | 19–18 | Тра 2017 | Бордо, Франція | Челленджер | Ґрунт | Рожеріу Дутра Сілва | 7–6(7–2), 4–6, 7–5 |
Поразка | 19–19 | Лют 2019 | Шербур, Франція | Челленджер | Тверде (i) | Уго Юмбер | 7–6(8–6), 3–6, 3–6 |
Поразка | 19–20 | Лис 2019 | Еккенталь, Німеччина | Челленджер | Тверде (i) | Їржі Веселий | 4–6, 6–4, 3–6 |
Парний розряд: 10 (6–4)
ред.
|
|
Результат | В-П | Дата | Турнір | Рівень | Покриття | Партнер | Суперники | Рахунок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перемога | 1–0 | Лис 2003 | Чехія F5, Frýdlant nad Ostravicí | Ф'ючерс | Тверде | Барт де Ґір | Флавіо Чіполла Алессандро да Коль |
7–6(7–5), 6–7(4–7), 6–3 |
Поразка | 1–1 | Чер 2004 | Франція F8, Блуа | Ф'ючерс | Ґрунт | Стефан Ваутерс | Бріан Дабуль Дієго Гартфілд |
5–7, 4–6 |
Перемога | 2–1 | Січ 2005 | Франція F1, Довіль (Кальвадос) | Ф'ючерс | Ґрунт (i) | Стефан Ваутерс | Стевен Кортелінґ Нік ван дер Мер |
6–4, 6–4 |
Перемога | 3–1 | Лип 2005 | Монтобан, Франція | Челленджер | Ґрунт | Стефан Ваутерс | Габрієль Трухільйо Солер Ловро Зовко |
6–4, 6–7(5–7), 6–4 |
Поразка | 3–2 | Лип 2005 | Схевенінген, Нідерланди | Челленджер | Ґрунт | Крістоф Вліген | Жульєн Беннето Едуар Роже-Васслен |
7–5, 5–7, 6–7(5–7) |
Перемога | 4–2 | Кві 2007 | Туреччина F2, Манавгат | Ф'ючерс | Ґрунт | Фред Геммес мол. | Бретт Росс Арнар Сіґурдссон |
6–2, 6–4 |
Поразка | 4–3 | Кві 2007 | Туреччина F3, Белек | Ф'ючерс | Ґрунт | Фред Геммес | Душан Кароль Жерон Массон |
3–6, 6–7(1–7) |
Поразка | 4–4 | Тра 2007 | Санремо, Італія | Челленджер | Ґрунт | Стефан Ваутерс | Санчай Ратіватана Сончат Ратіватана |
6–7(3–7), 3–6 |
Перемога | 5–4 | Лют 2010 | Танжер, Марокко | Челленджер | Ґрунт | Домінік Мефферт | Володимир Ігнатик Мартін Кліжан |
5–7, 7–5, [10–7] |
Перемога | 6–4 | Тра 2013 | Острава, Чехія | Челленджер | Ґрунт | Олів'є Рохус | Томаш Беднарек Матеуш Ковальчик |
7–5, 7–5 |
Досягнення
ред.W | Ф | ПФ | ЧФ | #Р | КТ | К# | P# | DNQ | A | Z# | PO | G | S | B | NMS | NTI | P | NH |
(W) переможець; (Ф) фіналіст; (ПФ) півфіналіст; (ЧФ) чвертьфіналіст; (#Р) раунди 4, 3, 2, 1; (КТ) стадія колового турніру; (К#) кваліфікаційний раунд; (P#) попередній раунд; (DNQ) не кваліфікувався; (A) відсутній; (Z#) зональна група Кубка Девіса/Феде��ацій (з зазначеним номером) або (PO) плей-оф; (G) золота, (S) срібна або (B) бронзова олімпійська/паралімпійська медаль; (НСМ) не турнір серії Мастерс; (NTI) не турнір Tier I; (P) перенесено; (NH) не відбувся; ТУ (SR) титули/участі (strike rate); (W–L, В-П) відношення виграшів до поразок.
Одиночний розряд
ред.Актуально станом на завершення Swiss Open Gstaad 2019.
Турнір | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | SR | В-П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турніри Великого шлему | |||||||||||||||||||||
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | К2р | 1р | 1р | К3р | 1р | 1р | К3р | 1р | 3р | 1р | К1р | 0 / 7 | 2–8 | ||||||||
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | К1р | К3р | 1р | 1р | 2р | 3р | 1р | 1р | 1р | 2р | 1р | К3р | 0 / 9 | 4–9 | |||||||
Вімблдонський турнір | К2р | 1р | 2р | К2р | 1р | 2р* | К2р | 1р | 2р | 2р | NH | 0 / 7 | 4–6 | ||||||||
Відкритий чемпіонат США з тенісу | К1р | 1р | 2р | 1р | 2р | 2р | 1р | 2р | 2р | 1р | 1р | 0 / 10 | 5–10 | ||||||||
В-П | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–4 | 1–4 | 1–1 | 3–2 | 1–4 | 1–2 | 0–1 | 1–3 | 2–3 | 3–4 | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 0 / 33 | 15–33 | |
Виступи за країну | |||||||||||||||||||||
Теніс на Олімпійських іграх | NH | Не проводили | NH | 1р | Не проводили | 3р | Не проводили | Не проводили | 0 / 2 | 2–2 | |||||||||||
Кубок Девіса | PO | 1р | PO | 1р | 1р | PO | 1р | PO | Ф | PO | Ф | GS | 0 / 6 | 23–12 | |||||||
В-П | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–4 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 5–1 | 3–0 | 0–2 | 4–2 | 1–0 | 4–3 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0 / 7 | 25–14 | |
Тур ATP Мастерс 1000 | |||||||||||||||||||||
Indian Wells Open | 2р | 2р | К1р | NH | 0 / 2 | 2–2 | |||||||||||||||
Відкритий чемпіонат Маямі з тенісу | К1р | 1р | 1р | К1р | 3р | NH | 0 / 3 | 2–3 | |||||||||||||
Мастерс Монте-Карло | К2р | К2р | К1р | 1р | NH | 0 / 1 | 0–1 | ||||||||||||||
Мастерс Мадрид | 1р | NH | 0 / 1 | 0–1 | |||||||||||||||||
Мастерс Рим | 2р | NH | 0 / 1 | 1–1 | |||||||||||||||||
Мастерс Канада | 0 / 0 | 0–0 | |||||||||||||||||||
Мастерс Цинциннаті | К1р | 0 / 0 | 0–0 | ||||||||||||||||||
Мастерс Шанхай | НСМ | 0 / 0 | 0–0 | ||||||||||||||||||
Мастерс Париж | К1р | 0 / 0 | 0–0 | ||||||||||||||||||
Відкритий чемпіонат Німеччини | 1р | Не серія Мастерс | 0 / 1 | 0–1 | |||||||||||||||||
В-П | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 9 | 5–9 | |
Загальна статистика | |||||||||||||||||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Career | |||
Турніри | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 18 | 6 | 6 | 18 | 7 | 1 | 11 | 5 | 18 | 0 | 12 | 2 | 128 | ||
Титули / Фінали | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 3 | ||
Разом виграшів–поразок | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 6–2 | 21–23 | 6–18 | 6–6 | 9–6 | 22–17 | 5–6 | 0–3 | 12–13 | 4–5 | 20–20 | 0–0 | 5–12 | 2–2 | 119–136 | ||
Рейтинг на кінець року | 482 | 368 | 153 | 483 | 86 | 61 | 122 | 109 | 88 | 93 | 164 | 160 | 86 | 86 | 77 | n/a | 157 | n/a | 46.67% |
* На Вімблдоні 2013 Дарсі знявся перед своїм матчем другого кола.
Парний розряд
ред.Турнір | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | SR | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турніри Великого шлему | ||||||||||||||
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | 1р | 1р | 2р | 0 / 3 | 1–3 | |||||||||
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | ЧФ | 1р | 1р | 1р | 0 / 4 | 3–4 | ||||||||
Вімблдонський турнір | 1р | 3р | 0 / 2 | 2–2 | ||||||||||
Відкритий чемпіонат США з тенісу | 1р | 1р | 1р | 3р | 0 / 4 | 2–4 | ||||||||
В-П | 3–4 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 0 / 13 | 8–13 |
Перемоги над гравцями першої 10-ки
ред.Ранг | Суперник | Рейтинг | Турнір | Покриття | Раунд | Рахунок | SDR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | |||||||
1. | Томаш Бердих | 7 | Теніс на літніх Олімпійських іграх 2012 — чоловічий одиночний турнір, Велика Британія | Трава | 1р | 6–4, 6–4 | 75 |
2013 | |||||||
2. | Рафаель Надаль | 5 | 2013, Велика Британія | Трава | 1р | 7–6(7–4), 7–6(10–8), 6–4 | 135 |
2017 | |||||||
3. | Пабло Карреньо Буста | 10 | China Open, КНР | Тверде | 1р | 6–0, 6–4 | 73 |
Примітки
ред.- ↑ Rankings | Pepperstone ATP Rankings (Singles) | ATP Tour | Tennis | ATP Tour | Tennis. Atptour.com. Процитовано 4 липня 2022.
Посилання
ред.- Стів Дарсі на сайті ATP(англ.)
- Стів Дарсі на сайті ITF
- Стів Дарсі на сайті Кубку Девіса
- Darcis Recent Match Results
- Darcis World Ranking History