Польща на зимових Олімпійських іграх 1948
спортивна делегація
Польща на зимових Олімпійських іграх 1948 року, які проходили у швейцарському місті Санкт-Моріц, була представлена 29 спортсменами (всі чоловіки) у 5 видах спорту. Прапороносцем на церемонії відкриття Олімпійських ігор був стрибун з трампліна Станіслав Марусаж. Польські спортсмени не здобули жодної медалі.
Польща на Олімпійських іграх | ||||
Код МОК: | POL | |||
НОК: | Олімпійський комітет Польщі | |||
Олімпійські ігри в Санкт-Моріці | ||||
Спортсмени | 29 у 5 видах спорту | |||
Прапороносець | Станіслав Марусаж | |||
Медалі | Золото 0 |
Срібло 0 |
Бронза 0 |
Всього 0 |
Участь у літніх Олімпійських іграх | ||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
Участь у зимових Олімпійських іграх | ||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
Гірськолижний спорт
ред.Спортсмен | Змагання | Спуск 1 | Спуск 2 | Разом | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | Місце | Час | Місце | Час | Місце | ||
Ян Павліца | швидкісний спуск, чоловіки | не фінішував | – | ||||
Єжи Шиндлер | 3:49.4 | 67 | |||||
Ян Гонсеніца Цяптак | 3:21.3 | 37 | |||||
Юзеф Марусаж | 3:20.2 | 35 | |||||
Ян Гонсеніца Цяптак | слалом, чоловіки | не фінішував | – | – | – | не фінішував | – |
Ян Ліповський | не фінішував | – | – | – | не фінішував | – | |
Юзеф Марусаж | 1:19.2 | 27 | 1:14.0 | 31 | 2:33.2 | 31 |
- Комбінація
У дисципліні атлети робили два спуски у слаломі, до яких зараховувалися результати у швидкісному спуску з основних змагань.
Спортсмени | Слалом | Разом (швидкісний спуск + слалом) | |||
---|---|---|---|---|---|
Час 1 | Час 2 | Місце | Бали | Місце | |
Єжи Шиндлер | – | – | – | не фінішував | – |
Ян Гонсеніца Цяптак | 1:25.0 | 1:27.2 (+0:05) | 38 | 31.12 | 31 |
Юзеф Марусаж | 1:23.2 | 1:18.8 | 29 | 25.96 | 27 |
Лижне двоборство
ред.Спортсмен | Змагання | Лижні перегони | Стрибок з трампліну | Разом | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бали | Місце | Дистанція 1 | Дистанція 2 | Дистанція 3 | Бали | Місце | Бали | Місце | ||
Леопольд Тайнер | нормальний трамплін / 18 км |
126.00 | 35 | 61.5 | 58.0 | 55.0 | 195.5 | 20 | 321.50 | 34 |
Юзеф Даніель Кжептовський | 162.00 | 26 | 58.0 | 57.0 | 60.5 | 197.8 | 18 | 359.80 | 22 | |
Тадеуш Квапень | 178.50 | 21 | 47.0 | 52.5 | 51.0 | 173.7 | 34 | 352.20 | 25 | |
Стефан Дзєдзіц | 190.50 | 18 | 52.0 | 54.5 | 52.0 | 177.1 | 31 | 367.20 | 20 |
Лижні перегони
ред.Дисципліна | Спорстмени | Дистанція | |
---|---|---|---|
Час | Місце | ||
18 км, чоловіки | Леопольд Тайнер | 1'38:45 | 76 |
Станіслав Буковський | 1'34:17 | 70 | |
Юзеф Даніель Кжептовський | 1'31:05 | 62 | |
Тадеуш Квапень | 1'27:55 | 47 | |
Стефан Дзєдзіц | 1'25:33 | 38 | |
4 × 10 км, естафета, чоловіки | Юзеф Даніель Кжептовський Станіслав Буковський Тадеуш Квапень Стефан Дзєдзіц |
2'59:19 | 10 |
Стрибки з трапліна
ред.Спортсмен | Дисципліна | Стрибок 1 | Стрибок 2 | Разом | Місце |
---|---|---|---|---|---|
Ян Куля | нормальний трамплін | 49.0 | 59.0 | 184.5 | 33 |
Ян Гонсеніца Цяптак | 53.0 | 61.0 | 180.8 | 36 | |
Юзеф Даніель Кжептовський | 54.5 | 55.0 | 188.9 | 30 | |
Станіслав Марусаж | 59.0 | 59.0 | 192.8 | 27 |
Хокей
ред.- Підсумкова таблиця
Pld | W | L | T | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Канада | 8 | 7 | 0 | 1 | 69 | 5 | 15 |
Чехословаччина | 8 | 7 | 0 | 1 | 80 | 18 | 15 |
Швейцарія | 8 | 6 | 2 | 0 | 67 | 21 | 12 |
Швеція | 8 | 4 | 4 | 0 | 55 | 28 | 8 |
Велика Британія | 8 | 3 | 5 | 0 | 39 | 47 | 6 |
Польща 6th | 8 | 2 | 6 | 0 | 29 | 97 | 4 |
Австрія | 8 | 1 | 7 | 0 | 33 | 77 | 2 |
Італія | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 156 | 0 |
США * | 8 | 5 | 3 | 0 | 86 | 33 | 10 |
* Команда США була дискваліфікована
- Результати матчів
Посилання
ред.- Результати Польща на sports-reference.com [Архівовано 6 березня 2009 у Wayback Machine.]