จอร์แดน สเปนซ์
หน้าตา
ข้อมูลส่วนตัว | |||
---|---|---|---|
ชื่อเต็ม | จอร์แดน เจมส์ สเปนซ์[1] | ||
เกิด | 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1990 | ||
เกิดที่ | วูดฟอร์ด, ลอนดอน ประเทศอังกฤษ | ||
สูง | 1.91 เมตร (6 ฟุต 3 นิ้ว)[2] | ||
ตำแหน่ง | กองหลัง | ||
ข้อมูลสโมสร | |||
สโมสรปัจจุบัน | อิปสวิช ทาวน์ | ||
หมายเลข | 12 | ||
ชุดเยาวชน | |||
2004–2008 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | ||
ชุดใหญ่* | |||
ปี | ทีม | ลงเล่น† | (ประตู)† |
2008–2014 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 7 | (0) |
2008–2009 | → เลย์ตัน โอเรียนท์ (ยืมตัว) | 20 | (0) |
2009 | → สคันทอร์ป ยูไนเต็ด (ยืมตัว) | 9 | (0) |
2011 | → บริสตอล ซิตี (ยืมตัว) | 11 | (0) |
2011–2012 | → บริสตอล ซิตี (ยืมตัว) | 10 | (0) |
2013 | → เชฟฟีลด์ เวนส์เดย์ (ยืมตัว) | 4 | (0) |
2013–2014 | → มิลตัน คีนส์ ดอนส์ (ยืมตัว) | 10 | (1) |
2014 | → มิลตัน คีนส์ ดอนส์ (ยืมตัว) | 19 | (1) |
2014–2016 | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | 71 | (0) |
2017– | อิปสวิช ทาวน์ | 64 | (4) |
ทีมชาติ‡ | |||
2005–2006 | England U16 | 6 | (0) |
2005–2007 | England U17 | 30 | (2) |
2007–2008 | England U18 | 2 | (0) |
2007–2009 | England U19 | 9 | (0) |
2011 | อังกฤษ U21 | 1 | (0) |
† ลงเล่น (ประตู) |
จอร์แดน เจมส์ สเปนซ์ (อังกฤษ: Jordan James Spence, เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1990) เป็นนักฟุตบอลชาวอังกฤษ ปัจจุบันเล่นให้กับสโมสรฟุตบอลอิปสวิชทาวน์
อ้างอิง
- ↑ "Findmypast". Findmypast. 1906-09-13. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-09-24. สืบค้นเมื่อ 2010-05-10.
- ↑ "News | Latest News | Latest News | IRON TO SIGN SPENCE". Scunthorpe United. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-08-17. สืบค้นเมื่อ 2010-05-10.