Fjädervikt i fristil för herrar i brottning vid olympiska sommarspelen 2008
Den här artikeln eller det här avsnittet innehåller inaktuella uppgifter och behöver uppdateras. (2021-11) Motivering: Silvermedaljören har diskvalificerats för dopning. Hjälp gärna Wikipedia att åtgärda problemet genom att redigera artikeln eller diskutera saken på diskussionssidan. |
Brottning vid olympiska sommarspelen 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Fristil | ||||
Flugvikt | damer | |||
Bantamvikt | herrar | |||
Fjädervikt | herrar | |||
Lättvikt | herrar | damer | ||
Weltervikt | herrar | |||
Mellanvikt | herrar | damer | ||
Tungvikt | herrar | damer | ||
Supertungvikt | herrar | |||
Grekisk-romersk stil | ||||
Bantamvikt | herrar | |||
Fjädervikt | herrar | |||
Lättvikt | herrar | |||
Weltervikt | herrar | |||
Mellanvikt | herrar | |||
Tungvikt | herrar | |||
Supertungvikt | herrar |
Herrarnas brottningsturnering i fristil i viktklassen fjädervikt vid olympiska sommarspelen 2008 avgjordes den 19 augusti i Peking.
Tävlingen bestod av att brottarna mötte varandra, för att därefter slå ut varandra. Finalisterna i den övre respektive den nedre halvan tävlade om guldet och silvret. Alla brottare som blivit utslagna av någon av finalisterna fick en andra chans, och de två av de utslagna som återstod sist i andra chansen-tävlingen fick dela på bronsmedaljen. Detta var första mästerskapet där bronsedaljerna delades. Varje match bestod av upp till tre ronder, som alla varade i två minuter. Den brottaren som erhöll flest poäng i en viss rond, vann också den ronden. Matchen avgjordes således när en brottare hade vunnit två ronder.
Medaljörer
[redigera | redigera wikitext]Klass | Guld | Silver | Brons |
Fjädervikt | Mavlet Batirov Ryssland |
Vasyl Fedorysjyn Ukraina |
Morad Mohammadi Iran |
Kenichi Yumoto Japan |
Resultat
[redigera | redigera wikitext]Final
[redigera | redigera wikitext]Final | |||||
Vasyl Fedorysjyn (UKR) | 0 | 1 | |||
Mavlet Batirov (RUS) | 1 | 2 |
Övre halvan
[redigera | redigera wikitext]Sextondelsfinaler | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | |||||||||||||||||||||||
Bazar Bazarguruev (KGZ) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Sahit Prizreni (ALB) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Bazar Bazarguruev (KGZ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Vasyl Fedorysjyn (UKR) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Mike Zadick (USA) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Vasyl Fedorysjyn (UKR) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vasyl Fedorysjyn (UKR) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Kenichi Yumoto (JPN) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Vitaly Koryakin (TJK) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Kenichi Yumoto (JPN) | 2 | F | ||||||||||||||||||||||||
Kenichi Yumoto (JPN) | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Yogeshwar Dutt (IND) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Baurzhan Orazgaliyev (KAZ) | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Yogeshwar Dutt (IND) | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Nedre halvan
[redigera | redigera wikitext]Sextondelsfinaler | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | |||||||||||||||||||||||
Martin Berberyan (ARM) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Saeed Azarbayjani (CAN) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Saeed Azarbayjani (CAN) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Morad Mohammadi (IRI) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Hassan Madani (EGY) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Morad Mohammadi (IRI) | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Morad Mohammadi (IRI) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Mavlet Batirov (RUS) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Kim Jong-Dae (KOR) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Murad Ramazanov (MKD) | 0 | 2 | 2 | Murad Ramazanov (MKD) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Tevfik Odabaşı (TUR) | 7 | 0 | 0 | Murad Ramazanov (MKD) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Qin He (CHN) | 1 | 0 | Mavlet Batirov (RUS) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Yandro Quintana (CUB) | 4 | 1 | Yandro Quintana (CUB) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Zelimkhan Huseynov (AZE) | 0 | 0 | Mavlet Batirov (RUS) | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Mavlet Batirov (RUS) | 1 | 1 |
Bronskamp
[redigera | redigera wikitext]Bronsomgång 1 | Bronsomgång 2 | Bronsmatch | |||||||||||
Kenichi Yumoto (JPN) | 1 2 | ||||||||||||
Bazar Bazarguruev (KGZ) | 0 0 | ||||||||||||
Bazar Bazarguruev (KGZ) | 1 3 | ||||||||||||
Mike Zadick (USA) | Mike Zadick (USA) | 0 0 | |||||||||||
Bronsomgång 1 | Bronsomgång 2 | Bronsmatch | |||||||||||
Morad Mohammadi (IRI) | 2 3 | ||||||||||||
Zelimkhan Huseynov (AZE) | 0 1 | ||||||||||||
Murad Ramazanov (MKD) | 0 1 | ||||||||||||
Zelimkhan Huseynov (AZE) | 0 1 4 | Zelimkhan Huseynov (AZE) | 1 3 | ||||||||||
Yandro Quintana (CUB | 1 1 3 | ||||||||||||
|