Svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki 2022
Svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki 2022 je osemnajsto svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 18. in 20. marcem 2022 v dvorani Štark Arena v Beogradu, Srbija. Udeležilo se ga je 680 atletov iz 137-ih držav, ki so tekmovali v 26-ih disciplinah. Najuspešnejša država tekmovanja je prvič postala Etiopija, ki je osvojila štiri zlate, tri srebrne in dve bronasti medalji. Doseženi so bili štirje celinski rekordi, 21 najboljših rezultatov sezone, deset državnih rekordov in tudi nov absolutni svetovni rekord Yulimar Rojas v troskoku.[1]
Dobitniki medalj
urediDisciplina | Zlato | Srebro | Bron | |||
60 m | Marcell Jacobs (ITA) | 6,41 WL, AR | Christian Coleman (USA) | 6,41 WL | Marvin Bracy (USA) | 6,44 PB |
400 m | Jereem Richards (TTO) | 45,00 CR, NR | Trevor Bassitt (USA) | 45,05 PB | Carl Bengtström (SWE) | 45,33 NR |
800 m | Mariano García (ESP) | 1:46,20 | Noah Kibet (KEN) | 1:46,35 | Bryce Hoppel (USA) | 1:46,51 |
1500 m | Samuel Tefera (ETH) | 3:32,77 CR | Jakob Ingebrigtsen (NOR) | 3:33,02 | Abel Kipsang (KEN) | 3:33,36 SB |
3000 m | Selemon Barega (ETH) | 7:41:38 | Lamecha Girma (ETH) | 7:41:63 | Marc Scott (GBR) | 7:42:02 SB |
60 m ovire | Grant Holloway (USA) | 7,39 | Pascal Martinot-Lagarde (FRA) | 7,50 | Jarret Eaton (USA) | 7,53 |
4x400 m | Belgija (BEL) Julien Watrin Alexander Doom Jonathan Sacoor Kevin Borlée Dylan Borlée |
3:06,52 SB | Španija (ESP) Bruno Hortelano Iñaki Cañal Manuel Guijarro Bernat Erta |
3:06,82 SB | Nizozemska (NED) Taymir Burnet Nick Smidt Terrence Agard Tony van Diepen Isayah Boers Jochem Dobber |
3:06,90 SB |
Skok v višino | Woo Sang-hyeok (KOR) | 2,34 m | Loïc Gasch (SUI) | 2,31 m SB | Hamish Kerr (NZL) | 2,31 m NR |
Gianmarco Tamberi (ITA) | 2,31 m SB | |||||
Skok ob palici | Armand Duplantis (SWE) | 6,20 m WR | Thiago Braz (BRA) | 5,95 m AR | Christopher Nilsen (USA) | 5,90 m |
Skok v daljino | Miltiadis Tentoglou (GRE) | 8,55 m WL | Thobias Montler (SWE) | 8,38 m NR | Marquis Dendy (USA) | 8,27 m SB |
Troskok | Lázaro Martínez (CUB) | 17,64 m WL | Pedro Pichardo (POR) | 17,46 m NR | Donald Scott (USA) | 17,21 m SB |
Suvanje krogle | Darlan Romani (BRA) | 22,53 m CR, AR | Ryan Crouser (USA) | 22,44 m | Tomas Walsh (NZL) | 22,31 m AR |
Sedmeroboj | Damian Warner (CAN) | 6489 t WL | Simon Ehammer (SUI) | 6363 t NR | Ashley Moloney (AUS) | 6344 t AR |
Dobitnice medalj
urediDisciplina | Zlato | Srebro | Bron | |||
60 m | Mujinga Kambundji (SUI) | 6,96 WL NR | Mikiah Brisco (USA) | 6,99 PB | Marybeth Sant-Price (USA) | 7,04 PB |
400 m | Shaunae Miller-Uibo (BAH) | 50,31 SB | Femke Bol (NED) | 50,57 | Stephenie Ann McPherson (JAM) | 50,79 NR |
800 m | Ajeé Wilson (USA) | 1:59,09 SB | Freweyni Hailu (ETH) | 2:00,54 SB | Halimah Nakaayi (UGA) | 2:00,66 |
1500 m | Gudaf Tsegay (ETH) | 3:57,19 CR | Axumawit Embaye (ETH) | 4:02,29 | Hirut Meshesha (ETH) | 4:03,39 |
3000 m | Lemlem Hailu (ETH) | 8:41,82 SB | Elinor Purrier St, Pierre (USA) | 8:42,04 | Ejgayehu Taye (ETH) | 8:42,23 |
60 m ovire | Cyréna Samba-Mayela (FRA) | 7,78 NR | Devynne Charlton (BAH) | 7,81 NR | Gabbi Cunningham (USA) | 7,87 |
4x400 m | Jamajka (JAM) Junelle Bromfield Janieve Russell Roneisha McGregor Stephenie Ann McPherson Tiffany James |
3:28,40 SB | Nizozemska (NED) Lieke Klaver Eveline Saalberg Lisanne de Witte Femke Bol Andrea Bouma |
3:28,57 SB | Poljska (POL) Natalia Kaczmarek Iga Baumgart-Witan Kinga Gacka Justyna Święty-Ersetic Aleksandra Gaworska |
3:28,59 SB |
Skok v višino | Jaroslava Magučih (UKR) | 2,02 m WL | Eleanor Patterson (AUS) | 2,00 m AR | Nadežda Dubovicka (KAZ) | 1,98 m AR |
Skok ob palici | Sandi Morris (USA) | 4,80 m SB | Katie Nageotte (USA) | 4,75 m | Tina Šutej (SLO) | 4,75 m |
Skok v daljino | Ivana Vuleta (SRB) | 7,06 m WL | Ese Brume (NGR) | 6,85 m SB | Lorraine Ugen (GBR) | 6,82 m SB |
Troskok | Yulimar Rojas (VEN) | 15,74 m WR | Marina Beh-Romančuk (UKR) | 14,74 m PB | Kimberly Williams (JAM) | 14,62 m SB |
Suvanje krogle | Auriol Dongmo (POR) | 20,43 m WL | Chase Ealey (USA) | 20,21 m AR | Jessica Schilder (NED) | 19,48 m |
Peteroboj | Noor Vidts (BEL) | 4929 t WL | Adrianna Sułek (POL) | 4851 t NR | Kendell Williams (USA) | 4680 t SB |
Medalje po državah
uredi* Država gostiteljica ( Srbija)
Poz. | Država | Zlato | Srebro | Bron | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Etiopija (ETH) | 4 | 3 | 2 | 9 |
2 | ZDA (USA) | 3 | 7 | 9 | 19 |
3 | Belgija (BEL) | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Švica (SUI) | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | Švedska (SWE) | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Brazilija (BRA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ukrajina (UKR) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Španija (ESP) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Francija (FRA) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Portugalska (POR) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Bahami (BAH) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
12 | Jamajka (JAM) | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | Italija (ITA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Venezuela (VEN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Trinidad in Tobago (TTO) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Južna Koreja (KOR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Srbija (SRB)* | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kanada (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Grčija (GRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kuba (CUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Nizozemska (NED) | 0 | 2 | 2 | 4 |
22 | Avstralija (AUS) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Poljska (POL) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Kenija (KEN) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
25 | Norveška (NOR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nigerija (NGR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Nova Zelandija (NZL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Združeno kraljestvo (GBR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
29 | Uganda (UGA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kazahstan (KAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Slovenija (SLO) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Skupaj: 31 | 26 | 26 | 27 | 79 |
Sodelujoče države
urediV oklepaju je navedeno število nastopajočih po državah.[2]
- Albanija (1)
- Alžirija (2)
- Andora (1)
- Argentina (1)
- Armenija (1)
- Atletska begunska ekipa (1)
- Avstralija (15)
- Avstrija (2)
- Azerbajdžan (1)
- Bahami (5)
- Bangladeš (1)
- Barbados (3)
- Belgija (23)
- Bolivija (1)
- Belize (1)
- Bermudi (1)
- Bosna in Hercegovina (2)
- Bocvana (1)
- Brazilija (20)
- Britanski Deviški otoki (2)
- Bolgarija (1)
- Burundi (1)
- Kambodža (1)
- Kanada (18)
- Čad (1)
- Slonokoščena obala (1)
- Čile (1)
- Ljudska republika Kitajska (1)
- Kolumbija (1)
- Komori (1)
- Kostarika (1)
- Hrvaška (2)
- Kuba (6)
- Ciper (3)
- Češka (15)
- Danska (5)
- Ekvador (5)
- Dominika (1)
- Egipt (1)
- Eritreja (1)
- Estonija (5)
- Etiopija (14)
- Finska (6)
- Francija (11)
- Gambija (1)
- Nemčija (20)
- Gana (2)
- Gibraltar (1)
- Združeno kraljestvo (40)
- Grčija (7)
- Grenada (1)
- Gvajana (4)
- Haiti (2)
- Honduras (1)
- Hongkong (1)
- Madžarska (6)
- Islandija (2)
- Izrael (3)
- Indija (3)
- Indonezija (1)
- Iran (2)
- Irska (21)
- Italija (24)
- Jamajka (16)
- Japonska (7)
- Kazahstan (3)
- Kenija (10)
- Kosovo (1)
- Kuvajt (1)
- Libija (1)
- Kirgizistan (1)
- Južna Koreja (1)
- Latvija (1)
- Libanon (1)
- Liberija (3)
- Litva (2)
- Luksemburg (3)
- Severna Makedonija (1)
- Madagaskar (1)
- Maldivi (1)
- Mali (1)
- Malta (2)
- Črna gora (1)
- Mavricij (1)
- Malezija (1)
- Mehika (4)
- Monako (1)
- Maroko (6)
- Nizozemska (21)
- Nova Zelandija (5)
- Niger (1)
- Nigerija (6)
- Norveška (6)
- Oman (1)
- Pakistan (1)
- Paragvaj (1)
- Peru (1)
- Filipini (1)
- Poljska (25)
- Portugalska (12)
- Portoriko (1)
- Katar (2)
- Romunija (11)
- Saudova Arabija (1)
- Senegal (1)
- Srbija (15)
- Sejšeli (1)
- Singapur (1)
- Sierra Leone (1)
- Slovenija (8)
- San Marino (1)
- Južna Afrika (3)
- Južni Sudan (1)
- Španija (27)
- Slovaška (9)
- Sudan (1)
- Esvatini (1)
- Švedska (16)
- Sirija (1)
- Švica (12)
- Tanzanija (1)
- Otoki Turks in Caicos (1)
- Tadžikistan (1)
- Togo (1)
- Tajvan (1)
- Trinidad in Tobago (4)
- Tunizija (1)
- Turčija (1)
- Združeni arabski emirati (1)
- Uganda (2)
- Ukrajina (6)
- ZDA (56)
- Ameriški Deviški otoki (1)
- Urugvaj (1)
- Uzbekistan (2)
- Venezuela (3)
Sklici
uredi- ↑ »Yulimar Rojas svetovni rekord izboljšala kar za 31 centimetrov«. MMC. 21. marec 2022. Pridobljeno 20. marca 2022.
- ↑ »Entry Lists by COUNTRY« (PDF). World Athletics. Pridobljeno 20. marca 2022.