Svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki 2008
Svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki 2008 je dvanajsto svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 7. in 9. marcem 2008 v dvorani Palacio Velódromo Luis Puig v Valencija, Španija. Udeležilo se ga je 574 atletov iz 147-ih držav, ki so tekmovali v 26-ih disciplinah.
Dobitniki medalj
urediDisciplina | Zlato | Srebro | Bron | |||
60 m | Olusoji A. Fasuba (NGR) | 6,51 (RS) | Dwain Chambers (GBR) | 6,54 (OR) | ||
Kim Collins (SKN) | 6,54 (RS) | |||||
400 m | Tyler Christopher (CAN) | 45,67 (RS) | Johan Wissman (SWE) | 46,04 (OR) | Chris Brown (BAH) | 46,26 (RS) |
800 m | Abubaker Kaki Khamis (SUD) | 1:44,81 (RS) | Mbulaeni Mulaudzi (RSA) | 1:44,91 (DR) | Yusuf Saad Kamel (BHN) | 1:45,26 (CR) |
1500 m | Deresse Mekonnen (ETH) | 3:38,23 | Daniel Kipchirchir Komen (KEN) | 3:38,54 | Juan Carlos Higuero (ESP) | 3:38,82 |
3000 m | Tariku Bekele (ETH) | 7:48,23 | Paul Kipsiele Koech (KEN) | 7:49,05 | Abreham Cherkos (ETH) | 7:49,96 |
60 m ovire | Liu Šiang (CHN) | 7,46 (RS) | Allen Johnson (USA) | 7,55 | Jevgenij Borisov (RUS) | 7,60 |
Staņislavs Olijars (LAT) | 7,60 (RS) | |||||
4x400 mm | ZDA James Davis Jamaal Torrance Greg Nixon Kelly Willie |
3:06,79 (RS) | Jamajka Michael Blackwood Edino Steele Adrian Findlay DeWayne Barrett |
3:07,69 (RS) | Dominikanska republika Arismendy Peguero Carlos Santa Pedro Mejía Yoel Tapia |
3:07,77 (DR) |
Skok v višino | Stefan Holm (SWE) | 2,36 | Jaroslav Ribakov (RUS) | 2,34 | Andra Manson (USA) | 2,30 (RS) |
Kyriakos Ioannou (CYP) | 2,30 | |||||
Skok ob palici | Jevgenij Lukjanenko (RUS) | 5,90 (RS) | Brad Walker (USA) | 5,85 (OR) | Steven Hooker (AUS) | 5,80 (RS) |
Skok v daljino | Godfrey Khotso Mokoena (RSA) | 8,08 (RS) | Chris Tomlinson (GBR) | 8,06 | Mohamed Salman Al-Khuwalidi (KSA) | 8,01 |
Troskok | Phillips Idowu (GBR) | 17,75 (DR)(RS) | Arnie David Giralt (CUB) | 17,47 (OR) | Nelson Évora (POR) | 17,27 |
Suvanje krogle | Christian Cantwell (USA) | 21,77 | Reese Hoffa (USA) | 21,20 | Tomasz Majewski (POL) | 20,93 (DR) |
Sedmeroboj | Bryan Clay (USA) | 6371 (RS) | Andrej Kraučanka (BLR) | 6234 (DR) | Dimitrij Karpov (KAZ) | 6131 |
Dobitnice medalj
urediDisciplina | Zlato | Srebro | Bron | |||
60 m | Angela Williams (USA) | 7,06 (RS) | Jeanette Kwakye (GBR) | 7,08 (DR) | Tahesia Harrigan (IVB) | 7,09 (DR) |
400 m | Olesja Zikina (RUS) | 51,09 (RS) | Natalija Nazarova (RUS) | 51,10 (RS) | Shareese Woods (USA) | 51,41 (OR) |
800 m | Tamsyn Lewis (AUS) | 2:02,57 | Tetjana Petljuk (UKR) | 2:02,66 | Maria de Lurdes Mutola (MOZ) | 2:02,97 |
1500 m | Gelete Burka (ETH) | 3:59,75 (CR) | Maryam Yusuf Jamal (BHR) | 3:59,79 (CR) | Daniela Jordanova (BUL) | 4:04,19 (DR) |
3000 m | Meseret Defar (ETH) | 8:38,79 | Meselech Melkamu (ETH) | 8:41,50 | Mariem Alaoui Selsouli (MAR) | 8:41,66 |
60 m ovire | LoLo Jones (USA) | 7,80 | Candice Davis (USA) | 7,93 | Anay Tejeda (CUB) | 7,98 |
4x400 m | Rusija Julija Guščina Tatjana Levina Natalija Nazarova Olesja Zikina |
3:28,17 (RS) | Belorusija Ana Kozak Irina Hliustava Sviatlana Usovič Ilona Usovič |
3:28,90 (RS) | ZDA Angel Perkins Miriam Barnes Shareese Woods Moushaumi Robinson |
3:29,30 (RS) |
Skok v višino | Blanka Vlašić (CRO) | 2,03 | Jelena Slesarenko (RUS) | 2,01 | Vita Palamar (UKR) | 2,01 (DR) |
Skok ob palici | Jelena Isinbajeva (RUS) | 4,75 | Jennifer Stuczynski (USA) | 4,75 (OR) | Fabiana Murer (BRA) | 4,70 (CR) |
Monika Pyrek (POL) | 4,70 (RS) | |||||
Skok v daljino | Naide Gomes (POR) | 7,00 (RS) | Maurren Maggi (BRA) | 6,89 (CR) | Irina Simagina (RUS) | 6,88 |
Troskok | Yargelis Savigne (CUB) | 15,05 (CR) | Marija Šestak (SLO) | 14,68 | Olga Ripakova (KAZ) | 14,58 |
Suvanje krogle | Valerie Vili (NZL) | 20,19 (CR) | Nadzeja Astapčuk (BLR) | 19,74 | Li Meidžu (CHN) | 19,09 (OR) |
Peteroboj | Tia Hellebaut (BEL) | 4867 (RS) | Kelly Sotherton (GBR) | 4852 (RS) | Ana Bogdanova (RUS) | 4753 |
Medalje po državah
urediPoz | Država | Zlato | Srebro | Bron | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZDA | 5 | 5 | 3 | 13 |
2 | Rusija | 4 | 3 | 3 | 10 |
3 | Etiopija | 4 | 1 | 1 | 6 |
4 | Združeno kraljestvo | 1 | 4 | 5 | |
5 | Kuba | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Švedska | 1 | 1 | 2 | |
Južna Afrika | 1 | 1 | 2 | ||
8 | Avstralija | 1 | 1 | 2 | |
Ljudska republika Kitajska | 1 | 1 | 2 | ||
Portugalska | 1 | 1 | 2 | ||
11 | Belgija | 1 | 1 | ||
Kanada | 1 | 1 | |||
Hrvaška | 1 | 1 | |||
Nova Zelandija | 1 | 1 | |||
Nigerija | 1 | 1 | |||
Sudan | 1 | 1 | |||
17 | Belorusija | 3 | 3 | ||
18 | Kenija | 2 | 2 | ||
19 | Bahrajn | 1 | 1 | 2 | |
Brazilija | 1 | 1 | 2 | ||
Ukrajina | 1 | 1 | 2 | ||
22 | Grčija | 1 | 1 | ||
Jamajka | 1 | 1 | |||
Sveti Krištof in Nevis | 1 | 1 | |||
25 | Poljska | 2 | 2 | ||
26 | Bahami | 1 | 1 | ||
Britanski Deviški otoki | 1 | 1 | |||
Bolgarija | 1 | 1 | |||
Ciper | 1 | 1 | |||
Dominikanska republika | 1 | 1 | |||
Kazahstan | 1 | 1 | |||
Latvija | 1 | 1 | |||
Maroko | 1 | 1 | |||
Mozambik | 1 | 1 | |||
Saudova Arabija | 1 | 1 | |||
Slovenija | 1 | 1 | |||
Španija | 1 | 1 |