Železničná trať Kolín – Havlíčkův Brod
Železničná trať Kolín - Havlíčkův Brod (v cestovnom poriadku pre cestujúcich označená číslom 230) je dvojkoľajná železničná trať s dĺžkou 75,3 km, ktorý spája Stredočeský a kraj Vysočina.
Kolín – Havlíčkův Brod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základné informácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo trate | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevádzkovateľ | SŽDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dĺžka | 75,3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametre trate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozchod | 1 435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet koľají | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traťová trieda | D4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájacia sústava | 3 kV DC + 25 kV 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v úseku | v celom úseku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. sklon | 14,2 ‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. rýchlosť | 120 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priebeh trate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Správcom infraštruktúry trate je Správa železničnej dopravnej cesty a pravidelnú osobnú dopravu zaisťujú České dráhy.
História
upraviťTrať bola postavená spoločnosťou Rakúska severozápadná železnica a sprevádzkovaná v dvoch etapách v rokoch 1869 a 1870. Po zábere Sudet bola urýchlene zdvojkoľajnená bezo zmeny smerového vedenia a v roku 1965 elektrifikovaná. V stanici Kutná Hora vznikol styk siete jednosmernej 3 kV a striedavej 25 kV/50 Hz trakcie. Výmena lokomotív sa tu vykonáva pomocou lokomotívy nezávislej trakcie. S nástupom viacsystémových lokomotív potreba prepriahania rušňov klesla a teraz prepriahajú len niektoré nákladné vlaky.
Doprava
upraviťNa trati prebieha všetok druh dopravy. Vlaky pohybujúce sa iba na úseku Kolín - Kutná Hora sú ťahané lokomotívami pre jednosmernú trakciu a od Kutnej Hory do Havlíčkovho Brodu lokomotívami pre striedavú trakciu.
Do začiatku 21. storočia jazdili na trati medzištátne vlaky EuroCity, v súčasnosti tu diaľkovú dopravu zaisťujú rýchliky Praha - Havlíčkův Brod - Brno.
Naväzujúce trate
upraviťKolín
upraviť- Trať 010 Česká Třebová - Ústí nad Orlicí - Choceň - Moravany - Pardubice hl. n - Přelouč - Kolín
- Trať 011 Kolín - Pečky - Poříčany - Praha Masarykovo nádraží / Praha hl. n
- Trať 014 Kolín - Bečváry - Odbočka Rataje nad Sázavou - Ledečko
- Trať 231 Kolín - Velký Osek - Nymburk hl. n - Lysá nad Labem - Čelákovice - Praha-Vysočany
Kutná Hora hlavné nádražie
upraviť- Trať 235 Kutná Hora hl. n - Zruč nad Sázavou
Čáslav
upraviť- Zrušená železničná trať Čáslav - Močovice
- Trať 236 Čáslav - Třemošnice
Svetlá nad Sázavou
upraviť- Trať 212 Světlá nad Sázavou - Zruč nad Sázavou - Odbočka Rataje nad Sázavou - Čerčany
Havlíčkův Brod
upraviť- Trať 225 Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec - Horní Cerekev - Kostelec u Jihlavy - Jihlava - Dobronín - Havlíčkův Brod
- Trať 237 Havlíčkův Brod - Humpolec
- Trať 238 Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice nad Labem - Chrudim - Žďárec u Skutče - Hlinsko v Čechách - Chotěboř - Havlíčkův Brod
- Trať 250 (Kúty ŽSR) Lanžhot st. hr. / (Hohenau ÖBB) Břeclav st. hr. - Břeclav - Zajačia - Šakvice - Vranovice - Hrušovany u Brna - Brno-Hor. Heršpice - Brno hl. n - Brno-Židenice - Tišnov - Křižanov - Žďár nad Sázavou - Havlíčkův Brod
Pozri aj
upraviťIné projekty
upraviť- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Železničná trať Kolín – Havlíčkův Brod
Externé odkazy
upraviťZdroj
upraviť- Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Železniční trať Kolín – Havlíčkův Brod na českej Wikipédii.