Группа C чемпионата мира по хоккею с шайбой 1963
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Группа C чемпионата мира по хоккею с шайбой 1963 | |
---|---|
1963 IIHF Ice Hockey World Championship Group C | |
Подробности турнира | |
Страна проведения | Швеция |
Города проведения | Стокгольм |
Время проведения | 7 - 17 марта |
Число команд | 6 |
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1963 года в Группе С — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое прошло c 7 по 17 марта в столице Швеции Стокгольме. Это был второй турнир группы С, который проходил в рамках 30-го чемпионата мира и 41-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой.
Результаты матчей
[править | править код]М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Австрия | • | 3:1 | 13:2 | 3:2 | 13:2 | 30:0 | 62-7 | 10 |
17 | Венгрия | 1:3 | • | 10:3 | 8:3 | 13:2 | 25:1 | 57-12 | 8 |
18 | Дания | 2:13 | 3:10 | • | 5:4 | 4:1 | 8:3 | 22-31 | 6 |
19 | Болгария | 2:3 | 3:8 | 4:5 | • | 3:3 | 7:3 | 19-22 | 3 |
20 | Нидерланды | 2:13 | 2:13 | 1:4 | 3:3 | • | 13:1 | 21-34 | 3 |
21 | Бельгия | 0:30 | 1:25 | 3:8 | 3:7 | 1:13 | • | 8-83 | 0 |
Самые результативные игроки
[править | править код]Игрок | Результат |
---|---|
Ф. Шпильманн | 18 (15+3) |
Гримм | 17 (9+8) |
Г. Розгоньи | 15 (11+4) |
Э. Сент-Джон | 14 (10+4) |
Бахлер | 14 (9+5) |
Ссылки
[править | править код]- Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990
Это заготовка статьи о хоккее с шайбой. Помогите Википедии, дополнив её. |