Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 1908 — личное многоборье
(перенаправлено с «Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 1908 - Индивидуальное первенство»)
Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 1908 | ||||
---|---|---|---|---|
Личное многоборье | ||||
Командное многоборье |
Соревнования в личном первенстве по спортивной гимнастике среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 14 и 15 июля. Приняли участие 96 спортсменов из 11 стран.
Призёры
правитьЗолото | Серебро | Бронза |
Альберто Бралья Италия |
Уолтер Тайсэл Великобритания |
Луи Сегюра Франция |
Соревнование
правитьМесто | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Альберто Бралья (ITA) | 317,00 |
2 | Уолтер Тайсэл (GBR) | 312,00 |
3 | Луи Сегюра (FRA) | 297,00 |
4 | Курт Штойернагель (GER) | 273,50 |
5 | Фридрих Вольф (GER) | 267,00 |
6 | Сэмюель Ходжетс (GBR) | 266,00 |
7 | Марсель Лалю (FRA) | 258,75 |
8 | Робер Диас (FRA) | 258,50 |
9 | Эдуард Поттс (GBR) | 252,50 |
10 | Жюль Роллан (FRA) | 249,50 |
11 | Франсуа Нидаль (FRA) | 249,00 |
12 | Карл Борхерт (GER) | 246,00 |
Джордж Бэйли (GBR) | 246,00 | |
14 | Антуан Коста (FRA) | 241,75 |
15 | Янош Ньистор (HUN) | 236,00 |
16 | Франклин Дик (GBR) | 233,50 |
Артур Ходжс (GBR) | 233,50 | |
18 | Жорж Турнье (FRA) | 232,00 |
19 | Гвидо Романо (ITA) | 230,00 |
20 | Жан Кастильяно (FRA) | 227,00 |
21-24 | 4 неизвестных спортсмена | Неизвестен |
25 | Йозеф Чада (BOH) | Неизвестен |
26-33 | 8 неизвестных спортсменов | Неизвестен |
34 | Кальман Сабо (HUN) | Неизвестен |
35 | Неизвестный спортсмен | Неизвестен |
36 | Богумил Гонзатко (BOH) | Неизвестен |
37-38 | 2 неизвестных спортсмена | Неизвестен |
39 | Имре Геллерт (HUN) | Неизвестен |
40-44 | 5 неизвестных спортсменов | Неизвестен |
45 | Михай Антош (HUN) | Неизвестен |
46-48 | 2 неизвестных спортсмена | Неизвестен |
49 | Михел Бит (NED) | 187,50 |
50-58 | 9 неизвестных спортсменов | Неизвестен |
59 | Аллан Кейт (CAN) | Неизвестен |
60 | Герардус Веслинг (NED) | 165,00 |
61 | Рейнер Блом (NED) | 160,50 |
62 | Исидор Гаудекет (NED) | 159,00 |
Йоханнес Стиккелман (NED) | 159,00 | |
64 | Эмануэль Браувер (NED) | 158,00 |
65 | Неизвестный спортсмен | Неизвестен |
66 | Йоханнес Постумус (NED) | 155,50 |
67-68 | 2 неизвестных спортсмена | Неизвестен |
69 | Дирк Янссен (NED) | 153,50 |
70 | Неизвестный спортсмен | Неизвестен |
71 | Корнелиус Бекер (NED) | 152,50 |
72 | Ян Янссен (NED) | 150,50 |
73 | Неизвестный спортсмен | Неизвестен |
74 | Ян Якоб Кифт (NED) | 149,50 |
75 | Рику Корхонен (FIN) | Неизвестен |
76-77 | 2 неизвестных спортсмена | Неизвестен |
78 | Абрахам Мок (NED) | 141,00 |
79 | Неизвестный спортсмен | Неизвестен |
80 | Орвилл Эллиот (CAN) | Неизвестен |
81-82 | 2 неизвестных спортсмена | Неизвестен |
83 | Хендрикус Тейсен (NED) | 127,00 |
84-89 | 6 неизвестных спортсменов | Неизвестен |
90 | Йоханн Флемер (NED) | 118,50 |
91-92 | 2 неизвестных спортсмена | Неизвестен |
93 | Константин ван Дален (NED) | 116,50 |
94 | Неизвестный спортсмен | Неизвестен |
95 | Герман ван Леувен (NED) | 101,00 |
96 | Йонас Слир (NED) | 96,00 |
— | Фридьеш Граф (HUN) | DNF |
Нераспределённые участники
правитьЭти спортсмены участвовали в соревновании, но их места и результаты не известны:
- Оливер Баушер (GBR)
- Эдуард Бойлев (FRA)
- Антуан де Бук (BEL)
- Вильгельм Вебер (GER)
- Э. Готье (FRA)
- Джеймс Грэхем (GBR)
- Жан ван Гюсс (BEL)
- Эдгар Дайсон (GBR)
- Сидни Домвиль (GBR)
- Виктор Дюбуа (FRA)
- Пер Еспенсен (NOR)
- Хайнрих Зибенхар (GER)
- Оле Иверсен (NOR)
- Эуген Ингебретсен (NOR)
- Отелло Капитани (ITA)
- Конрад Карлсруд (NOR)
- Георг Карт (GER)
- Альфред Кастиль (FRA)
- Фердинан Кастиль (FRA)
- Вильгельм Кауфман (GER)
- Карл Кёртинг (GER)
- Карл Клет (NOR)
- Ээту Косонен (FIN)
- Йозеф Кремер (GER)
- Джозеф Кук (GBR)
- Фелисьен Леким (FRA)
- Жюстиньен Люкс (FRA)
- Г. Монье (FRA)
- Алеко Мулос (TUR)
- Г. Мид (GBR)
- Фритьоф Олсен (NOR)
- Иивари Партанен (FIN)
- Жорж Рателот (FRA)
- Яаска Сааривуори (FIN)
- Йохан Скратос (NOR)
- К. Смит (GBR)
- Ференц Сютц (HUN)
- Давид Тейвонен (FIN)
- Джон Уолтерс (GBR)
- Уильям Уоттерс (GBR)
- Уильям Фергюс (GBR)
- Пауль Фишер (GER)
- Доминик Фоллаччи (FRA)
- А. Форд (GBR)
- Петтер Холь (NOR)
- Роберт Хэнли (GBR)
- Леонард Хэнсон (GBR)
- Жорж Шармуай (FRA)
- Август Эрлих (GER)
- Эдмунд Аспиналл (GBR)
Ссылки
править- Официальный протокол игр (англ.)
- Результаты соревнований (пол.)