В 1995 году чемпионат Европы по водным видам спорта прошёл 22-27 августа в Вене (Австрия) во временном бассейне на стадионе «Эрнст Хаппель».
Общий медальный зачёт
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 17 | 2 | 4 | 23 |
2 | Германия | 13 | 13 | 11 | 37 |
3 | Венгрия | 3 | 7 | 1 | 11 |
4 | Бельгия | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | Финляндия | 3 | 0 | 1 | 4 |
6 | Дания | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | Италия | 2 | 1 | 6 | 9 |
8 | Ирландия | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | Швеция | 1 | 5 | 2 | 8 |
10 | Нидерланды | 1 | 3 | 2 | 6 |
11 | Франция | 0 | 4 | 2 | 6 |
12 | Украина | 0 | 3 | 1 | 4 |
13 | Великобритания | 0 | 2 | 5 | 7 |
14 | Польша | 0 | 2 | 3 | 5 |
15 | Румыния | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Норвегия | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Белоруссия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Чехия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Греция | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Испания | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего | 47 | 47 | 48 | 142 |
Медалисты
Плавание
Мужчины
Женщины
Плавание на открытой воде
Мужчины
Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
5 км | Алексей Акатьев (Россия) | Кристоф Вандрач (Германия) | Самуэле Пампана (Италия) |
25 км | Кристоф Вандрач (Германия) | Алексей Акатьев (Россия) | Стефан Лека (Франция) |
Женщины
Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
5 км | Рита Ковач (Венгрия) | Пегги Бюхсе (Германия) | Валерия Касприни (Италия) |
25 км | Пегги Бюхсе (Германия) | Эдит ван Дейк (Нидерланды) | Иветта Главачова (Чехия) |
Прыжки в воду
Мужчины
Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Доска 1 м | Эдвин Йонгеяанс (Нидерланды) | Йоаким Андерссон (Швеция) | Борис Литцов (Германия) |
Трамплин 3 м | Дмитрий Саутин (Россия) | Ян Хемпель (Германия) | Роман Молодьков (Украина) |
Вышка 10 м | Андрей Тимошинин (Россия) | Ян Хемпель (Германия) | Дмитрий Саутин (Россия) |
Женщины
Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Доска 1 м | Вера Ильина (Россия) | Дёрте Линднер (Германия) | Светлана Алексеева (Белоруссия) |
Трамплин 3 м | Вера Ильина (Россия) | Юлия Пахалина (Россия) | Клаудия Бокнер (Германия) |
Вышка 10 м | Уве Ветциг (Германия) | Конни Шмальфусс (Германия) | Светлана Тимошинина (Россия) |
Синхронное плавание
Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Соло | Ольга Седакова (Россия) | Марианн Эшбахер (Франция) | Кристина Талассиниду (Греция) |
Дуэт | Россия Елена Азарова Мария Киселёва |
Франция Марианн Эшбахер Мириам Линьо |
Италия Джованна Бурландо Мануэла Карнини |
Командное выступление | Россия | Франция | Италия |
Водное поло
Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Мужчины | Италия | Венгрия | Германия |
Женщины | Италия | Венгрия | Нидерланды |