Hopp til innhold

Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 2002 – 1000 meter herrer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 2002 – 1000 meter herrer
Piktogram for hurtigløp på skøyter
Konkurranse1000 meter herrer
LekerVinter-OL 2002
StedKearns, i delstaten Utah
Dato16. februar 2002
Deltakere44 løpere
fra 18 nasjoner
Vinnertid1 min. 07,18 sek. (VR)
Medaljevinnere
Gerard van Velde,  Nederland
Jan Bos,  Nederland
Joey Cheek,  USA

ForrigeNagano 1998
NesteTorino 2006
Hurtigløp på skøyter
under
Vinter-OL 2002
Hurtigløp på skøyter piktogram
De olympiske ringer
De olympiske ringer
500 m   herrer   damer
1 000 m   herrer   damer
1 500 m herrer damer
3 000 m damer
5 000 m herrer damer
10 000 m herrer
<– 1998 2006 –>

1 000 meter herrer var en øvelse i hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 2002 og ble avholdt i Salt Lake City, USA den 16. februar 2002.

Gerard van Velde, som hadde avsluttet som nummer fire to ganger i OL tidligere, gikk overraskende på ny verdensrekord og vant gullmedaljen.

44 løpere fra 18 nasjoner deltok på distansen.

Før konkurransen var gjeldende verdensrekord og olympisk rekord:

Rekord Rekordholder Nasjonalitet Tid Sted Dato Mesterskap
Verdensrekord Jeremy Wotherspoon Canadas flagg Canada 1.07,72 USAs flagg Salt Lake City, USA 1. desember 2001[1]
Olympisk rekord Ids Postma Nederlands flagg Nederland 1.10,64 Japans flagg Nagano, Japan 15. februar 1998[1] OL 1998

Følgende nye verdensrekorder og olympiske rekorder ble satt under konkurransen.

Dato[1] Par Utøver Nasjon Tid OR VR
16. februar 1. par Kim Chul-soo Sør-Koreas flagg Sør-Korea 1.09,79 OR
16. februar 2. par Ids Postma Nederlands flagg Nederland 1.09,15 OR
16. februar 14. par Choi Jae-bong Sør-Koreas flagg Sør-Korea 1.08,81 OR
16. februar 15. par Gerard van Velde Nederlands flagg Nederland 1.07,18 OR VR

Resultater

[rediger | rediger kilde]
Plassering Par Utøver Nasjon Tid Tidsdifferanse Kommentar
1 15 Gerard van Velde Nederlands flagg Nederland 1.07,18 - Verdensrekord og
olympisk rekord
2 19 Jan Bos Nederlands flagg Nederland 1.07,53 +0,35
3 20 Joey Cheek USAs flagg USA 1.07,61 +0,43
4 17 Kip Carpenter USAs flagg USA 1.07,89 +0,71
5 22 Erben Wennemars Nederlands flagg Nederland 1.07,95 +0,77
6 18 Nick Pearson USAs flagg USA 1.07,97 +0,79
7 19 Casey FitzRandolph USAs flagg USA 1.08,15 +0,97
8 16 Lee Kyou-hyuk Sør-Koreas flagg Sør-Korea 1.08,37 +1,19
9 15 Sergej Klevtsjenja Russlands flagg Russland 1.08,41 +1,23
10 16 Janne Hänninen Finlands flagg Finland 1.08,45 +1,27
11 21 Ådne Søndrål Norges flagg Norge 1.08,64 +1,46
12 14 Choi Jae-bong Sør-Koreas flagg Sør-Korea 1.08,81 +1,63
13 22 Jeremy Wotherspoon Canadas flagg Canada 1.08,82 +1,64
14 21 Mike Ireland Canadas flagg Canada 1.08,88 +1,70
15 18 Yusuke Imai Japans flagg Japan 1.08,90 +1,72
16 20 Toyoki Takeda Japans flagg Japan 1.08,95 +1,77
17 2 Ids Postma Nederlands flagg Nederland 1.09,15 +1,97
18 12 Dmitrij Lobkov Russlands flagg Russland 1.09,20 +2,02
19 11 Patrick Bouchard Canadas flagg Canada 1.09,21 +2,03
20 13 Kevin Marshall Canadas flagg Canada 1.09,26 +2,08
21 13 Tomasz Świst Polens flagg Polen 1.09,48 +2,30
22 14 Manabu Horii Japans flagg Japan 1.09,50 +2,32
23 4 Jevgenij Lalenkov Russlands flagg Russland 1.09,55 +2,37
24 17 Michael Künzel Tysklands flagg Tyskland 1.09,64 +2,46
25 1 Kim Chul-soo Sør-Koreas flagg Sør-Korea 1.09,79 +2,61
26 6 Davide Carta Italias flagg Italia 1.09,81 +2,63
27 1 Sergej Tsybenko Kasakhstans flagg Kasakhstan 1.10,13 +2,95
28 11 Petter Andersen Norges flagg Norge 1.10,14 +2,96
29 10 Paweł Abratkiewicz Polens flagg Polen 1.10,21 +3,03
30 5 Christian Breuer Tysklands flagg Tyskland 1.10,38 +3,20
31 6 Zsolt Balo Ungarns flagg Ungarn 1.10,57 +3,39
32 4 Park Jae-man Sør-Koreas flagg Sør-Korea 1.10,67 +3,49
33 7 Risto Rosendahl Finlands flagg Finland 1.10,70 +3,52
34 2 Jan Friesinger Tysklands flagg Tyskland 1.10,71 +3,53
35 3 Li Yu Kinas flagg Kina 1.10,78 +3,60
36 5 Dino Gillarduzzi Italias flagg Italia 1.10,96 +3,78
37 8 Andrij Fomin Ukrainas flagg Ukraina 1.11,04 +3,86
38 3 Cédric Kuentz Frankrikes flagg Frankrike 1.11,26 +4,08
39 10 Grunde Njøs Norges flagg Norge 1.11,31 +4,13
40 7 Yu Fengtong Kinas flagg Kina 1.12,07 +4,89
41 9 Igor Makovetsky Belarus’ flagg Belarus 1.12,33 +5,15
42 8 Aleksej Khatylyov Belarus’ flagg Belarus 1.13,73 +6,55
43 9 David Kramar Tsjekkias flagg Tsjekkia 1.14,05 +6,87
44 12 Hiroyuki Noake Japans flagg Japan 1.49,18 +42,00

Referanser

[rediger | rediger kilde]
  1. ^ a b c «Salt Lake City 2002 Offisiell rapport - hurtigløp» (PDF). Organisasjonskomitee Salt Lake City. LA84 Foundation. 2002. Besøkt 5. februar 2010. 

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata