NM i svømming kortbane 2005
NM i svømming kortbane 2005 ble arrangert i Stavanger 3.–6. mars 2005.
Menn
rediger50 meter fri
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Robin Dale Oen | Vestkantsvømmerne | 22,51 | |
André Bratgjerd | Bærumsvømmerne | 22,91 | |
Thomas Ole Fadnes | Stavanger SC | 23,52 |
100 meter fri
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
André Bratgjerd | Bærumsvømmerne | 49,87 | |
Robin Dale Oen | Vestkantsvømmerne | 50,31 | |
Jonas Noreng Ravn | Team Oslo | 51,24 | |
Sander Smørdal | Bergensvømmerne | 51,24 |
200 meter fri
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Gard Kvale | Bergens SC | 1.47,94 | |
Jonas Noreng Ravn | Team Oslo | 1.51,02 | |
Kim Henriksen | Bergensvømmerne | 1.51,12 |
400 meter fri
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Gard Kvale | Bergens SC | 3.49,52 | |
Ørjan Cato Johnsen | Bergensvømmerne | 3.57,22 | |
Morten Hegdal | Bærumsvømmerne | 4.00,86 |
800 meter fri
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Gard Kvale | Bergens SC | 7.50,45 | |
Petter Fagelund | Nedre Eiker SK | 8.20,35 | |
Morten Hegdal | Bærumsvømmerne | 8.26,42 |
1500 meter fri
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Gard Kvale | Bergens SC | 15.22,90 | |
Petter Fagelund | Nedre Eiker SK | 15.48,73 | |
Morten Hegdal | Bærumsvømmerne | 15.55,06 |
50 meter rygg
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Petter Sjødal | Team Oslo | 25,01 | |
Børje Edvardsen | Team Oslo | 25,96 | |
Tom Eilert Karlsen | Team Oslo | 26,32 |
100 meter rygg
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Petter Sjødal | Team Oslo | 55,00 | |
Kim Torry Simmenes | Vestkantsvømmerne | 56,16 | |
Børje Edvardsen | Team Oslo | 56,44 |
200 meter rygg
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Kim Torry Simmenes | Vestkantsvømmerne | 2.02,67 | |
Morten Hegdal | Bærumsvømmerne | 2.06,89 | |
Andreas D. Johnsen | Bergensvømmerne | 2.08,19 |
50 meter bryst
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Alexander Dale Oen | Vestkantsvømmerne | 27,67 | |
Anders Wold | Team Oslo | 28,91 | |
Erlend Vetnes | Bergensvømmerne | 28,92 |
100 meter bryst
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Aleksander Hetland | Bærumsvømmerne | 1.00,18 | |
Alexander Dale Oen | Vestkantsvømmerne | 1.00,24 | |
Lars Erik Dæhli | Hamar IL | 1.01,70 |
200 meter bryst
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Alexander Dale Oen | Vestkantsvømmerne | 2.13,49 | |
Lars Erik Dæhli | Hamar IL | 2.14,89 | |
Anders Wold | Team Oslo | 2.15,53 |
50 meter butterfly
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Petter Sjødal | Team Oslo | 24,37 | |
Pål Gunnar Normann | Bergensvømmerne | 25,28 | |
Bjørnar Gaasvik | Bærumsvømmerne | 25,55 |
100 meter butterfly
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Aleksander Hetland | Bærumsvømmerne | 54,39 | |
Kim Henriksen | Bergensvømmerne | 54,82 | |
Jonas Noreng Ravn | Team Oslo | 56,66 |
200 meter butterfly
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Gard Kvale | Bergens SC | 1.59,69 | |
Kim Henriksen | Bergensvømmerne | 2.01,94 | |
Øystein Gaasvik | Vestbyen IL | 2.06,35 |
100 meter medley
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Aleksander Hetland | Bærumsvømmerne | 54,51 | |
Alexander Dale Oen | Vestkantsvømmerne | 57,43 | |
Kay Arild Paulsen | Tromsø SK | 58,85 |
200 meter medley
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Aleksander Hetland | Bærumsvømmerne | 2.00,32 | |
Kim Henriksen | Bergensvømmerne | 2.02,67 | |
Robert Aronsen | Øvre Eiker SK | 2.09,95 |
400 meter medley
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Gard Kvale | Bergens SC | 4.19,00 | |
Robert Aronsen | Øvre Eiker SK | 4.36,13 | |
Gard Myrmel Sæle | Bergens SC | 4.36,61 |
4 x 50 meter fri
redigerPlass | Klubb | Tid |
---|---|---|
Team Oslo | 1.31,92 | |
Bærumsvømmerne | 1.32,15 | |
Bergensvømmerne | 1.33,48 |
4 x 100 meter fri
redigerPlass | Klubb | Tid |
---|---|---|
Team Oslo | 3.24,27 | |
Bergensvømmerne | 3.24,68 | |
Bærumsvømmerne | 3.26,45 |
4 x 200 meter fri
redigerPlass | Klubb | Tid |
---|---|---|
Bergensvømmerne | 7.30,17 | |
Bærumsvømmerne | 7.34,37 | |
Team Osslo | 7.40,28 |
4 x 50 meter medley
redigerPlass | Klubb | Tid |
---|---|---|
Team Oslo | 1.40,84 | |
Bærumsvømmerne | 1.41,35 | |
Bergensvømmerne | 1.41,61 |
4 x 100 meter medley
redigerPlass | Klubb | Tid |
---|---|---|
Team Oslo | 3.40,56 | |
Bergensvømmerne | 3.43,63 | |
Bærumsvømmerne | 3.45,19 |
Kvinner
rediger50 meter fri
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Lise Fadnes | Vestkantsvømmerne | 25,49 | |
Henriette Brekke | Vestkantsvømmerne | 25,98 | |
Iwonka Vik | Bergensvømmerne | 26,17 |
100 meter fri
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Lise Fadnes | Vestkantsvømmerne | 56,06 | |
Henriette Brekke | Vestkantsvømmerne | 56,38 | |
Maj Hillesund | Mandal SK | 56,62 |
200 meter fri
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Anne-Mari Gulbrandsen | Team Oslo | 2.04,75 | |
Anette Fidjeland | Kristiansand SA | 2.05,21 | |
Siri Løvold Magnussen | Hamar IL | 2.06,35 |
400 meter fri
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Elisabeth Jarland | Bergensvømmerne | 4.19,64 | |
Siri Løvold Magnussen | Hamar IL | 4.25,37 | |
Alvilde Morken | Stavanger SC | 4.26,50 |
800 meter fri
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Karoline Brudvik Sanderud | Hamar IL | 9.00,48 | |
Kristin H. Pedersen | Bergensvømmerne | 9.05,03 | |
Alvilde Morken | Stavanger SC | 9.08,71 |
1500 meter fri
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Elisabeth Jarland | Bergensvømmerne | 16.59,08 | |
Karoline Brudvik Sanderud | Hamar IL | 17.13,80 | |
Alvilde Morken | Stavanger SC | 17.20,92 |
50 meter rygg
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Iwonka Vik | Bergensvømmerne | 29,04 | |
Katharina Stiberg | Bjerkvik SK | 29,88 | |
Lise Fadnes | Vestkantsvømmerne | 30,65 |
100 meter rygg
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Iwonka Vik | Bergensvømmerne | 1.02,64 | |
Katharina Stiberg | Bjerkvik SK | 1.04,81 | |
Hanne Guthormsen | Team Stavanger | 1.05,48 |
200 meter rygg
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Katharina Stiberg | Bjerkvik SK | 2.18,86 | |
Rebecca Calder | Team Stavanger | 2.20,87 | |
Margrete Nyhus Ulvestad | Molde SLK | 2.23,64 |
50 meter bryst
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Anne-Mari Gulbrandsen | Team Oslo | 31,72 | |
Henriette Martinsen | Stavanger SC | 32,89 | |
Åse Linn Hansen | Haugesund SK | 33,10 |
100 meter bryst
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Anne-Mari Gulbrandsen | Team Oslo | 1.08,68 | |
Elisabeth Jarland | Bergensvømmerne | 1.08,82 | |
Åse Linn Hansen | Haugesund SK | 1.11,08 |
200 meter bryst
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Sara Nordenstam | Lambertseter SK | 2.27,39 | |
Anne-Mari Gulbrandsen | Team Oslo | 2.27,52 | |
Elise Utne | Narvik SK | 2.33,98 |
50 meter butterfly
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Maj Hillesund | Mandal SK | 27,47 | |
Anette Fidjeland | Kristiansand SA | 27,74 | |
Iwonka Vik | Bergensvømmerne | 28,11 |
100 meter butterfly
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Maj Hillesund | Mandal SK | 1.00,69 | |
Anette Fidjeland | Kristiansand SA | 1.01,21 | |
Ina Marleen Holm | Team Stavanger | 1.03,67 |
200 meter butterfly
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Sara Nordenstam | Lambertseter SK | 2.14,53 | |
Anette Fidjeland | Kristiansand SA | 2.19,33 | |
Ina Marleen Holm | Team Stavanger | 2.20,75 |
100 meter medley
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Elisabeth Jarland | Bergensvømmerne | 1.03,13 | |
Maj Hillesund | Mandal SK | 1.03,92 | |
Katharina Stiberg | Bjerkvik SK | 1.04,77 |
200 meter medley
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Elisabeth Jarland | Bergensvømmerne | 2.14,47 | |
Sara Nordenstam | Lambertseter SK | 2.17,49 | |
Ann-Helen Pridesis | Bergensvømmerne | 2.21,56 |
400 meter medley
redigerPlass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Elisabeth Jarland | Bergensvømmerne | 4.43,09 | |
Sara Nordenstam | Lambertseter SK | 4.46,47 | |
Ina Marleen Holm | Team Stavanger | 4.59,62 |
4 x 50 meter fri
redigerPlass | Klubb | Tid |
---|---|---|
Vestkantsvømmerne | 1.46,47 | |
Bergensvømmerne | 1.47,18 | |
Team Stavanger | 1.48,63 |
4 x 100 meter fri
redigerPlass | Klubb | Tid |
---|---|---|
Vestkantsvømmerne | 3.53,07 | |
Bergensvømmerne | 3.54,27 | |
Team Stavanger | 3.58,61 |
4 x 200 meter fri
redigerPlass | Klubb | Tid |
---|---|---|
Bergensvømmerne | 8.34,51 | |
Lambertseter SK | 8.42,30 | |
Hamar IL | 8.43,74 |
4 x 50 meter medley
redigerPlass | Klubb | Tid |
---|---|---|
Vestkantsvømmerne | 1.56,74 | |
Bergensvømmerne | 1.58,48 | |
Team Stavanger | 1.58,71 |
4 x 100 meter medley
redigerPlass | Klubb | Tid |
---|---|---|
Bergensvømmerne | 4.14,13 | |
Vestkantsvømmerne | 4.21,11 | |
Mandal SK | 4.22,79 |
Kilder
rediger- medley.no: Medaljevinnere NM svømming
- Tore Johansen, Egil Svendsby (red.) Sportsboken 2005, s. 271–72. Schibsted. ISBN 978-82-516-2168-7.