Japan op de Olympische Zomerspelen 1964
delegatie op een sportevenement
Japan was gastheer van de Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio. De Japanners wonnen 16 gouden medailles, een record tot op heden. Het eindigde op de derde plaats in het medailleklassement.
Japan op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Japan | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | JPN | |||||||||||||||||||||
NOC | Japans Olympisch Comité (ja) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Japan op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Japan op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Medailleoverzicht
bewerkenDeelnemers en resultaten
bewerkenAtletiek
bewerken Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Hideo Iijima | 100m (m) | serie 1: 1ste in 10,3 kwartfinale 3: 3de in 10,5 halve finale 2: 7de in 10,6 | |
Masaru Kamata | serie 4: 6de in 10,9 | ||
Hayase Hirotada | 400m (m) | serie 7: 6de in 48,5 | |
Mamoru Morimoto | 800m (m) | serie 6: 3de in 1.49,9 halve finale 1: 6de in 1.47,7 | |
Toichi Yamaguchi | 1500m (m) | serie 4: 10de in 3.56,7 | |
Satsuo Iwashita | 5000m (m) | serie 4: 6de in 14.18,4 | |
Teruo Funai | 10000m (m) | 29.33,2 | |
Watanabe Kazumi | 31.00,6 | ||
Kōkichi Tsuburaya | 28.59,3 | ||
Yasuda Hirokazu | 110m horden (m) | serie 1: 3de in 14,53 halve finale 2: 7de in 14,30 | |
Watanabe Kazumi | serie 5: 6de in 14,58 | ||
Keiko Iijima | 400m horden (m) | serie 5: 5de in 52,8 | |
Keiji Ogushi | serie 4: 5de in 53,6 | ||
Kiyoo Yui | serie 2: 7de in 54,7 | ||
Zenji Okuzawa | 3000m steeplechase (m) | serie 1: 5de in 8.50,0 | |
Taketsugu Saruwatari | serie 2: 7de in 8.46,6 | ||
Saburo Yokomizo | serie 3: 9de in 9.04,6 | ||
Iijima Hideo Kamata Masaru Kiyoshi Asai Yojiro Muro |
4x100m (m) | serie 2: 6de in 41,0 halve finale 2: 8ste in 40,6 | |
Toru Honda Hirotada Hayase Yoshihiro Amano Masami Yoshida |
4x400m (m) | serie 1: 5de in 3.12,3 halve finale 2: 8ste in 40,6 | |
Kenji Kimihara | marathon (m) | 2:19.49 | |
Toru Terasawa | 2:23.09 | ||
Kōkichi Tsuburaya | 2:16.22,8 | ||
Noboru Ishiguro | 20km snelwandelen (m) | 1:39.40 | |
Kiue Kuribayashi | 1:43.07 | ||
Yasuo Naito | gediskwalificeerd | ||
Tadamasa Ejiri | 50km snelwandelen (m) | 4:37.31,8 | |
Sumio Miwa | 4:52.00,6 | ||
Kazuo Saito | 4:43.01,0 | ||
Yamada Hiroomi | verspringen (m) | kwalificatie: 12de met 7,46m finale: 9de met 7,16m | |
Koru Kawazu | kwalificatie: 20ste met 7,28m | ||
Satoshi Takayanagi | kwalificatie: 26ste met 7,15m | ||
Takayuki Okazaki | hink-stap-springen (m) | kwalificatie: 7de met 16,05m finale: 10de met 15,90m | |
Tomio Ota | kwalificatie: geen geldige poging | ||
Koji Sakurai | kwalificatie: 17de met 15,59m | ||
Kinya Miyazaki | hoogspringen (m) | kwalificatie: 27ste met 1,90m | |
Kuniyoshi Sugioka | kwalificatie: 24ste met 2,00m | ||
Hisao Morita | polsstokhoogspringen (m) | kwalificatie: 22ste met 4,40m | |
Masashi Otsubo | kwalificatie: 25ste met 4,20m | ||
Yoshimasa Torii | kwalificatie: 24ste met 4,40m | ||
Teruo Itokawa | kogelstoten (m) | kwalificatie: 21ste met 15,84m | |
Shohei Kaneko | discuswerpen (m) | kwalificatie: 23ste met 46,46m | |
Hideta Kanai | speerwerpen (m) | kwalificatie: 22ste met 65,85m | |
Takashi Miki | kwalificatie: 19de met 68,70m | ||
Shohei Kasahara | kogelslingeren (m) | kwalificatie: 19de met 61,87m | |
Noboru Okamoto | kwalificatie: 20ste met 61,51m | ||
Takeo Sugawara | kwalificatie: 13de met 63,84m finale: 13de met 63,69m | ||
Shohei Kasahara | tienkamp (m) | 6838 punten | |
Makiko Izawa | 200m (v) | serie 6: 5de in 25,4 | |
Kiyoki Ogawa | 400m (v) | serie 1: 5de in 57,6 halve finale 1: 8ste in 57,1 | |
Masako Kisaki | 800m (v) | serie 3: 7de in 2.18,6 | |
Yoda Ikuko | 80m horden (v) | serie 4: 2de in 10,7 halve finale 2: 2de in 10,7 finale: 5de in 10,7 | |
Reiko Ezoe Ikuko Yoda Etsuko Miyamoto Takako Inoguchi |
4x100m (v) | serie 2: 6de in 47,0 | |
Sachiko Kishimoto | verspringen (v) | kwalificatie: 21ste met 5,87m | |
Emiko Koumaru | kwalificatie: 25ste met 5,66m | ||
Mitsuko Torii | hoogspringen (v) | kwalificatie: 23ste met 1,60m | |
Seiko Obonai | kogelstoten (v) | kwalificatie: 15de met 13,70m | |
Hiroko Uchida-Yokoyama | discuswerpen (v) | kwalificatie: 16de met 47,18m | |
Misako Katayama | speerwerpen (v) | kwalificatie: 11de met 49,23m finale: 11de met 46,87m | |
Hiroko Sato | kwalificatie: 9de met 49,92m finale: 7de met 52,48m | ||
Takahashi Miyuki | vijfkamp (v) | 3914 punten |
Basketbal
bewerken Zie Basketbal op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Akira Kodama Fumihiko Moroyama Kaoru Wakabayashi Katsuji Tsunoda Katsuo Bai Kunihiko Nakamura Masashi Shiga Nobuo Kaiho Seiji Fujie Setsuo Nara Takashi Masuda Yoshitaka Egawa |
mannen | groep A: 6de V van Puerto Rico: 55-65 V van Polen: 51-87 W van Canada: 58-37 W van Hongarije: 58-41 V van Sovjet-Unie: 59-72 W van Italië: 72-68 V van Mexico: 62-64 9-12de plek: W van Finland: 54-45 9-10de plek: V van Australië: 57-64 |
Voorronde Groep A | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Punten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | V | V | T | Saldo | ||||
1 | Sovjet-Unie | 7 | 7 | 0 | 562 | 424 | +138 | 14 | |
2 | Puerto Rico | 7 | 5 | 2 | 493 | 454 | +39 | 12 | |
3 | Polen | 7 | 4 | 3 | 467 | 448 | +19 | 11 | |
4 | Italië | 7 | 4 | 3 | 495 | 480 | +15 | 11 | |
5 | Mexico | 7 | 3 | 4 | 485 | 514 | -29 | 10 | |
6 | Japan | 7 | 3 | 4 | 421 | 428 | -7 | 10 | |
7 | Hongarije | 7 | 2 | 5 | 407 | 469 | -62 | 9 | |
8 | Canada | 7 | 0 | 7 | 408 | 521 | -113 | 7 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
11 oktober | Tokio | Japan | 55-65 | Puerto Rico | |
12 oktober | Tokio | Polen | 81-57 | Japan | |
13 oktober | Tokio | Canada | 37-58 | Japan | |
14 oktober | Tokio | Hongarije | 41-58 | Japan | |
16 oktober | Tokio | Sovjet-Unie | 72-59 | Japan | |
17 oktober | Tokio | Japan | 72-68 | Italië | |
18 oktober | Tokio | Japan | 62-64 | Mexico | |
9-12de plek | |||||
21 oktober | Tokio | Finland | 45-54 | Japan | |
13-14de plek | |||||
23 oktober | Tokio | Australië | 64-57 | Japan |
Boksen
bewerken Zie Boksen op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Shuta Yoshino | -51kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van EUA Babiasch: 2-3 | |
Takao Sakurai | -54kg (m) | 1ste ronde: W van GBR Packer: 4-1 2de ronde: W van GHA Ayree: 5-0 kwartfinale: W van ROU Puiu: 5-0 halve finale: W van URU Rodríguez: 5-0 finale: W van KOR Chung: scheidsrechterlijke beslissing | |
Masataka Takayama | -57kg (m) | 1ste ronde: W van NRH McLoughlin: 5-0 2de ronde: V van POL Gutman: scheidsrechterlijke beslissing | |
Kanemaru Shiratori | -60kg (m) | 1ste ronde: W van GHA Amekudji: knock-out 2de ronde: V van USA Harris: 0-5 | |
Hoji Yonekura | -63,5kg (m) | 1ste ronde: W van ESP Velasquez: 3-2 2de ronde: V van CUB Bentancourt: 2-3 | |
Kichijiro Hamada | -67kg (m) | 1ste ronde: W van IRI Roudsari: 5-0 2de ronde: W van PHI Alipala: 5-0 kwartfinale: V van POL Kasprzyk: 0-5 | |
Koji Masuda | -71kg (m) | 1ste ronde: W van RHO Gibson: scheidsrechterlijke beslissing 2de ronde: V van FRA Gonzales: 2-3 | |
Hitoshi Tenma | -75kg (m) | 1ste ronde: V van ARG Aguilar: 0-5 | |
Tadayuki Maruyama | +81kg (m) | 1ste ronde: V van AUS McQueen: 0-5 |
Gewichtheffen
bewerken Zie Gewichtheffen op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Yukio Furuyama | -56kg (m) | duwen: 6de met 105kg trekken: 8ste met 100kg stoten: 9de met 130kg totaal: 335kg | |
Shiro Ishinoseki | duwen: 9de met 100kg trekken: 1ste met 110kg stoten: 3de met 137,5kg totaal: 347,5kg | ||
Hiroshi Fukuda | -60kg (m) | duwen: 3de met 120kg trekken: 2de met 115kg stoten: 4de met 150kg totaal: 375kg | |
Yoshinobu Miyake | duwen: 1ste met 122,5kg trekken: 1ste met 122,5kg stoten: 1ste met 152,5kg totaal: 397,5kg | ||
Hiroshi Yamazaki | -67,5kg (m) | duwen: 9de met 120kg trekken: 5de met 120kg stoten: 5de met 157,5kg totaal: 397,5kg | |
Sadahiro Miwa | -75kg (m) | duwen: 10de met 120kg trekken: 3de met 132,5kg stoten: 4de met 170kg totaal: 422,5kg | |
Masashi Ohuchi | duwen: 1ste met 140kg trekken: 2de met 135kg stoten: 6de met 162,5kg totaal: 437,5kg |
Hockey
bewerken Zie Hockey op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Hiroshi Miwa Tsuneya Yuzaki Akio Takashima Shigeo Kaoku Kunio Iwahashi Toshihiko Yamaoka Kenji Takizawa Junichi Yamaguchi Hiroshi Tanaka Michio Okabe Seiji Kihara Katsuhiro Yuzaki Tetsuya Wakabayashi |
mannen | groep A: 4de V van Pakistan: 0-1 V van Australië: 1-3 W van Nieuw-Zeeland: 1-0 W van Kenia: 2-0 W van Zuid-Rhodesië: 2-1 V van Groot-Brittannië: 0-1 5-8ste plek: V van Duitsland: 1-5 |
Groep A | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | Pakistan | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 12 |
2 | Australië | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 5 | +11 | 8 |
3 | Kenia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
4 | Japan | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 |
5 | Groot-Brittannië | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
6 | Zuid-Rhodesië | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 3 |
7 | Nieuw-Zeeland | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 2 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
11 oktober | Tokio | Pakistan | 1-0 | Japan | |
13 oktober | Tokio | Australië | 3-1 | Japan | |
15 oktober | Tokio | Japan | 1-0 | Nieuw-Zeeland | |
16 oktober | Tokio | Japan | 2-0 | Kenia | |
18 oktober | Tokio | Zuid-Rhodesië | 1-2 | Japan | |
19 oktober | Tokio | Japan | 0-1 | Groot-Brittannië | |
5-8ste plek | |||||
21 oktober | Tokio | Duitsland | 5-1 | Japan |
Judo
bewerken Zie Judo op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Takehide Nakatani | -68kg (m) | groep B: 1ste met 2 overwinningen kwartfinale: W van USA Maruyama halve finale: W van URS Stepanov finale: W van SUI Hänni | |
Isao Okano | -80kg (m) | groep H: 1ste met 2 overwinningen kwartfinale: W van FRA Grossain halve finale: W van KOR Kim finale: W van EUA Hofmann | |
Isao Inokuma | +80kg (m) | groep D: 1ste met 2 overwinningen kwartfinale: W van KOR Kim halve finale: W van URS Kiknadze finale: W van CAN Rogers | |
Akio Kaminaga | open klasse (m) | groep A: 2de met 1 overwinning halve finale: W van EUA Glahn finale: V van NED Geesink |
Kanovaren
bewerken Zie Kanovaren op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Shoji Yoshio | C-1 1000m (m) | serie 2: 4de in 5.05,11 herkansingen: 4de in 5.00,88 | |
Shunichi Iwamura Daisaburo Honda |
C-2 1000m (m) | serie 2: 5de in 4.25,86 herkansingen: 4de in 4.40,54 | |
Hideo Higashiyama | K-1 1000m (m) | serie 1: 6de in 4.17,47 herkansingen: 1ste in 4.42,93 halve finale 1: 4de in 4.17,44 | |
Hideo Kobayashi Katsufusa Kashimura |
K-2 1000m (m) | serie 2: 8ste in 4.00,94 herkansingen: 4de in 4.03,67 | |
Izumi Eto Tomio Sumimoto Tadamasa Sato Yuji Umezawa |
K-4 1000m (m) | serie 1: 8ste in 3.33,25 herkansingen: 4de in 3.34,68 | |
Hiroko Oshima Keiko Okamoto |
K-2 500m (v) | serie 1: 5de in 2.14,53 herkansingen: 4de in 2.18,39 |
Moderne vijfkamp
bewerken Zie Moderne vijfkamp op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Yoshihide Fukutome | individueel (m) | 4587 punten | |
Shigeki Mino | 4195 punten | ||
Shigeaki Uchino | 4619 punten | ||
Yoshihide Fukutome Shigeki Mino Shigeaki Uchino |
team (m) | 13402 punten |
Paardensport
bewerken Zie Paardensport op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Dressuur | |||
Kikuko Inoue | individueel | kwalificatie: 16de met 648 punten | |
Okabe Nagahira | kwalificatie: 19de met 589,5 punten | ||
Matsudaira Yorisuke | kwalificatie: 21ste met 542 punten | ||
Inoue Kikuko Okabe Nagahira Matsudaira Yorisuke |
team | 1779,5 punten | |
Eventing | |||
Matsudaira Masaki | individueel | niet gefinisht | |
Katsumoto Masanori | niet gefinisht | ||
Chiba Mikio | 268,47 strafpunten | ||
Maeda Rikutoshi | niet gefinisht | ||
Chiba Mikio Matsudaira Masaki Maeda Rikutoshi |
team | niet gefinisht | |
Springconcours | |||
Hiroshi Hoketsu | individueel | kwalificatie: 41ste met 63,75 strafpunten finale: 40ste met 111,75 strafpunten | |
Sasa Shinzo | kwalificatie: 40ste met 46,75 strafpunten finale: 38ste met 70,75 strafpunten | ||
Kageyama Yuzo | kwalificatie: niet gefinisht | ||
Hiroshi Hoketsu Sasa Shinzo Kageyama Yuzo |
team | 340 strafpunten |
Roeien
bewerken Zie Roeien op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Satoomi Kasagi | skiff (m) | serie 2: 4de in 8.16,96 herkansingen: 3de in 8.13,44 finale B: 5de in 7.37,90 | |
Susumi Hosoya Yasushi Murase |
dubbel-twee (m) | serie 2: 3de in 7.25,64 herkansingen: 3de in 7.18,98 finale B: 4de in 7.15,22 | |
Takao Kogo Norimasa Kurosaki |
twee-zonder (m) | serie 1: 5de in 7.48,15 herkansingen: 4de in 7.54,43 | |
Toshihiro Hamada Katsuhiko Ihara Masahiro Takatsuki |
twee-met (m) | serie 3: 5de in 8.32,51 herkansingen: 4de in 8.05,30 | |
Shunsuke Miki Koju Tsukamoto Yasuji Honma Bunzo Kimura |
vier-zonder (m) | serie 1: 5de in 7.24,35 herkansingen: 3de in 7.00,29 finale B: 6de in 6.51,60 | |
Hideo Oe Yukio Matsuda Hideaki Aida Masakatsu Yamanouchi Noriichi Yoshino |
vier-met (m) | serie 1: 5de in 7.10,77 herkansingen: 4de in 7.31,60 | |
Naoji Sato Koichi Miyano Tsugio Ito Tsuneo Ogasawara Yoshihiro Onishi Shin Hasegawa Hajime Ishikawa Ryuzo Kikuchi Osamu Mandai |
acht (m) | serie 2: 3de in 6.16,67 herkansingen: 2de in 6.10,15 finale B: 4de in 6.05,14 |
Schermen
bewerken Zie Schermen op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Toshiaki Araki | degen (m) | 1ste ronde groep H: 6de met 3 overwinningen | |
Heizaburo Okawa | 1ste ronde groep B: 5de met 3 overwinningen 2de ronde groep A: 7de met 1 overwinning | ||
Kazuhiko Tabuchi | 1ste ronde groep G: 1ste met 5 overwinningen 2de ronde groep D: 6de met 2 overwinningen | ||
Toshiaki Araki Katsutada Minatoi Kazuhiko Tabuchi Heizaburo Okawa Takeshi Teshima |
degen team (m) | 1ste ronde groep C: 3de met 0 overwinningen | |
Kazuo Mano | floret (m) | 1ste ronde groep C: 1ste met 5 overwinningen 2de ronde groep D: 3de met 2 overwinningen | |
Heizaburo Okawa | 1ste ronde groep B: 3de met 3 overwinningen 2de ronde groep F: 1ste met 4 overwinningen | ||
Kazuhiko Tabuchi | 1ste ronde groep E: 4de met 3 overwinningen 2de ronde groep B: 4de met 2 overwinningen | ||
Kazuhiko Tabuchi Fujio Shimizu Kazuo Mano Heizaburo Okawa Sosuke Toda |
floret team (m) | 1ste ronde groep C: 1ste met 2 overwinningen kwartfinale: W van Hongarije: 9-7 halve finale: V van Polen: 4-9 bronzen finale: V van Frankrijk: 4-9 | |
Mitsuyuki Funamizu | sabel (m) | 1ste ronde groep E: 3de met 4 overwinningen 2de ronde groep A: 7de met 2 overwinningen | |
Teruhiro Kitao | 1ste ronde groep D: 4de met 2 overwinningen 2de ronde groep C: 8ste met 0 overwinningen | ||
Seiji Shibata | 1ste ronde groep C: 4de met 2 overwinningen 2de ronde groep B: 7de met 1 overwinning | ||
Fujio Shimizu Teruhiro Kitao Seiji Shibata Mitsuyuki Funamizu |
sabel team (m) | 1ste ronde groep A: 3de met 0 overwinningen | |
Tomoko Owada | floret (v) | 1ste ronde groep C: 1ste met 3 overwinningen 2de ronde groep C: 2de met 2 overwinningen | |
Yoshie Takeuchi | 1ste ronde groep D: 6de met 1 overwinning | ||
Tamiko Yasui | 1ste ronde groep B: 4de met 2 overwinningen | ||
Yoshie Komori Tamiko Yasui Tomoko Owada Yoshie Takeuchi |
floret team (v) | 1ste ronde groep C: 4de met 0 overwinningen |
Schietsport
bewerken Zie Schietsport op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Takao Ishii | 50m geweer 3 houdingen (m) | 1128 punten | |
Shigemi Saito | 1106 punten | ||
Takao Ishii | 50m geweer liggend (m) | 584 punten | |
Akihiro Rinzaki | 594 punten | ||
Shigemi Saito | 300m geweer 3 houdingen (m) | 1096 punten | |
Hajime Watanuki | 1028 punten | ||
Shinji Takahashi | 50m pistool (m) | 536 punten | |
Yoshihisa Yoshikawa | 554 punten | ||
Kanji Kubo | 25m snelvuurpistool (m) | 587 punten | |
Osamu Ochiai | 579 punten | ||
Toshiyasu Ishige | trap (m) | 184 punten | |
Mitsuo Sanami | 189 punten |
Schoonspringen
bewerken Zie Schoonspringen op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Shunsuke Kaneto | 3m plank (m) | voorronde: 11de met 89,10 punten | |
Tadao Tosa | voorronde: 24ste met 71,59 punten | ||
Toshio Yamano | voorronde: 21ste met 81,74 punten | ||
Yosuke Arimitsu | 10m toren (m) | voorronde: 14de met 90,56 punten | |
Shunsuke Kaneto | voorronde: 11de met 91,31 punten | ||
Toshio Otsubo | voorronde: 3de met 94,32 punten finale: 8ste met 142,05 punten | ||
Kanoko Tsutani-Mabuchi | 3m plank (v) | voorronde: 7de met 85,27 punten finale: 7de met 125,28 punten | |
Kumiko Watanabe | voorronde: 9de met 84,40 punten finale: 9de met 120,34 punten | ||
Hatsuko Kawai-Hirose | 10m toren (m) | voorronde: 16de met 45,00 punten | |
Keiko Osaki | voorronde: 15de met 45,20 punten | ||
Kumiko Watanabe | voorronde: 18de met 43,50 punten |
Voetbal
bewerken Zie Voetbal op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Aritatsu Ogi Hiroshi Katayama Hisao Kami Kenzo Yokoyama Kunishige Kamamoto Masashi Watanabe Mitsuo Kamata Ryozo Suzuki Ryuichi Sugiyama Saburo Kawabuchi Shigeo Yaegashi Teruki Miyamoto Yoshitada Yamaguchi |
mannen | groep D: 2de W van Argentinië: 3-2 V van Ghana: 2-3 kwartfinale: V van Tsjecho-Slowakije: 0-4 5-8ste plek: V van Joegoslavië: 1-6 |
Groep D | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
2 | Japan | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 |
3 | Argentinië | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1 |
4 | Italië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
14 oktober | Tokio | Japan | 3-2 | Argentinië | |
16 oktober | Tokio | Japan | 2-3 | Ghana | |
Kwartfinale | |||||
18 oktober | Tokio | Tsjecho-Slowakije | 4-0 | Japan | |
5-8ste plek | |||||
20 oktober | Osaka | ' Japan ' | 1-6 | Joegoslavië |
Turnen
bewerken Zie Turnen op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Yukio Endo | sprong (m) | kwalificatie: 3de met 19,40 punten finale: 6de met 19,075 punten | |
Shuji Tsurumi | kwalificatie: 6de met 19,30 punten finale: 4de met 19,225 punten | ||
Haruhiro Yamashita | kwalificatie: 1ste met 19,50 punten finale: 1ste met 19,600 punten | ||
Yukio Endo | vloer (m) | kwalificatie: 1ste met 19,40 punten finale: 2de met 19,35 punten | |
Mitsukuri Takashi | kwalificatie: 4de met 19,20 punten finale: 5de met 19,100 punten | ||
Yamashita Haruhiro | paard voltige (m) | kwalificatie: 4de met 19,15 punten finale: 4de met 19,075 punten | |
Mitsukuri Takashi | kwalificatie: 2de met 19,30 punten finale: 6de met 18,65 punten | ||
Shuji Tsurumi | kwalificatie: 3de met 19,25 punten finale: 2de met 19,325 punten | ||
Yukio Endō | ringen (m) | kwalificatie: 1ste met 19,50 punten finale: 6de met 19,25 punten | |
Takuji Hayata | kwalificatie: 2de met 19,45 punten finale: 1ste met 19,475 punten | ||
Tsurumi Shuji | kwalificatie: 6de met 19,35 punten finale: 5de met 19,275 punten | ||
Yukio Endō | brug (m) | kwalificatie: 1ste met 19,55 punten finale: 1ste met 19,675 punten | |
Shuji Tsurumi | kwalificatie: 2de met 19,50 punten finale: 2de met 19,450 punten | ||
Yukio Endō | rekstok (m) | kwalificatie: 3de met 19,40 punten finale: 5de met 19,050 punten | |
Takashi Ono | kwalificatie: 3de met 19,40 punten finale: 6de met 19,000 punten | ||
Yukio Endo | individuele meerkamp (m) | 115,95 punten | |
Takuji Hayata | 114,90 punten | ||
Takashi Mitsukuri | 114,80 punten | ||
Takashi Ono | 114,40 punten | ||
Shuji Tsurumi | 115,40 punten | ||
Haruhiro Yamashita | 115,10 punten | ||
Takashi Ono Shuji Tsurumi Haruhiro Yamashita Yukio Endo Takuji Hayata Takashi Mitsukuri |
meerkamp team (m) | 577,95 punten | |
Toshiko Aihara | sprong (v) | kwalificatie: 3de met 19,233 punten finale: 4de met 19,282 punten | |
brug (v) | kwalificatie: 5de met 19,099 punten finale: 4de met 18,782 punten | ||
Ikeda Keiko | balk (v) | kwalificatie: 6de met 19,166 punten finale: 6de met 19,216 punten | |
Chiba Ginko | individuele meerkamp (v) | 74,665 punten | |
Tsuji Hiroko | 74,597 punten | ||
Ikeda Keiko | 76,031 punten | ||
Ono Kiyoko | 75,665 punten | ||
Nakamura Taniko | 75,198 punten | ||
Aihara Toshiko | 75,997 punten | ||
Taniko Nakamura Kiyoko Ono Hiroko Tsuji Toshiko Shirasu Ginko Chiba Keiko Ikeda |
meerkamp team (v) | 377,889 punten |
Volleybal
bewerken Zie Volleybal op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Mannen
bewerkenOlympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Yutaka Demachi Tsutomu Koyama Sadatoshi Sugawara Naohiro Ikeda Yasutaka Sato Toshiaki Kosedo Tokihiko Higuchi Masayuki Minami Takeshi Tokutomi Teruhisa Moriyama Yūzo Nakamura Katsutoshi Nekoda |
zaal (m) | groepsfase: 3de W van Zuid-Korea: 3-0 (17-15, 15-8, 15-3) V van Hongarije: 0-3 (12-15, 8-15, 12-15) V van Tsjecho-Slowakije: 1-3 (15-9, 13-15, 12-15, 13-15) W van Bulgarije: 3-1 (15-10, 12-15, 15-6, 15-10) W van Verenigde Staten: 3-1 (15-12, 15-10, 13-15, 15-11) W van Sovjet-Unie: 3-1 (14-16, 15-5, 15-8, 15-10) W van Brazilië: 3-2 (15-12, 15-9, 12-15, 7-15, 15-11) W van Roemenië: 3-0 (15-9, 15-9, 15-8) W van Nederland: 3-1 (15-17, 15-4, 15-8, 15-5) |
Groepsfase | ||||||||||||
# | Land | Wedstrijden | Punten | Punten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | V | SW | SV | SR | SPW | SPL | Saldo | ||||
1 | Sovjet-Unie | 9 | 8 | 1 | 25 | 5 | +20 | 415 | 279 | +136 | 17 | |
2 | Tsjecho-Slowakije | 9 | 8 | 1 | 26 | 10 | +16 | 486 | 399 | +87 | 17 | |
