Frans voetbalkampioenschap 1959/60

sportseizoen van een voetbalcompetitie

In 1959/60 werd het 22ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk.

Ligue 1
Vlag van Frankrijk
Land Frankrijk
Bond FFF
Competitie Division 1
Seizoensdetails
Seizoen 1959/60
Kampioen Stade de Reims
Topscorer(s) Just Fontaine (28)
Aantal clubs 20
Degradatie naar Division 2
Gedegradeerd Bordeaux
FC Sochaux-Montbéliard
RC Strasbourg
SC Toulon
Europese kwalificatie
1x Europacup I, 1x Europacup II
Algemeen
Opgericht 1933
Recordtitelhouder Saint-Étienne (10x)
Website LFP.fr
Actueel
Actuele editie Ligue 1 2016/17
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Ranglijst

bewerken

Eindstand alle wedstrijden

bewerken
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Reims 38 26 8 4 60 109 46 63 2,37
2 Nîmes 38 22 9 7 53 78 43 35 1,814
3 Racing Colombes 92 38 19 11 8 49 118 56 62 2,107
4 Monaco 38 19 7 12 45 70 45 25 1,556
5 Toulouse FC (1937) 38 19 6 13 44 74 61 13 1,213
6 Lens 38 18 8 12 44 55 57 -2 0,965
7 Le Havre 38 15 12 11 42 63 68 -5 0,926
8 Valenciennes 38 16 8 14 40 65 60 5 1,083
9 Nice 38 17 6 15 40 71 74 -3 0,959
10 Limoges 38 14 10 14 38 46 46 0 1
11 Sedan 38 12 13 13 37 62 62 0 1
12 Saint-Etienne 38 12 12 14 36 62 65 -3 0,954
13 Angers 38 13 10 15 36 60 67 -7 0,896
14 Stade Francais 38 14 6 18 34 59 70 -11 0,843
15 Rennes 38 13 7 18 33 47 59 -12 0,797
16 Lyon 38 10 11 17 31 41 52 -11 0,788
17 Sochaux-Montbélliard FC 38 8 11 19 27 40 67 -27 0,597
18 Toulon 38 9 7 22 25 50 85 -35 0,588
19 Strasbourg (RC) 38 9 7 22 25 55 92 -37 0,598
20 Bordeaux 38 7 7 24 21 52 102 -50 0,51

Eindstand thuiswedstrijden

bewerken
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Reims 19 16 2 1 34 65 15 50 4,333
2 Nîmes 19 13 4 2 30 46 17 29 2,706
3 Lens 19 13 4 2 30 40 21 19 1,905
4 Angers 19 11 7 1 29 41 17 24 2,412
5 Monaco 19 12 4 3 28 41 17 24 2,412
6 Toulouse FC (1937) 19 12 4 3 28 42 20 22 2,1
7 Saint-Etienne 19 11 5 3 27 52 33 19 1,576
8 Valenciennes 19 12 3 4 27 38 24 14 1,583
9 Limoges 19 11 4 4 26 33 16 17 2,063
10 Le Havre 19 10 5 4 25 39 26 13 1,5
11 Nice 19 11 3 5 25 41 34 7 1,206
12 Racing Colombes 92 19 10 4 5 24 67 26 41 2,577
13 Sedan 19 7 5 7 19 31 32 -1 0,969
14 Rennes 19 7 4 8 18 29 26 3 1,115
15 Sochaux-Montbélliard FC 19 5 8 6 18 20 23 -3 0,87
16 Stade Francais 19 8 2 9 18 30 34 -4 0,882
17 Lyon 19 5 6 8 16 18 21 -3 0,857
18 Toulon 19 5 6 8 16 24 30 -6 0,8
19 Strasbourg (RC) 19 6 4 9 16 29 38 -9 0,763
20 Bordeaux 19 5 4 10 14 33 48 -15 0,688

Eindstand uitwedstrijden

bewerken
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Reims 19 10 6 3 26 44 31 13 1,419
2 Racing Colombes 92 19 9 7 3 25 51 30 21 1,7
3 Nîmes 19 9 5 5 23 32 26 6 1,231
4 Sedan 19 5 8 6 18 31 30 1 1,033
5 Monaco 19 7 3 9 17 29 28 1 1,036
6 Le Havre 19 5 7 7 17 24 42 -18 0,571
7 Stade Francais 19 6 4 9 16 29 36 -7 0,806
8 Toulouse FC (1937) 19 7 2 10 16 32 41 -9 0,78
9 Lyon 19 5 5 9 15 23 31 -8 0,742
10 Nice 19 6 3 10 15 30 40 -10 0,75
11 Rennes 19 6 3 10 15 18 33 -15 0,545
12 Lens 19 5 4 10 14 15 36 -21 0,417
13 Valenciennes 19 4 5 10 13 27 36 -9 0,75
14 Limoges 19 3 6 10 12 13 30 -17 0,433
15 Saint-Etienne 19 1 7 11 9 10 32 -22 0,313
16 Sochaux-Montbélliard FC 19 3 3 13 9 20 44 -24 0,455
17 Strasbourg (RC) 19 3 3 13 9 26 54 -28 0,481
18 Toulon 19 4 1 14 9 26 55 -29 0,473
19 Angers 19 2 3 14 7 19 50 -31 0,38
20 Bordeaux 19 2 3 14 7 19 54 -35 0,352

Legenda eindstanden

bewerken
Afkorting Beschrijving
We Gespeelde wedstrijden
Wi Gewonnen wedstrijden
Ge Gelijk gespeelde wedstrijden
Ve Verloren wedstrijden
Pu Behaalde punten
Vo Doelpunten voor
Te Doelpunten tegen
Sa Saldo (= Voor - Tegen)
Fa Factor (= Voor / Tegen)
Blauw Europa I
Paars Jaarbeursstedenbeker
Rood Degradant

Uitslagen

bewerken
Thuis (beneden) / Uit (rechts) ANG BOR LHA LEN LIM LYO MOC NIC NIM RCO REI REN SAE SED SMF STF STR TON TSF VAL
Angers 4 - 1 4 - 2 4 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 2 0 - 0 0 - 0 6 - 1 2 - 0 3 - 3 0 - 0 1 - 0 3 - 0 3 - 1 3 - 2 2 - 0 1 - 2
Bordeaux 1 - 1 0 - 1 2 - 3 2 - 1 2 - 2 4 - 2 0 - 3 1 - 3 1 - 5 2 - 1 0 - 1 0 - 0 1 - 4 6 - 4 3 - 3 0 - 1 2 - 1 3 - 5 3 - 7
Le Havre 5 - 0 2 - 0 3 - 1 2 - 0 1 - 2 2 - 0 3 - 1 0 - 3 2 - 2 2 - 2 4 - 2 0 - 0 3 - 3 2 - 2 1 - 2 2 - 1 2 - 0 0 - 3 3 - 2
Lens 4 - 2 3 - 1 1 - 1 0 - 0 1 - 0 1 - 2 1 - 0 3 - 1 3 - 2 2 - 5 1 - 0 0 - 0 1 - 1 3 - 1 3 - 2 2 - 1 6 - 2 4 - 0 1 - 0
Limoges 2 - 0 3 - 0 0 - 0 1 - 2 0 - 1 0 - 2 2 - 1 2 - 1 1 - 0 2 - 2 1 - 2 2 - 1 2 - 2 1 - 0 1 - 0 8 - 0 2 - 0 2 - 1 1 - 1
Lyon 2 - 0 2 - 2 1 - 1 0 - 1 1 - 0 0 - 4 0 - 2 1 - 2 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 1 3 - 1 0 - 0 3 - 2 1 - 2 1 - 2 3 - 0
Monaco 2 - 1 5 - 0 0 - 1 2 - 1 0 - 0 4 - 1 2 - 0 0 - 1 3 - 3 2 - 2 5 - 0 1 - 1 2 - 1 1 - 0 3 - 0 4 - 2 1 - 3 3 - 0 1 - 0
Nice 1 - 5 2 - 1 2 - 2 3 - 0 3 - 3 2 - 1 3 - 2 2 - 1 2 - 5 1 - 4 3 - 1 2 - 0 3 - 0 3 - 0 1 - 3 2 - 3 4 - 2 1 - 0 1 - 1
Nîmes 1 - 1 4 - 0 4 - 1 0 - 0 2 - 0 2 - 2 5 - 1 5 - 1 0 - 2 0 - 3 3 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 1 3 - 1 2 - 1 4 - 1 2 - 2 3 - 0
Racing Colombes 92 4 - 1 6 - 1 9 - 0 3 - 0 4 - 0 4 - 0 1 - 1 1 - 2 1 - 2 3 - 3 0 - 2 4 - 0 2 - 3 8 - 0 1 - 1 2 - 2 7 - 1 1 - 3 6 - 4
Reims 6 - 0 8 - 2 8 - 2 5 - 1 1 - 0 3 - 0 2 - 1 2 - 2 1 - 2 0 - 0 2 - 1 3 - 0 1 - 0 4 - 1 4 - 0 5 - 0 3 - 0 5 - 2 2 - 1
Rennes 2 - 3 1 - 0 2 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 2 1 - 2 3 - 1 1 - 1 3 - 2 0 - 1 0 - 0 1 - 2 0 - 1 2 - 3 4 - 0 3 - 3 1 - 0 2 - 1
Saint-Etienne 1 - 1 4 - 2 3 - 1 6 - 0 2 - 0 2 - 1 1 - 0 4 - 1 2 - 2 3 - 4 2 - 5 2 - 1 3 - 3 0 - 3 1 - 1 7 - 3 3 - 1 3 - 3 3 - 1
Sedan 2 - 0 2 - 3 0 - 3 2 - 2 0 - 0 0 - 0 2 - 1 2 - 0 2 - 3 1 - 4 1 - 3 2 - 0 3 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 2 1 - 2 3 - 4 2 - 2
Sochaux-Montbélliard FC 2 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 1 - 3 1 - 0 1 - 2 1 - 1 3 - 6 1 - 2 2 - 2 2 - 0 0 - 0 3 - 2 1 - 1 1 - 2 0 - 2 0 - 0
Stade Francais 2 - 0 0 - 2 0 - 1 0 - 1 2 - 3 2 - 1 3 - 2 2 - 3 0 - 0 3 - 3 0 - 3 1 - 2 3 - 2 1 - 5 2 - 1 2 - 1 3 - 1 3 - 1 1 - 2
Strasbourg (RC) 4 - 2 2 - 1 1 - 2 0 - 0 1 - 3 2 - 1 0 - 2 1 - 4 1 - 3 2 - 5 1 - 3 1 - 1 3 - 0 3 - 3 0 - 1 2 - 5 3 - 2 2 - 0 0 - 0
Toulon 1 - 0 2 - 0 3 - 3 1 - 1 3 - 1 1 - 1 0 - 3 1 - 1 3 - 2 1 - 3 1 - 1 0 - 1 0 - 1 2 - 1 2 - 2 1 - 2 1 - 4 0 - 1 1 - 2
Toulouse FC (1937) 5 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 0 6 - 0 1 - 0 1 - 1 4 - 1 2 - 3 1 - 1 2 - 2 1 - 2 2 - 1 1 - 1 3 - 0 1 - 3 2 - 1 3 - 0 2 - 1
Valenciennes 3 - 1 2 - 2 2 - 0 0 - 1 0 - 0 1 - 4 0 - 2 4 - 3 3 - 1 1 - 4 3 - 0 3 - 0 2 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 0 2 - 0 3 - 1 5 - 3
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topschutters

bewerken
Plaats Speler Nat. Club Goals
1 Just Fontaine   Stade de Reims 28
2 Thadée Cisowski   RC Paris 27
3 Ginès Liron   AS Saint-Etienne 23
4 Hassan Akesbi   Nîmes Olympique 22
- Bernard Rahis   Nîmes Olympique 22
- Petrus Van Rhijn   Stade Français FC 22
- Joseph Ujlaki    RC Paris 22
8 Laurent Robuschi   Bordeaux 20
9 Roger Piantoni   Stade de Reims 18
10 Jean Topka    RC Paris 17
- Ernie Schultz   Toulouse FC 17
12 Ignace Wognin   Angers SCO 16
- Ahmed Oudjani   RC Lens 16
14 Antoine Groschulski    RC Strasbourg (10)
UA Sedan-Torcy (5)
15