ATP-toernooi van Belgrado 2010
tennistournooi
Het ATP-toernooi van Belgrado 2010 (met de officiële naam Serbia Open) werd gespeeld van 3 tot en met 9 mei 2010. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van het Milan Gale Muškatirović complex in de Servische stad Belgrado.
ATP-toernooi van Belgrado 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Serbia Open | ||||||
Editie | 2010 (2e editie) | ||||||
Stad, land | Belgrado, Servië | ||||||
Locatie | Milan Gale Muškatirović complex | ||||||
Datum | 3 - 9 mei | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Tour 250 | ||||||
Prijzengeld | € 424.950 | ||||||
Deelnemers | 28 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Sam Querrey | ||||||
Winnaars dubbel | Santiago González Travis Rettenmaier | ||||||
Toernooidirecteur | Goran Đoković | ||||||
| |||||||
|
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Novak Đoković | 2 | Kwartfinale | Filip Krajinović |
2. | John Isner | 22 | Runner-up | Sam Querrey |
3. | Sam Querrey | 23 | Winnaar | |
4 | Stanislas Wawrinka | 26 | Halve finale | John Isner |
5. | Ivo Karlović | 30 | Tweede ronde | Igor Andrejev |
6. | Viktor Troicki | 37 | Kwartfinale | Stanislas Wawrinka |
7. | Janko Tipsarević | 38 | Teruggetrokken | |
8. | Andreas Seppi | 47 | Tweede ronde | Richard Gasquet |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | € 67.430 | 250 |
Finale | € 35.400 | 150 |
Halve finale | € 19.160 | 90 |
Kwartfinale | € 10.970 | 45 |
Tweede ronde | € 6.460 | 20 |
Eerste ronde | € 3.835 | 0 |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
bewerkenFinale | ||||
3 | Sam Querrey | 3 | 7 | 6 |
2 | John Isner | 6 | 64 | 4 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | N Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F Fognini | 6 | 6 | F Fognini | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | F Skugor | 3 | 1 | 1 | N Đoković | 4 | r | ||||||||||||||||||
Q | E Donskoy | 7 | 67 | 1 | WC | F Krajinović | 6 | ||||||||||||||||||
WC | F Krajinović | 5 | 7 | 6 | WC | F Krajinović | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
H Zeballos | 2 | 6 | 7 | H Zeballos | 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
LL | P Polansky | 6 | 4 | 62 | WC | F Krajinović | 1 | 2 | |||||||||||||||||
3 | S Querrey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | S Querrey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E Korolev | 6 | 6 | E Korolev | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Russell | 1 | 0 | 3 | S Querrey | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
I Andrejev | 6 | 6 | I Andrejev | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
B Kavčič | 3 | 2 | I Andrejev | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | D Lajović | 64 | 4 | 5 | I Karlović | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | I Karlović | 7 | 6 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | V Troicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I Navarro | 4 | 0 | 6 | V Troicki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K Beck | 3 | 3 | F Serra | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
F Serra | 6 | 6 | 6 | V Troicki | 5 | 7 | 66 | ||||||||||||||||||
WC | M Đoković | 7 | 5 | 0 | 4 | S Wawrinka | 7 | 63 | 7 | ||||||||||||||||
Q | A di Mauro | 65 | 7 | 6 | Q | A di Mauro | 1 | 4 | |||||||||||||||||
4 | S Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | S Wawrinka | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
8 | A Seppi | 2 | 6 | 6 | 2 | J Isner | 7 | 7 | |||||||||||||||||
L Mayer | 6 | 1 | 4 | 8 | A Seppi | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
O Rochus | 0 | 1 | R Gasquet | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
R Gasquet | 6 | 6 | R Gasquet | 6 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | F Cipolla | 3 | 1 | 2 | J Isner | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
J Ouanna | 6 | 6 | J Ouanna | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | J Isner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste speelsters
bewerkenNr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Johan Brunström Jean-Julien Rojer |
67 | Halve finale | Santiago González Travis Rettenmaier |
2. | Ross Hutchins Jordan Kerr |
90 | Halve finale | Tomasz Bednarek Mateusz Kowalczyk |
3. | Sebastián Prieto Rogier Wassen |
134 | Eerste ronde | Ilia Bozoljac Dušan Vemić |
4. | Leonardo Mayer Horacio Zeballos |
146 | Kwartfinale | Teruggetrokken |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | € 20.490 | 250 |
Finale | € 10.750 | 150 |
Halve finale | € 5.820 | 90 |
Kwartfinale | € 3.330 | 45 |
Eerste ronde | € 1.960 | 0 |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | J Brunström J-J Rojer |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E Korolev F Moser |
61 | 4 | 1 | J Brunström J-J Rojer |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
O Rochus M Russell |
6 | 6 | O Rochus M Russell |
3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Y Allegro L Zovko |
3 | 4 | 1 | J Brunström J-J Rojer |
5 | 64 | |||||||||||||||||||
3 | S Prieto R Wassen |
1 | 5 | S González T Rettenmaier |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
I Bozoljac D Vemić |
6 | 7 | I Bozoljac D Vemić |
5 | 2 | ||||||||||||||||||||
F Fognini A Seppi |
6 | 3 | [5] | S González T Rettenmaier |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
S González T Rettenmaier |
3 | 6 | [10] | S González T Rettenmaier |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
J Cerretani A Shamasdin |
2 | 4 | T Bednarek M Kowalczyk |
66 | 1 | ||||||||||||||||||||
T Bednarek M Kowalczyk |
6 | 6 | T Bednarek M Kowalczyk |
||||||||||||||||||||||
WC | N Cacić M Đoković |
6 | 1 | [9] | 4 | L Mayer H Zeballos |
w/o | ||||||||||||||||||
4 | L Mayer H Zeballos |
3 | 6 | [11] | T Bednarek M Kowalczyk |
6 | 5 | [10] | |||||||||||||||||
WC | D Savić D Zivkovic |
6 | 6 | 2 | R Hutchins J Kerr |
2 | 7 | [8] | |||||||||||||||||
F Cipolla I Navarro |
3 | 1 | WC | D Savić D Zivkovic |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
J Marray J Murray |
3 | 2 | 2 | R Hutchins J Kerr |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | R Hutchins J Kerr |
6 | 6 |
Externe links
bewerken- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive