エネルギー・コットブス

エネルギー・コットブスドイツ語: Energie Cottbus)は、ドイツの北東部、ブランデンブルク州の都市コトブスに本拠地を置くサッカークラブチームである。

エネルギー・コットブス
原語表記 FC Energie Cottbus
愛称 Energie
クラブカラー 赤と白
創設年 1966年
所属リーグ ドイツ・レギオナルリーガ
所属ディビジョン 北東部
ホームタウン コトブス
ホームスタジアム
シュタディオン・デア・フロイントシャフト
収容人数 22,528
代表者 ドイツの旗 ヴォルフガング・ノイベルト
監督 ドイツの旗 クラウス=ディーター・ウォリッツ
公式サイト 公式サイト
ホームカラー
アウェイカラー
テンプレート(ノート)サッカークラブPJ

東ドイツのクラブチーム。東西ドイツの統一後、オーバーリーガ(4部リーグ)から出発した。特にスター選手が在籍したわけではないが着実に成績を上げ、レギオナルリーガ(3部)、ブンデスリーガ2部へと順調に昇格していった。1997年のカップ戦では2部勢であり��がら決勝まで進出し、シュトゥットガルトに敗れて優勝は逃したものの旋風を巻き起こした。2000年にブンデスリーガ1部へ昇格を果たしたが、2003年に2部へ降格、2006年-2007年シーズンで4季ぶりに1部に復帰した。

旧東ドイツのクラブという歴史もあるためか、中東欧から選手を獲得する事が多い。

タイトル

編集

国内タイトル

編集
  • レギオナルリーガ・ノードスト
    • 1997,2018,2023
  • ブランデンブルギシャー・ランデスポカール
    • 1995, 1996, 1997, 1998, 2001, 2015, 2017

国際タイトル

編集
  • なし

過去の成績

編集
シーズン ディビジョン DFBポカール
リーグ 順位
1994-95 レギオナルリーガ 34 12 14 8 54 40 38 7位
1995-96 レギオナルリーガ 34 21 8 5 67 23 71 3位 1回戦敗退
1996-97 レギオナルリーガ 34 25 7 2 80 17 82 1位 準優勝
1997-98 ブンデスリーガ2部 34 10 15 9 38 36 45 8位 2回戦敗退
1998-99 ブンデスリーガ2部 34 13 10 11 48 42 49 11位 2回戦敗退
1999-00 ブンデスリーガ2部 34 18 4 12 62 42 58 3位 ベスト16
2000-01 ブンデスリーガ1部 34 12 3 19 38 52 39 14位 2回戦敗退
2001-02 ブンデスリーガ1部 34 9 8 17 36 60 35 13位 1回戦敗退
2002-03 ブンデスリーガ1部 34 7 9 18 34 64 30 18位 2回戦敗退
2003-04 ブンデスリーガ2部 34 15 9 10 52 44 54 4位 1回戦敗退
2004-05 ブンデスリーガ2部 34 10 9 15 35 48 39 14位 2回戦敗退
2005-06 ブンデスリーガ2部 34 16 10 8 49 33 58 3位 2回戦敗退
2006-07 ブンデスリーガ1部 34 11 8 15 38 49 41 13位 1回戦敗退
2007-08 ブンデスリーガ1部 34 9 9 16 35 56 36 14位 1回戦敗退
2008-09 ブンデスリーガ1部 34 8 6 20 30 57 30 16位 ベスト16
2009-10 ブンデスリーガ2部 34 13 8 13 55 49 47 9位 2回戦敗退
2010-11 ブンデスリーガ2部 34 16 7 11 65 52 55 6位 準決勝敗退
2011-12 ブンデスリーガ2部 34 8 11 15 30 49 35 14位 1回戦敗退
2012-13 ブンデスリーガ2部 34 12 12 10 41 36 48 8位 1回戦敗退
2013-14 ブンデスリーガ2部 34 6 7 21 35 59 25 18位 2回戦敗退
2014-15 3. リーガ 38 15 11 12 50 50 56 7位 1回戦敗退
2015-16 3. リーガ 38 9 14 15 32 52 41 19位 1回戦敗退
2016-17 レギオナルリーガ 34 19 9 6 58 26 66 2位
2017-18 レギオナルリーガ 34 28 5 1 79 14 89 1位 1回戦敗退
2018-19 3. リーガ 38 12 9 17 51 58 45 17位 1回戦敗退
2019-20 レギオナルリーガ 23 13 6 4 53 32 45 3位 1回戦敗退
2020-21 レギオナルリーガ 13 5 3 5 18 19 18 9位
2021-22 レギオナルリーガ 38 21 11 6 85 35 74 3位
2022-23 レギオナルリーガ 34 21 7 6 65 28 70 1位 1回戦敗退

歴代監督

編集

歴代所属選手

編集

外部リンク

編集