Bojan Dubljević
Aspetto
Bojan Dubljević | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubljević con la maglia del Valencia | ||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Montenegro | |||||||||||||||||||||
Altezza | 205 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 115 kg | |||||||||||||||||||||
Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala grande / centro | |||||||||||||||||||||
Squadra | Saragozza | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 10 luglio 2023 | ||||||||||||||||||||||
Bojan Dubljević (in montenegrino Бојан Дубљевић; Nikšić, 24 ottobre 1991) è un cestista montenegrino.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]È stato selezionato dai Minnesota Timberwolves al secondo giro del Draft NBA 2013 (59ª scelta assoluta).
Con il Montenegro ha disputato i Campionati mondiali del 2019 e tre edizioni dei Campionati europei (2013, 2017, 2022).
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Eurolega
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Valencia | 8 | 2 | 22,9 | 51,1 | 42,9 | 91,7 | 4,1 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 15,5 |
2017-2018 | Valencia | 24 | 17 | 20,2 | 47,1 | 37,1 | 81,4 | 5,0 | 1,4 | 0,5 | 0,1 | 10,8 |
2019-2020 | Valencia | 26 | 21 | 23,5 | 51,4 | 34,9 | 82,8 | 6,5 | 1,7 | 0,6 | 0,2 | 14,2 |
2020-2021 | Valencia | 29 | 24 | 22,4 | 45,7 | 33,3 | 79,7 | 5,8 | 2,4 | 0,9 | 0,2 | 9,8 |
2022-2023 | Valencia | 27 | 22 | 23,1 | 52,7 | 44,8 | 89,7 | 4,8 | 1,5 | 0,6 | 0,1 | 11,7 |
Carriera | 114 | 86 | 22,4 | 49,5 | 38,6 | 83,2 | 5,4 | 1,7 | 0,7 | 0,2 | 11,9 |
Eurocup
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | Budućnost | 6 | 3 | 15,8 | 55,6 | 50,0 | 81,8 | 3,3 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 6,7 |
2011-2012 | Budućnost | 13 | 9 | 23,2 | 52,9 | 40,6 | 73,0 | 5,5 | 0,2 | 1,2 | 0,5 | 11,5 |
2012-2013 | Valencia | 16 | 9 | 21,1 | 51,0 | 38,9 | 81,7 | 4,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 13,3 |
2013-2014† | Valencia | 20 | 3 | 22,6 | 53,6 | 46,3 | 85,7 | 5,7 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 13,6 |
2014-2015 | Valencia | 10 | 8 | 24,2 | 54,7 | 52,0 | 81,6 | 6,0 | 1,2 | 0,8 | 0,2 | 14,8 |
2015-2016 | Valencia | 12 | 2 | 18,5 | 48,5 | 43,8 | 81,0 | 4,1 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 13,1 |
2016-2017 | Valencia | 20 | 13 | 21,4 | 44,3 | 33,3 | 83,3 | 6,8 | 1,0 | 1,1 | 0,2 | 11,9 |
2018-2019† | Valencia | 22 | 13 | 21,2 | 48,0 | 43,3 | 81,8 | 5,6 | 2,3 | 0,7 | 0,0 | 10,4 |
2021-2022 | Valencia | 19 | 2 | 20,4 | 47,7 | 32,8 | 70,6 | 6,1 | 3,1 | 0,6 | 0,3 | 8,8 |
Carriera | 138 | 62 | 21,2 | 49,8 | 40,4 | 80,7 | 5,5 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | 11,7 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Squadra
[modifica | modifica wikitesto]- Valencia: 2016-2017
- Valencia: 2017
- Budućnost: 2011, 2012
- Zenit San Pietroburgo: 2023
- Eurocup: 2
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Valencia: 2016-17
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Bojan Dubljević
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Bojan Dubljević (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Bojan Dubljević, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Bojan Dubljević, su archive.fiba.com, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Bojan Dubljević, su eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Bojan Dubljević, su euroleague.net, ULEB.
- (EN) Bojan Dubljević, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Bojan Dubljević, su DraftExpress.com.
- (ES) Bojan Dubljević, su acb.com, Liga ACB.
- (EN, RU) Bojan Dubljević, su vtb-league.com, VTB United League.
- (EN) Bojan Dubljević, su aba-liga.com, ABA Liga.
- (EN) Matthew Maurer, Bojan Dubljević (draft NBA), su thedraftreview.com.
Categorie:
- Cestisti del K.K. Sutjeska Nikšić
- Cestisti del K.K. Lovćen Cetinje
- Cestisti del K.K. Budućnost Podgorica
- Cestisti del Valencia B.C.
- Cestisti del B.K. Zenit Sankt-Peterburg
- Cestisti del Basket Zaragoza 2002
- Cestisti montenegrini
- Cestisti del XXI secolo
- Montenegrini del XXI secolo
- Nati nel 1991
- Nati il 24 ottobre
- Nati a Nikšić