Acapulco Shore
Aspetto
Acapulco Shore | |
---|---|
Titolo originale | Acapulco Shore |
Paese | Messico |
Anno | 2014 – in produzione |
Genere | reality |
Edizioni | 10 |
Puntate | 124 |
Durata | 45 minuti |
Lingua originale | spagnolo |
Realizzazione | |
Casa di produzione | Litopos Producciones |
Rete televisiva | MTV Latinoamérica |
Rete televisiva (ed. italiana) | MTV |
Acapulco Shore è un reality show prodotto da MTV che va in onda dal 27 settembre 2014 su MTV Latino. In Italia è trasmesso dal 1º marzo 2015 su MTV.
Cast
[modifica | modifica wikitesto]Cast members | Seasons | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | NG | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Membri | |||||||||||
Eduardo "Chile" Miranda | |||||||||||
Alba Zepeda | |||||||||||
Abel Robles | |||||||||||
Elizabeth Varela | |||||||||||
Ricardo "Ricky" Ochoa | |||||||||||
Sebastián Galvez | |||||||||||
Roberto "Robbie" Mora | |||||||||||
Ex membri | |||||||||||
Karime Pindter | |||||||||||
Luis "Potro" Caballero | |||||||||||
Manelyk González | |||||||||||
Manuel Tadeo Fernández | |||||||||||
Luis "Jawy" Méndez | |||||||||||
Fernando Lozada | |||||||||||
Talía Loaiza | |||||||||||
Joyce Islas | |||||||||||
Brenda Zambrano | |||||||||||
Danik Michell | |||||||||||
Tania Gattas | |||||||||||
Nicole "Nikki" Olin | |||||||||||
Gabriela "Gaby" Ruiz | |||||||||||
Víctor Ortiz | |||||||||||
Alexya Larios | |||||||||||
Antonio "Tony" Tiburcio | |||||||||||
Christian Herrera | |||||||||||
Humbie Vallin | |||||||||||
Luisa Cavazos | |||||||||||
Sofía Beltran | |||||||||||
Cintia Cossio | |||||||||||
Elettra Lamborghini | |||||||||||
Erick Sandoval | |||||||||||
Leslie Gallardo | |||||||||||
Maria Usi | |||||||||||
Dania Méndez | |||||||||||
Rocío Sánchez | |||||||||||
Xavier Meade | |||||||||||
Anahí Izalí | |||||||||||
Jibranne "Jey" Bazán | |||||||||||
Fernanda Moreno | |||||||||||
Isabel Castro | |||||||||||
Ignacia "Nacha" Michelson | |||||||||||
Ramiro Giménez | |||||||||||
José "Pepe" Arana | |||||||||||
Jacky Ramirez | |||||||||||
Jaylin Castellanos | |||||||||||
Beni Falcón | |||||||||||
Diego Garciasela | |||||||||||
Diana Chiquete | |||||||||||
Charlotte Caniggia | |||||||||||
Aarón "Capitán" Albores | |||||||||||
Eduardo "Eddie" Schobert | |||||||||||
Matheus Crivella | |||||||||||
Andrés Altafulla | |||||||||||
María Fletcher | |||||||||||
Carlos Pantoja | |||||||||||
Nati Peláez | |||||||||||
Kelly "Red" Medanie | |||||||||||
Kelly Reales | |||||||||||
José Rodríguez | |||||||||||
Santiago Santana | |||||||||||
Alejandra Varela | |||||||||||
Andrés Cervantez |
- = Il membro è presente in questa edizione
- = Il membro fa un'apparizione in questa edizione
- = Il membro non è presente in questa edizione
Edizione
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Edizioni | Episodi | Posizione |
---|---|---|---|
2014 | Prima Edizione | 12 | Acapulco |
2015 | Seconda edizione | 13 | Acapulco |
2016 | Terza edizione | 14 | Acapulco |
2017 | Nuova Generazione | 4 | Città del Messico |
Quarta Edizione | 12 | Puerto Vallarta | |
2018 | Quinta Edizione | 12 | Acapulco |
2019 | Sesta edizione | 15 | Città del Messico |
2020 | Settima edizione | 17 | Mazatlán |
2021 | Ottava edizione | 15 | Acapulco |
2022 | Novena edizione | 14 | Cartagena |
Decima edizione | 12 | Puerto Vallarta |
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su mtv.com.
- (EN) Acapulco Shore, su IMDb, IMDb.com.