Ibrahim Drešević
calciatore kosovaro
Ibrahim Drešević (Fuxerna, 24 gennaio 1997) è un calciatore svedese naturalizzato kosovaro, difensore del Machida Zelvia e della nazionale kosovara.
Ibrahim Drešević | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Svezia Kosovo (dal 2019) | ||||||||||||||||||
Altezza | 186 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 84 kg | ||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||
Squadra | Machida Zelvia | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'8 dicembre 2024 | |||||||||||||||||||
Carriera
modificaClub
modificaÈ cresciuto nelle giovanili dell'Elfsborg, con cui ha debuttato nella massima serie svedese nel 2016.
Nazionale
modificaHa fatto parte delle nazionali giovanili svedesi Under-17 e Under-19. Ciò non gli ha impedito di essere convocato, nel maggio 2019, dalla nazionale kosovara per le due partite in programma il mese successivo valide per le qualificazioni agli Europei 2020.
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate all'8 dicembre 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2016 | Elfsborg | A | 2 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
2017 | A | 6 | 0 | CS | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |
2018 | A | 23 | 0 | CS | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | |
Totale Elfsborg | 31 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | 34 | 1 | |||||
gen.-giu. 2019 | Heerenveen | ED | 6 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
2019-2020 | ED | 26 | 2 | CO | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 2 | |
2020-2021 | ED | 30 | 0 | CO | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 | |
2021-2022 | ED | 27+2[1] | 0 | CO | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 0 | |
Totale Heerenveen | 91 | 2 | 11 | 0 | - | - | - | - | 102 | 2 | |||||
2022-2023 | Fatih Karagümrük | SL | 32 | 1 | TK | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 1 |
2023-gen. 2024 | SL | 16 | 0 | TK | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | |
Totale Fatih Karagümrük | 48 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 52 | 2 | |||||
2024 | Machida Zelvia | J1 | 31 | 3 | CG+CdL | 0+5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 3 |
Totale carriera | 201 | 6 | 23 | 2 | - | - | - | - | 224 | 8 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
modificaNote
modifica- ^ Nei play-off.
Collegamenti esterni
modifica- Ibrahim Drešević, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Ibrahim Drešević, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Ibrahim Dresevic, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ibrahim Drešević, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Ibrahim Drešević, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (SV) Ibrahim Drešević, su svenskfotboll.se, Federazione calcistica della Svezia.
- (JA) Ibrahim Drešević, su J.League Data Site, J.League.
- (EN, RU) Ibrahim Drešević, su eu-football.info.