Skuad Piala Dunia FIFA 2006

(Dialihkan dari Tim Piala Dunia FIFA 2006)

Berikut merupakan skuad Piala Dunia FIFA 2006, yang digelar di Jerman dari 9 Juni hingga 9 Juli 2006.

Sebelum mengumumkan skuad akhir, beberapa tim mengumumkan skuad sementara yang beranggotakan 23 hingga 33 pemain, tetapi skuad akhir beranggotakan 23 pemain harus sudah ditetapkan pada 15 Mei 2006. Penggantian untuk pemain yang cedera diperbolehkan hingga 24 jam sebelum pertandingan pertama tim di Piala Dunia. Pemain yang ditandai (c) adalah kapten tim. Informasi klub adalah yang digunakan oleh FIFA.[1]

Grup A

sunting

Kosta Rika

sunting

Pelatih:   Alexandre Guimarães

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Álvaro Mesén 24 Desember 1972 (umur 33) 38   Herediano
2 2DF Jervis Drummond 8 September 1976 (umur 29) 56   Deportivo Saprissa
3 2DF Luis Marín (c) 10 Agustus 1974 (umur 31) 120   Alajuelense
4 2DF Michael Umaña 16 Juli 1982 (umur 23) 18   Brujas
5 2DF Gilberto Martínez 1 Oktober 1979 (umur 26) 57   Brescia
6 3MF Danny Fonseca 7 November 1979 (umur 26) 22   Cartaginés
7 3MF Christian Bolaños 17 Mei 1984 (umur 22) 16   Deportivo Saprissa
8 3MF Mauricio Solís 13 Desember 1972 (umur 33) 107   CSD Comunicaciones
9 4FW Paulo Wanchope 31 Juli 1976 (umur 29) 69   Herediano
10 3MF Walter Centeno 6 Oktober 1974 (umur 31) 93   Deportivo Saprissa
11 4FW Rónald Gómez 21 Januari 1975 (umur 31) 80   Deportivo Saprissa
12 2DF Leonardo González 21 November 1980 (umur 25) 36   Herediano
13 4FW Kurt Bernard 8 Agustus 1977 (umur 28) 3   Puntarenas
14 3MF Randall Azofeifa 30 Desember 1984 (umur 21) 5   Deportivo Saprissa
15 2DF Harold Wallace 7 September 1975 (umur 30) 78   Alajuelense
16 3MF Carlos Hernández 9 April 1982 (umur 24) 17   Alajuelense
17 2DF Gabriel Badilla 30 Juni 1984 (umur 21) 7   Deportivo Saprissa
18 1GK José Porras 8 November 1970 (umur 35) 16   Deportivo Saprissa
19 4FW Álvaro Saborío 25 Maret 1982 (umur 24) 23   Deportivo Saprissa
20 3MF Douglas Sequeira 23 Agustus 1977 (umur 28) 29   Real Salt Lake
21 4FW Victor Núñez 15 April 1980 (umur 26) 3   Cartaginés
22 2DF Michael Rodríguez 30 Desember 1981 (umur 24) 3   Alajuelense
23 1GK Wardy Alfaro 31 Desember 1977 (umur 28) 2   Alajuelense

Ekuador

sunting

Pelatih:   Luis Fernando Suárez

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Edwin Villafuerte 12 Maret 1979 (umur 27) 15   Deportivo Quito
2 2DF Jorge Guagua 28 September 1981 (umur 24) 18   El Nacional
3 2DF Iván Hurtado (c) 16 Agustus 1974 (umur 31) 130   Al-Arabi
4 2DF Ulises de la Cruz 8 Februari 1974 (umur 32) 84   Aston Villa
5 2DF José Luis Perlaza 6 Oktober 1981 (umur 24) 3   Olmedo
6 3MF Patricio Urrutia 15 Oktober 1977 (umur 28) 6   LDU Quito
7 3MF Christian Lara 27 April 1980 (umur 26) 19   El Nacional
8 3MF Edison Méndez 16 Maret 1979 (umur 27) 64   LDU Quito
9 4FW Félix Borja 2 April 1983 (umur 23) 6   El Nacional[2]
10 4FW Iván Kaviedes 24 Oktober 1977 (umur 28) 44   Argentinos Juniors
11 4FW Agustín Delgado 23 Desember 1974 (umur 31) 68   LDU Quito
12 1GK Cristian Mora 26 Agustus 1979 (umur 26) 8   LDU Quito
13 2DF Paul Ambrosi 14 Oktober 1980 (umur 25) 24   LDU Quito
14 3MF Segundo Castillo 15 Mei 1982 (umur 24) 11   El Nacional
15 3MF Marlon Ayoví 27 Agustus 1971 (umur 34) 74   Deportivo Quito
16 3MF Antonio Valencia 4 Agustus 1985 (umur 20) 17   Recreativo[3]
17 2DF Giovanny Espinoza 12 April 1977 (umur 29) 56   LDU Quito
18 2DF Néicer Reasco 23 Juli 1977 (umur 28) 31   LDU Quito[4]
19 3MF Luis Saritama 20 Oktober 1983 (umur 22) 15   Deportivo Quito
20 3MF Edwin Tenorio 16 Juni 1976 (umur 29) 68   Barcelona
21 4FW Carlos Tenorio 14 Mei 1979 (umur 27) 29   Al-Sadd
22 1GK Damián Lanza 10 April 1982 (umur 24) 5   Aucas
23 4FW Christian Benítez 1 Mei 1986 (umur 20) 5   El Nacional

Jerman

sunting

Pelatih: Jürgen Klinsmann

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Jens Lehmann 10 November 1969 (umur 36) 32   Arsenal
2 2DF Marcell Jansen 4 November 1985 (umur 20) 7   Borussia Mönchengladbach
3 2DF Arne Friedrich 29 Mei 1979 (umur 27) 36   Hertha BSC
4 2DF Robert Huth 18 Agustus 1984 (umur 21) 16   Chelsea
5 3MF Sebastian Kehl 13 Februari 1980 (umur 26) 27   Borussia Dortmund
6 2DF Jens Nowotny 11 Januari 1974 (umur 32) 46   Bayer Leverkusen
7 3MF Bastian Schweinsteiger 1 Agustus 1984 (umur 21) 28   Bayern Munich
8 3MF Torsten Frings 22 November 1976 (umur 29) 52   Werder Bremen
9 4FW Mike Hanke 5 November 1983 (umur 22) 6   VfL Wolfsburg
10 4FW Oliver Neuville 1 Mei 1973 (umur 33) 55   Borussia Mönchengladbach
11 4FW Miroslav Klose 9 Juni 1978 (umur 28) 55   Werder Bremen
12 1GK Oliver Kahn 15 Juni 1969 (umur 36) 85   Bayern Munich
13 3MF Michael Ballack (c) 26 September 1976 (umur 29) 65   Bayern Munich[5]
14 4FW Gerald Asamoah 3 Oktober 1978 (umur 27) 40   Schalke 04
15 3MF Thomas Hitzlsperger 5 April 1982 (umur 24) 15   VfB Stuttgart
16 2DF Philipp Lahm 11 November 1983 (umur 22) 18   Bayern Munich
17 2DF Per Mertesacker 29 September 1984 (umur 21) 23   Hannover 96
18 3MF Tim Borowski 2 Mei 1980 (umur 26) 20   Werder Bremen
19 3MF Bernd Schneider 17 November 1973 (umur 32) 64   Bayer Leverkusen
20 4FW Lukas Podolski 4 Juni 1985 (umur 21) 25   1. FC Köln[6]
21 2DF Christoph Metzelder 5 November 1980 (umur 25) 22   Borussia Dortmund
22 3MF David Odonkor 21 Februari 1984 (umur 22) 1   Borussia Dortmund
23 1GK Timo Hildebrand 5 April 1979 (umur 27) 3   VfB Stuttgart

Polandia

sunting

Pelatih: Paweł Janas

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Artur Boruc 20 Februari 1980 (umur 26) 17   Celtic
2 2DF Mariusz Jop 3 Agustus 1978 (umur 27) 12   FC Moscow
3 2DF Seweryn Gancarczyk 22 November 1981 (umur 24) 2   Metalist Kharkiv
4 2DF Marcin Baszczyński 7 Juni 1977 (umur 29) 32   Wisła Kraków
5 4FW Kamil Kosowski 30 Agustus 1977 (umur 28) 45   1. FC Kaiserslautern[7]
6 2DF Jacek Bąk (c) 24 Maret 1973 (umur 33) 72   Al-Rayyan[8]
7 3MF Radosław Sobolewski 13 Desember 1976 (umur 29) 19   Wisła Kraków
8 3MF Jacek Krzynówek 15 Mei 1976 (umur 30) 58   Bayer Leverkusen[9]
9 4FW Maciej Żurawski 12 September 1976 (umur 29) 50   Celtic
10 3MF Mirosław Szymkowiak 12 November 1976 (umur 29) 29   Trabzonspor
11 4FW Grzegorz Rasiak 12 Januari 1979 (umur 27) 30   Tottenham Hotspur[10]
12 1GK Tomasz Kuszczak 23 Maret 1982 (umur 24) 4   West Bromwich Albion
13 3MF Sebastian Mila 10 Juli 1982 (umur 23) 27   Austria Wien
14 2DF Michał Żewłakow 22 April 1976 (umur 30) 56   Anderlecht[11]
15 4FW Euzebiusz Smolarek 9 Januari 1981 (umur 25) 13   Borussia Dortmund
16 3MF Arkadiusz Radomski 27 Juni 1977 (umur 28) 20   Austria Vienna
17 3MF Dariusz Dudka 9 Desember 1983 (umur 22) 7   Wisła Kraków
18 2DF Mariusz Lewandowski 18 Mei 1979 (umur 27) 25   Shakhtar Donetsk
19 2DF Bartosz Bosacki 20 Desember 1975 (umur 30) 11   Lech Poznań[12]
20 3MF Piotr Giza 28 Februari 1980 (umur 26) 4   Cracovia
21 4FW Ireneusz Jeleń 9 April 1981 (umur 25) 9   Wisła Płock
22 1GK Łukasz Fabiański 18 April 1985 (umur 21) 2   Legia Warszawa
23 4FW Paweł Brożek 21 April 1983 (umur 23) 4   Wisła Kraków

Grup B

sunting

Inggris

sunting

Pelatih:   Sven-Göran Eriksson

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Paul Robinson 15 Oktober 1979 (umur 26) 21   Tottenham Hotspur
2 2DF Gary Neville 18 Februari 1975 (umur 31) 79   Manchester United
3 2DF Ashley Cole 20 Desember 1980 (umur 25) 46   Arsenal
4 3MF Steven Gerrard 30 Mei 1980 (umur 26) 42   Liverpool
5 2DF Rio Ferdinand 7 November 1978 (umur 27) 47   Manchester United
6 2DF John Terry 7 Desember 1980 (umur 25) 24   Chelsea
7 3MF David Beckham (c) 2 Mei 1975 (umur 31) 89   Real Madrid
8 3MF Frank Lampard 20 Juni 1978 (umur 27) 40   Chelsea
9 4FW Wayne Rooney 24 Oktober 1985 (umur 20) 29   Manchester United
10 4FW Michael Owen 14 Desember 1979 (umur 26) 77   Newcastle United
11 3MF Joe Cole 8 November 1981 (umur 24) 32   Chelsea
12 2DF Sol Campbell 18 September 1974 (umur 31) 68   Arsenal
13 1GK David James 1 Agustus 1970 (umur 35) 34   Manchester City
14 2DF Wayne Bridge 5 Agustus 1980 (umur 25) 23   Chelsea[13]
15 2DF Jamie Carragher 28 Januari 1978 (umur 28) 25   Liverpool
16 3MF Owen Hargreaves 20 Januari 1981 (umur 25) 30   Bayern Munich
17 3MF Jermaine Jenas 18 Februari 1983 (umur 23) 15   Tottenham Hotspur
18 3MF Michael Carrick 28 Juli 1981 (umur 24) 6   Tottenham Hotspur
19 3MF Aaron Lennon 16 April 1987 (umur 19) 1   Tottenham Hotspur
20 3MF Stewart Downing 22 Juli 1984 (umur 21) 2   Middlesbrough
21 4FW Peter Crouch 30 Januari 1981 (umur 25) 7   Liverpool
22 1GK Scott Carson 3 September 1985 (umur 20) 0   Liverpool[14]
23 4FW Theo Walcott 16 Maret 1989 (umur 17) 1   Arsenal

Paraguay

sunting

Pelatih:   Aníbal Ruiz

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Justo Villar 30 Juni 1977 (umur 28) 39   Newell's Old Boys
2 2DF Jorge Núñez 22 Januari 1978 (umur 28) 15   Estudiantes de La Plata
3 2DF Delio Toledo 10 Februari 1974 (umur 32) 30   Real Zaragoza
4 2DF Carlos Gamarra (c) 17 Februari 1971 (umur 35) 106   Palmeiras
5 2DF Julio César Cáceres 5 Oktober 1979 (umur 26) 32   River Plate
6 3MF Carlos Bonet 2 Oktober 1977 (umur 28) 29   Libertad
7 4FW Salvador Cabañas 5 Agustus 1980 (umur 25) 15   Jaguares[15]
8 3MF Edgar Barreto 15 Juli 1984 (umur 21) 15   NEC
9 4FW Roque Santa Cruz 16 Agustus 1981 (umur 24) 42   Bayern Munich
10 3MF Roberto Acuña 25 Maret 1972 (umur 34) 93   Deportivo La Coruña
11 3MF Diego Gavilán 1 Maret 1980 (umur 26) 39   Newell's Old Boys
12 1GK Derlis Gómez 12 November 1972 (umur 33) 5   Sportivo Luqueño
13 3MF Carlos Paredes 16 Juli 1976 (umur 29) 68   Reggina[16]
14 2DF Paulo da Silva 1 Februari 1980 (umur 26) 33   Toluca
15 2DF Julio César Manzur 22 Juni 1981 (umur 24) 13   Santos
16 3MF Cristian Riveros 16 Oktober 1982 (umur 23) 9   Libertad
17 3MF José Montiel 19 Maret 1988 (umur 18) 6   Olimpia
18 4FW Nelson Valdez 28 November 1983 (umur 22) 11   Werder Bremen[17]
19 3MF Julio dos Santos 5 Mei 1983 (umur 23) 17   Bayern Munich
20 4FW Dante López 16 Agustus 1983 (umur 22) 7   Genoa
21 2DF Denis Caniza 29 Agustus 1974 (umur 31) 74   Cruz Azul[18]
22 1GK Aldo Bobadilla 20 April 1976 (umur 30) 5   Libertad
23 4FW Nelson Cuevas 10 Januari 1980 (umur 26) 35   Pachuca

Swedia

sunting

Pelatih: Lars Lagerbäck

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Andreas Isaksson 3 Oktober 1981 (umur 24) 39   Rennes
2 2DF Mikael Nilsson 24 Juni 1978 (umur 27) 27   Panathinaikos
3 2DF Olof Mellberg (c) 3 September 1977 (umur 28) 64   Aston Villa
4 2DF Teddy Lucic 15 April 1973 (umur 33) 81   Häcken
5 2DF Erik Edman 11 November 1978 (umur 27) 37   Rennes
6 3MF Tobias Linderoth 21 April 1979 (umur 27) 58   Copenhagen
7 3MF Niclas Alexandersson 29 Desember 1971 (umur 34) 87   Göteborg
8 3MF Anders Svensson 17 Juli 1976 (umur 29) 66   Elfsborg
9 3MF Fredrik Ljungberg 16 April 1977 (umur 29) 57   Arsenal
10 4FW Zlatan Ibrahimović 3 Oktober 1981 (umur 24) 38   Juventus
11 4FW Henrik Larsson 20 September 1971 (umur 34) 89   Barcelona[19]
12 1GK John Alvbåge 10 Agustus 1982 (umur 23) 2   Viborg
13 2DF Petter Hansson 14 Desember 1976 (umur 29) 13   Heerenveen
14 2DF Fredrik Stenman 2 Juni 1983 (umur 23) 1   Bayer Leverkusen
15 2DF Karl Svensson 21 Maret 1984 (umur 22) 1   Göteborg[20]
16 3MF Kim Källström 24 Agustus 1982 (umur 23) 34   Rennes[21]
17 4FW Johan Elmander 27 Mei 1981 (umur 25) 18   Brøndby
18 3MF Mattias Jonson 16 Januari 1974 (umur 32) 53   Djurgården
19 3MF Daniel Andersson 28 Agustus 1977 (umur 28) 47   Malmö
20 4FW Marcus Allbäck 5 Juli 1973 (umur 32) 56   Copenhagen
21 3MF Christian Wilhelmsson 8 Desember 1979 (umur 26) 29   Anderlecht
22 4FW Markus Rosenberg 27 September 1982 (umur 23) 8   Ajax
23 1GK Rami Shaaban 30 Juni 1975 (umur 30) 1   Fredrikstad

Trinidad dan Tobago

sunting

Pelatih:   Leo Beenhakker

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Shaka Hislop 22 Februari 1969 (umur 37) 24   West Ham United[22]
2 2DF Ian Cox 25 Maret 1971 (umur 35) 16   Gillingham
3 2DF Avery John 18 Juni 1975 (umur 30) 57   New England Revolution
4 2DF Marvin Andrews 22 Desember 1975 (umur 30) 98   Rangers
5 2DF Brent Sancho 13 Maret 1977 (umur 29) 40   Gillingham
6 2DF Dennis Lawrence 1 Agustus 1974 (umur 31) 63   Wrexham[23]
7 3MF Chris Birchall 5 Mei 1984 (umur 22) 19   Port Vale
8 2DF Cyd Gray 21 November 1973 (umur 32) 39   San Juan Jabloteh
9 3MF Aurtis Whitley 1 Mei 1977 (umur 29) 24   San Juan Jabloteh
10 3MF Russell Latapy 8 Agustus 1968 (umur 37) 66   Falkirk
11 3MF Carlos Edwards 24 Oktober 1978 (umur 27) 51   Luton Town
12 4FW Collin Samuel 27 Agustus 1981 (umur 24) 18   Dundee United
13 4FW Cornell Glen 21 Oktober 1980 (umur 25) 35   LA Galaxy
14 4FW Stern John 30 Oktober 1976 (umur 29) 95   Coventry City
15 4FW Kenwyne Jones 5 Oktober 1984 (umur 21) 29   Southampton
16 3MF Evans Wise 23 November 1973 (umur 32) 16   Waldhof Mannheim
17 2DF David Atiba Charles 29 Agustus 1977 (umur 28) 19   W Connection
18 3MF Densill Theobald 27 Juni 1982 (umur 23) 38   Falkirk
19 4FW Dwight Yorke (c) 3 November 1971 (umur 34) 54   Sydney FC
20 4FW Jason Scotland 18 Februari 1979 (umur 27) 25   St. Johnstone
21 1GK Kelvin Jack 29 April 1976 (umur 30) 32   Dundee
22 1GK Clayton Ince 12 Juli 1972 (umur 33) 63   Coventry City
23 3MF Anthony Wolfe 23 Desember 1983 (umur 22) 4   San Juan Jabloteh

Grup C

sunting

Argentina

sunting

Pelatih: José Pekerman

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Roberto Abbondanzieri 19 Agustus 1972 (umur 33) 22   Boca Juniors
2 2DF Roberto Fabian Ayala 14 April 1973 (umur 33) 100   Valencia
3 2DF Juan Pablo Sorín (c) 5 Mei 1976 (umur 30) 71   Villarreal
4 2DF Fabricio Coloccini 22 Januari 1982 (umur 24) 23   Deportivo La Coruña
5 3MF Esteban Cambiasso 18 Agustus 1980 (umur 25) 22   Internazionale
6 2DF Gabriel Heinze 19 April 1978 (umur 28) 29   Manchester United
7 4FW Javier Saviola 11 Desember 1981 (umur 24) 31   Barcelona[24]
8 3MF Javier Mascherano 8 Juni 1984 (umur 22) 15   Corinthians
9 4FW Hernán Jorge Crespo 5 Juli 1975 (umur 30) 55   Chelsea
10 3MF Juan Román Riquelme 24 Juni 1978 (umur 27) 31   Villarreal
11 4FW Carlos Tevez 5 Februari 1984 (umur 22) 21   Corinthians
12 1GK Leo Franco 29 Mei 1977 (umur 29) 3   Atlético Madrid
13 2DF Lionel Scaloni 16 Mei 1978 (umur 28) 6   Deportivo La Coruña[25]
14 4FW Rodrigo Palacio 5 Februari 1982 (umur 24) 2   Boca Juniors
15 2DF Gabriel Milito 7 September 1980 (umur 25) 15   Real Zaragoza
16 3MF Pablo Cesar Aimar 3 November 1979 (umur 26) 40   Valencia
17 2DF Leandro Cufré 9 Mei 1978 (umur 28) 2   Roma
18 3MF Maximiliano Rodríguez 2 Januari 1981 (umur 25) 13   Atlético Madrid
19 4FW Lionel Messi 24 Juni 1987 (umur 18) 7   Barcelona
20 4FW Julio Cruz 10 Oktober 1974 (umur 31) 15   Internazionale
21 2DF Nicolás Burdisso 12 April 1981 (umur 25) 8   Internazionale
22 3MF Luis Oscar González 19 Januari 1981 (umur 25) 27   Porto
23 1GK Óscar Ustari 3 Juli 1986 (umur 19) 0   Independiente

Pantai Gading

sunting

Pelatih:   Henri Michel

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Jean-Jacques Tizié 7 September 1972 (umur 33) 24   Espérance
2 3MF Kanga Akalé 7 Maret 1981 (umur 25) 22   Auxerre
3 2DF Arthur Boka 2 April 1983 (umur 23) 23   Strasbourg
4 2DF Kolo Touré 19 Maret 1981 (umur 25) 42   Arsenal
5 3MF Didier Zokora 14 Desember 1980 (umur 25) 38   Saint-Étienne
6 2DF Blaise Kouassi 2 Februari 1974 (umur 32) 36   Troyes
7 3MF Emerse Faé 24 Januari 1984 (umur 22) 14   Nantes
8 4FW Bonaventure Kalou 12 Januari 1978 (umur 28) 49   Paris Saint-Germain
9 4FW Arouna Koné 11 November 1983 (umur 22) 17   PSV Eindhoven
10 3MF Gilles Yapi Yapo 13 Januari 1982 (umur 24) 26   Young Boys
11 4FW Didier Drogba (c) 11 Maret 1978 (umur 28) 32   Chelsea
12 2DF Abdoulaye Méïté 6 Oktober 1980 (umur 25) 18   Marseille
13 2DF Marco Zoro 27 Desember 1983 (umur 22) 13   Messina
14 4FW Bakari Koné 17 September 1981 (umur 24) 16   Nice
15 4FW Aruna Dindane 26 November 1980 (umur 25) 34   Lens
16 1GK Gérard Gnanhouan 12 Februari 1979 (umur 27) 6   Montpellier
17 2DF Cyril Domoraud 22 Juli 1971 (umur 34) 50   Créteil
18 3MF Abdul Kader Keïta 6 Agustus 1981 (umur 24) 26   Lille
19 3MF Yaya Touré 13 Maret 1983 (umur 23) 14   Olympiacos
20 2DF Guy Demel 13 Juni 1981 (umur 24) 7   Hamburger SV
21 2DF Emmanuel Eboué 4 Juni 1983 (umur 23) 11   Arsenal
22 3MF Romaric 4 Juni 1983 (umur 23) 8   Le Mans
23 1GK Boubacar Barry 20 Desember 1979 (umur 26) 6   Beveren

Belanda

sunting

Pelatih: Marco van Basten

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Edwin van der Sar (c) 29 Oktober 1970 (umur 35) 109   Manchester United
2 2DF Kew Jaliens 15 September 1978 (umur 27) 1   AZ
3 2DF Khalid Boulahrouz 28 Desember 1981 (umur 24) 11   Hamburger SV
4 2DF Joris Mathijsen 5 April 1980 (umur 26) 8   AZ
5 2DF Giovanni van Bronckhorst 5 Februari 1975 (umur 31) 57   Barcelona
6 3MF Denny Landzaat 6 Mei 1976 (umur 30) 23   AZ
7 4FW Dirk Kuyt 22 Juli 1980 (umur 25) 19   Feyenoord
8 3MF Phillip Cocu 29 Oktober 1970 (umur 35) 97   PSV Eindhoven
9 4FW Ruud van Nistelrooy 1 Juli 1976 (umur 29) 51   Manchester United
10 3MF Rafael van der Vaart 11 Februari 1983 (umur 23) 35   Hamburger SV
11 3MF Arjen Robben 23 Januari 1984 (umur 22) 20   Chelsea
12 2DF Jan Kromkamp 17 Agustus 1980 (umur 25) 11   Liverpool
13 2DF André Ooijer 11 Juli 1974 (umur 31) 19   PSV Eindhoven
14 2DF John Heitinga 15 November 1983 (umur 22) 18   Ajax
15 2DF Tim de Cler 8 November 1978 (umur 27) 3   AZ
16 3MF Hedwiges Maduro 13 Februari 1985 (umur 21) 11   Ajax
17 4FW Robin van Persie 6 Agustus 1983 (umur 22) 10   Arsenal
18 3MF Mark van Bommel 22 April 1977 (umur 29) 37   Barcelona
19 4FW Jan Vennegoor of Hesselink 7 November 1978 (umur 27) 7   PSV Eindhoven
20 3MF Wesley Sneijder 9 Juni 1984 (umur 22) 23   Ajax
21 4FW Ryan Babel 19 Desember 1986 (umur 19) 6   Ajax
22 1GK Henk Timmer 3 Desember 1971 (umur 34) 2   AZ
23 1GK Maarten Stekelenburg 22 September 1982 (umur 23) 2   Ajax

Serbia dan Montenegro

sunting

Pelatih: Ilija Petković

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Dragoslav Jevrić 8 Juli 1974 (umur 31) 40   Ankaraspor
2 3MF Ivan Ergić 21 Januari 1981 (umur 25) 1   Basel
3 2DF Ivica Dragutinović 13 November 1975 (umur 30) 26   Sevilla
4 3MF Igor Duljaj 29 Oktober 1979 (umur 26) 37   Shakhtar Donetsk
5 2DF Nemanja Vidić 21 Oktober 1981 (umur 24) 20   Manchester United
6 2DF Goran Gavrančić 2 Agustus 1978 (umur 27) 25   Dynamo Kyiv
7 3MF Ognjen Koroman 19 September 1978 (umur 27) 25   Portsmouth
8 4FW Mateja Kežman 12 April 1979 (umur 27) 47   Atlético Madrid
9 4FW Savo Milošević (c) 2 September 1973 (umur 32) 98   Osasuna
10 3MF Dejan Stanković 11 September 1978 (umur 27) 58   Internazionale
11 3MF Predrag Đorđević 4 Agustus 1972 (umur 33) 34   Olympiacos
12 1GK Oliver Kovačević 29 Desember 1974 (umur 31) 3   CSKA Sofia
13 2DF Dušan Basta 18 Agustus 1984 (umur 21) 2   Red Star Belgrade
14 2DF Nenad Đorđević 7 Agustus 1979 (umur 26) 15   Partizan
15 2DF Milan Dudić 1 November 1979 (umur 26) 11   Red Star Belgrade
16 2DF Dušan Petković[26][27] 13 Juni 1974 (umur 31) 12   OFK Beograd
17 3MF Albert Nađ 29 Oktober 1974 (umur 31) 42   Partizan
18 3MF Zvonimir Vukić 19 Juli 1979 (umur 26) 25   Shakhtar Donetsk[28]
19 4FW Nikola Žigić 25 September 1980 (umur 25) 11   Red Star Belgrade
20 2DF Mladen Krstajić 4 Maret 1974 (umur 32) 45   Schalke 04
21 4FW Danijel Ljuboja 4 September 1978 (umur 27) 15   Paris Saint-Germain[29]
22 3MF Saša Ilić 30 Desember 1977 (umur 28) 32   Galatasaray
23 1GK Vladimir Stojković 28 Juli 1983 (umur 22) 0   Red Star Belgrade[30]

Grup D

sunting

Angola

sunting

Pelatih: Luís Oliveira Gonçalves

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK João Ricardo 7 Januari 1970 (umur 36) 26   Moreirense[31]
2 2DF Marco Airosa 6 Agustus 1984 (umur 21) 2   Barreirense
3 2DF Jamba 10 Juli 1977 (umur 28) 35   Aviação
4 2DF Lebo Lebo 29 Mei 1977 (umur 29) 15   Petro Atletico
5 2DF Kali 11 Oktober 1978 (umur 27) 21   Barreirense
6 3MF Miloy 27 Mei 1981 (umur 25) 11   InterClube
7 3MF Figueiredo 28 November 1972 (umur 33) 22   Varzim
8 3MF André 14 Mei 1978 (umur 28) 33   Al-Salmiya
9 4FW Mantorras 18 Maret 1982 (umur 24) 11   Benfica
10 4FW Akwá (c) 30 Mei 1977 (umur 29) 77   Al-Wakra[32]
11 4FW Mateus 19 Juni 1984 (umur 21) 4   Gil Vicente
12 1GK Lamá 1 Februari 1981 (umur 25) 9   Petro Atletico
13 3MF Édson 3 Februari 1980 (umur 26) 7   Paços de Ferreira
14 3MF Mendonça 9 Oktober 1982 (umur 23) 34   Varzim
15 2DF Rui Marques 3 September 1977 (umur 28) 1   Leeds United[33]
16 4FW Flávio 20 Desember 1979 (umur 26) 46   Al-Ahly
17 3MF Zé Kalanga 12 Oktober 1983 (umur 22) 23   Petro Atletico
18 4FW Love 14 Maret 1979 (umur 27) 35   Aviação
19 4FW Titi Buengo 11 Februari 1980 (umur 26) 2   Clermont Foot
20 2DF Locó 25 Desember 1984 (umur 21) 11   Primeiro Agosto
21 2DF Delgado 1 November 1979 (umur 26) 17   Petro Atletico
22 1GK Mário 1 Juni 1985 (umur 21) 1   InterClube
23 2DF Marco Abreu 8 Desember 1974 (umur 31) 3   Portimonense

Pelatih:   Branko Ivanković

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Ebrahim Mirzapour 16 September 1978 (umur 27) 64   Foolad
2 3MF Mehdi Mahdavikia 24 Juli 1977 (umur 28) 89   Hamburger SV
3 2DF Sohrab Bakhtiarizadeh 11 September 1972 (umur 33) 31   Saba Battery
4 2DF Yahya Golmohammadi 16 Maret 1971 (umur 35) 69   Saba Battery
5 2DF Rahman Rezaei 20 Februari 1975 (umur 31) 43   Messina
6 3MF Javad Nekounam 7 September 1980 (umur 25) 71   Al-Sharjah[34]
7 3MF Ferydoon Zandi 26 April 1979 (umur 27) 10   1. FC Kaiserslautern
8 3MF Ali Karimi 8 November 1978 (umur 27) 90   Bayern Munich
9 4FW Vahid Hashemian 21 Juli 1976 (umur 29) 28   Hannover 96
10 4FW Ali Daei (c) 21 Maret 1969 (umur 37) 147   Saba Battery
11 4FW Rasoul Khatibi 22 September 1978 (umur 27) 12   Sepahan
12 1GK Hassan Roudbarian 6 Juli 1978 (umur 27) 3   Pas
13 2DF Hossein Kaebi 23 September 1985 (umur 20) 44   Foolad
14 3MF Andranik Teymourian 6 Maret 1983 (umur 23) 7   Abu Moslem
15 4FW Arash Borhani 14 September 1983 (umur 22) 20   Pas
16 4FW Reza Enayati 23 September 1976 (umur 29) 15   Esteghlal
17 4FW Javad Kazemian 23 April 1981 (umur 25) 25   Persepolis
18 3MF Moharram Navidkia 1 November 1982 (umur 23) 24   VfL Bochum
19 2DF Amir Hossein Sadeghi 6 September 1981 (umur 24) 1   Esteghlal
20 2DF Mohammad Nosrati 10 Januari 1982 (umur 24) 44   Pas
21 3MF Mehrzad Madanchi 10 Januari 1985 (umur 21) 6   Persepolis
22 1GK Vahid Talebloo 26 Mei 1982 (umur 24) 1   Esteghlal
23 3MF Masoud Shojaei 9 Juni 1984 (umur 22) 3   Saipa

Meksiko

sunting

Pelatih:   Ricardo Lavolpe

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Oswaldo Sánchez 21 September 1973 (umur 32) 70   Guadalajara
