Championnat du monde masculin de curling 2011
Sport | Curling |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération mondiale de curling |
Éditions | 52e édition |
Lieu(x) | Regina (Canada) |
Date | du au |
Participants | 12 nations |
Site web officiel | http://www.curling.ca |
Vainqueur | Canada |
---|
Navigation
Le Championnat du monde masculin de curling 2011 (nom officiel : Ford World Men's Curling Championship) est la 52e édition des championnats du monde de curling (créés en 1959).
La compétition se déroule à Regina au Canada dans le Brandt Centre du au .
Équipes
[modifier | modifier le code]Classement Round Robin
[modifier | modifier le code]P | Pays | Skip | V | D | PP | PC | Ends V |
Ends D |
Ends nuls |
Ends volés |
Shot % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | Jeff Stoughton | 10 | 1 | 84 | 49 | 47 | 37 | 17 | 11 | 90 |
2 | Écosse | Tom Brewster | 9 | 2 | 72 | 54 | 42 | 38 | 22 | 10 | 83 |
3 | Suède | Niklas Edin | 7 | 4 | 81 | 58 | 50 | 39 | 9 | 13 | 90 |
4 | France | Thomas Dufour | 7 | 4 | 75 | 64 | 48 | 37 | 10 | 13 | 83 |
4 | Norvège | Thomas Ulsrud | 7 | 4 | 64 | 63 | 47 | 42 | 18 | 13 | 84 |
6 | Allemagne | Andy Kapp | 6 | 5 | 71 | 64 | 48 | 46 | 13 | 11 | 80 |
7 | Suisse | Christof Schwaller | 6 | 5 | 68 | 67 | 47 | 43 | 15 | 16 | 85 |
8 | République tchèque | Jiří Snítil | 5 | 6 | 58 | 72 | 38 | 43 | 14 | 7 | 81 |
9 | Chine | Chen Luan | 4 | 7 | 51 | 71 | 35 | 47 | 24 | 4 | 83 |
10 | États-Unis | Pete Fenson | 3 | 8 | 59 | 67 | 40 | 47 | 14 | 9 | 85 |
11 | Corée du Sud | Lee Dong-keun | 2 | 9 | 61 | 85 | 39 | 47 | 13 | 7 | 80 |
12 | Danemark | Tommy Stjerne | 0 | 11 | 50 | 87 | 37 | 45 | 12 | 6 | 78 |
Légende :
- Qualifiés
- Barragistes
V = Victoire - D = Défaite - PP = Points pour - PC = Points contre
Résultats
[modifier | modifier le code]Les horaires sont donnés selon le fuseau Central Standard Time (UTC-6)
Match 1
[modifier | modifier le code]Samedi 13h30
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 8 |
Suisse | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
Danemark | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
République tchèque | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
France | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norvège | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Corée du Sud | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Match 2
[modifier | modifier le code]Samedi 19h00
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
Chine | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 6 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | X | 8 |
Corée du Sud | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suède | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Écosse | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danemark | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 5 |
Canada | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | X | X | 9 |
Match 3
[modifier | modifier le code]Dimanche 08h30
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
République tchèque |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Norvège | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 6 |
États-Unis | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
Match 4
[modifier | modifier le code]Dimanche 13h00
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corée du Sud | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 6 |
Écosse | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 9 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Allemagne | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chine | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Danemark | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suède | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
France | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Match 5
[modifier | modifier le code]Dimanche 19h00
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suède | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | X | X | X | 11 |
États-Unis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Écosse | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Suisse | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norvège | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Allemagne | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
République tchèque |
0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 8 |
Chine | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
Match 6
[modifier | modifier le code]Lundi 8h30
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 8 |
Danemark | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
Suède | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | X | X | 9 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 7 |
Corée du Sud | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Écosse | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 8 |
Allemagne | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
Match 7
[modifier | modifier le code]Lundi 13h30
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norvège | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 8 |
Suède | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
États-Unis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Écosse | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
République tchèque | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 |
Suisse | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 7 |
Match 8
[modifier | modifier le code]Lundi 19h30
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Canada | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corée du Sud | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | X | 10 |
République tchèque | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 5 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 8 |
Danemark | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Norvège | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Match 9
[modifier | modifier le code]Mardi 8h30
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chine | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
Écosse | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 5 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
Norvège | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suède | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Allemagne | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 8 |
République tchèque | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | 4 |
Match 10
[modifier | modifier le code]Mardi 13h30
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
République tchèque | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
Canada | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 11 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norvège | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
États-Unis | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danemark | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 8 |
Corée du Sud | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | X | 10 |
Match 11
[modifier | modifier le code]Mardi 19h30
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | X | X | 9 |
Corée du Sud | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suède | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 9 |
Danemark | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | 3 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | 10 |
Chine | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 7 |
Écosse | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Match 12
[modifier | modifier le code]Mercredi 8h30
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danemark | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 |
Norvège | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | X | X | X | X | 9 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 8 |
Corée du Sud | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
République tchèque | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
Canada | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 9 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
France | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Match 13
[modifier | modifier le code]Mercredi 13h30
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 10 |
Suède | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 6 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
France | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danemark | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Écosse | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corée du Sud | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 5 |
Chine | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 9 |
Match 14
[modifier | modifier le code]Mercredi 19h30
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Chine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norvège | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Écosse | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Suisse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tchéquie |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Suède | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Match 15
[modifier | modifier le code]Jeudi 8h30
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Écosse | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | 6 |
France | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Chine | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corée du Sud | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 |
Suède | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | X | X | 8 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 7 |
Danemark | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Match 16
[modifier | modifier le code]Jeudi 13h30
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tchéquie | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Allemagne | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suède | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Suisse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chine | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
Norvège | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
États-Unis | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Match 17
[modifier | modifier le code]Jeudi 19h30
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corée du Sud | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Suisse | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danemark | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Tchéquie | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
France | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norvège | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Canada | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Barrages
[modifier | modifier le code]Vendredi 13h30
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Pourcentages joueurs | |||
---|---|---|---|
France | Norvège | ||
Wilfrid Coulot | 97 % | Håvard Vad Petersson | 88 % |
Lionel Roux | 80 % | Christoffer Svae | 84 % |
Thomas Dufour | 78 % | Torger Nergård | 85 % |
Tony Angiboust | 86 % | Thomas Ulsrud | 94 % |
Total | 85 % | Total | 88 % |
Play-offs
[modifier | modifier le code]La phase finale se dispute entre les quatre meilleures équipes suivant un système Page modifié. Les play-offs opposent le premier au deuxième (play-off 1-2) et le troisième au quatrième (play-off 3-4). Le vainqueur du play-off 1-2 accède directement à la finale pour le titre. Le vaincu affronte alors le vainqueur du play-off 3-4 dans une demi-finale unique délivrant le second billet pour la finale. Le vaincu de ce match affronte enfin le vaincu du play-off 3-4 pour la médaille de bronze.
Play-off système Page | Demi-finale | Finale | |||||||||||
1 | Canada | 5 | |||||||||||
2 | Écosse | 2 | 1 | Canada | 6 | ||||||||
2 | Écosse | 7 | 2 | Écosse | 5 | ||||||||
4 | Norvège | 6 | |||||||||||
3 | Suède | 2 | |||||||||||
4 | Norvège | 7 |
Médaille de bronze | |||
3 | Suède | 7 | |
4 | Norvège | 6 |
Jeu 1er contre 2e
[modifier | modifier le code]Vendredi 19h30
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 5 |
Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Pourcentage joueurs | |||
---|---|---|---|
