Grand Prix moto d'Espagne 2006
Apparence
Grand Prix moto d'Espagne 2006 | |
Détails de course | |
---|---|
Course no 1/17 du Championnat du monde de vitesse moto 2006 |
|
Date | 26 mars 2006 |
Lieu | Jerez de la Frontera |
Circuit | Circuit permanent de Jerez |
Distance | 2,748 mi / 4,423 km |
MotoGP | |
Pole position | Loris Capirossi 1 min 39 s 064 |
Tour le plus rapide | Loris Capirossi 1 min 41 s 248 |
Vainqueur | Loris Capirossi |
Second | Daniel Pedrosa |
Troisième | Nicky Hayden |
250 cm3 | |
Pole position | Jorge Lorenzo 1 min 43 s 270 |
Tour le plus rapide | Héctor Barberá 1 min 45 s 037 |
Vainqueur | Jorge Lorenzo |
Second | Alex De Angelis |
Troisième | Andrea Dovizioso |
125 cm3 | |
Pole position | Mattia Pasini 1 min 46 s 937 |
Tour le plus rapide | Lukáš Pešek 1 min 47 s 404 |
Vainqueur | Álvaro Bautista |
Second | Lukáš Pešek |
Troisième | Mattia Pasini |
modifier |
Le Grand Prix moto d'Espagne 2006 est la première manche du championnat du monde de vitesse moto 2006. La compétition s'est déroulée entre le 24 au sur le circuit permanent de Jerez.
C'est la 52e édition du Grand Prix moto d'Espagne.
Classement MotoGP
[modifier | modifier le code]Pos. | n° | Pilote | Constructeur | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Loris Capirossi | Ducati | 27 | 45 min 57 s 733 | 1 | 25 |
2 | 26 | Daniel Pedrosa | Honda | 27 | +4 s 375 | 5 | 20 |
3 | 69 | Nicky Hayden | Honda | 27 | +9 s 996 | 4 | 16 |
4 | 24 | Toni Elías | Honda | 27 | +10 s 135 | 6 | 13 |
5 | 33 | Marco Melandri | Honda | 27 | +19 s 547 | 7 | 11 |
6 | 27 | Casey Stoner | Honda | 27 | +21 s 237 | 15 | 10 |
7 | 56 | Shinya Nakano | Kawasaki | 27 | +21 s 372 | 3 | 9 |
8 | 10 | Kenny Roberts Jr | KR211V | 27 | +32 s 414 | 13 | 8 |
9 | 21 | John Hopkins | Suzuki | 27 | +32 s 659 | 12 | 7 |
10 | 6 | Makoto Tamada | Honda | 27 | +35 s 983 | 16 | 6 |
11 | 5 | Colin Edwards | Yamaha | 27 | +37 s 930 | 10 | 5 |
12 | 71 | Chris Vermeulen | Suzuki | 27 | +39 s 514 | 11 | 4 |
13 | 7 | Carlos Checa | Yamaha | 27 | +42 s 829 | 14 | 3 |
14 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 27 | +1 min 05 s 766 | 9 | 2 |
15 | 66 | Alex Hofmann | Ducati | 27 | +1 min 23 s 300 | 19 | 1 |
16 | 77 | James Ellison | Yamaha | 26 | +1 tour | 18 | |
Abd. | 30 | Jose Luis Cardoso | Ducati | 13 | Abandon | 17 | |
Abd. | 17 | Randy de Puniet | Kawasaki | 6 | Abandon | 8 | |
Abd. | 15 | Sete Gibernau | Ducati | 2 | Abandon | 2 |
Classement final 250 cm3
[modifier | modifier le code]Pos | No | Pilote | Constructeur | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Jorge Lorenzo | Aprilia | 26 | 45 min 57 s 390 | 1 | 25 |
2 | 7 | Alex De Angelis | Aprilia | 26 | +4 s 919 | 5 | 20 |
3 | 34 | Andrea Dovizioso | Honda | 26 | +8 s 865 | 11 | 16 |
4 | 55 | Yuki Takahashi | Honda | 26 | +8 s 922 | 2 | 13 |
5 | 80 | Héctor Barberá | Aprilia | 26 | +9 s 515 | 3 | 11 |
6 | 4 | Hiroshi Aoyama | KTM | 26 | +23 s 622 | 7 | 10 |
7 | 15 | Roberto Locatelli | Aprilia | 26 | +34 s 520 | 10 | 9 |
8 | 36 | Martín Cárdenas | Honda | 26 | +50 s 898 | 17 | 8 |
9 | 50 | Sylvain Guintoli | Aprilia | 26 | +56 s 314 | 19 | 7 |
10 | 21 | Arnaud Vincent | Honda | 26 | +1 min 04 s 082 | 20 | 6 |
11 | 54 | Manuel Poggiali | KTM | 26 | +1 min 09 s 312 | 18 | 5 |
12 | 23 | Arturo Tizon | Honda | 26 | +1 min 27 s 801 | 14 | 4 |
13 | 57 | Chaz Davies | Aprilia | 26 | +1 min 30 s 466 | 16 | 3 |
14 | 31 | Álvaro Molina | Aprilia | 26 | +1 min 34 s 877 | 24 | 2 |
15 | 28 | Dirk Heidolf | Aprilia | 26 | +1 min 39 s 114 | 12 | 1 |
16 | 41 | Michele Danese | Aprilia | 25 | +1 tour | 25 | |
17 | 66 | Hans Smees | Aprilia | 25 | +1 tour | 28 | |
18 | 24 | Jordi Carchano | Honda | 20 | +6 tours | 23 | |
Abd. | 14 | Anthony West | Aprilia | 22 | Abandon | 6 | |
Abd. | 96 | Jakub Smrz | Aprilia | 20 | Accident | 13 | |
Abd. | 58 | Marco Simoncelli | Gilera | 18 | Accident | 8 | |
Abd. | 85 | Alessio Palumbo | Aprilia | 17 | Accident | 27 | |
Abd. | 19 | Sebastian Porto | Honda | 7 | Abandon | 22 | |
Abd. | 25 | Alex Baldolini | Aprilia | 4 | Abandon | 9 | |
Abd. | 16 | Jules Cluzel | Aprilia | 2 | Accident | 21 | |
Abd. | 73 | Shuhei Aoyama | Honda | 1 | Accident | 4 | |
Abd. | 22 | Luca Morelli | Aprilia | 1 | Abandon | 26 | |
Np. | 6 | Alex Debon | Aprilia | Non partant | 15 | ||
Nq. | 40 | Sinan Sofuoğlu | Honda | Non qualifié |
Classement final 125 cm3
[modifier | modifier le code]Pos | No | Pilote | Constructeur | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Álvaro Bautista | Aprilia | 23 | 41 min 42 s 761 | 2 | 25 |
2 | 52 | Lukas Pesek | Derbi | 23 | +3 s 072 | 3 | 20 |
3 | 75 | Mattia Pasini | Aprilia | 23 | +6 s 491 | 1 | 16 |
4 | 36 | Mika Kallio | KTM | 23 | +6 s 693 | 6 | 13 |
5 | 60 | Julián Simón | KTM | 23 | +6 s 877 | 4 | 11 |
6 | 55 | Héctor Faubel | Aprilia | 23 | +7 s 137 | 5 | 10 |
7 | 33 | Sergio Gadea | Aprilia | 23 | +7 s 291 | 8 | 9 |
8 | 14 | Gabor Talmacsi | Honda | 23 | +19 s 931 | 7 | 8 |
9 | 6 | Joan Olive | Aprilia | 23 | +22 s 886 | 10 | 7 |
10 | 22 | Pablo Nieto | Aprilia | 23 | +27 s 176 | 9 | 6 |
11 | 24 | Simone Corsi | Gilera | 23 | +28 s 951 | 13 | 5 |
12 | 71 | Tomoyoshi Koyama | Malaguti | 23 | +37 s 653 | 15 | 4 |
13 | 8 | Lorenzo Zanetti | Aprilia | 23 | +42 s 814 | 19 | 3 |
14 | 12 | Federico Sandi | Aprilia | 23 | +42 s 909 | 24 | 2 |
15 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 23 | +42 s 998 | 16 | 1 |
16 | 11 | Sandro Cortese | Honda | 23 | +46 s 381 | 21 | |
17 | 38 | Bradley Smith | Honda | 23 | +50 s 685 | 25 | |
18 | 43 | Manuel Hernandez | Honda | 23 | +51 s 169 | 31 | |
19 | 18 | Nicolas Terol | Derbi | 23 | +51 s 260 | 23 | |
20 | 9 | Michael Ranseder | KTM | 23 | +51 s 803 | 18 | |
21 | 63 | Mike Di Meglio | Honda | 23 | +52 s 726 | 11 | |
22 | 23 | Lorenzo Baroni | Honda | 23 | +55 s 698 | 22 | |
23 | 44 | Karel Abraham | Aprilia | 23 | +1 min 01 s 202 | 32 | |
24 | 79 | Enrique Jerez | Aprilia | 23 | +1 min 03 s 282 | 36 | |
25 | 26 | Vincent Braillard | Aprilia | 23 | +1 min 12 s 858 | 29 | |
26 | 45 | Imre Toth | Aprilia | 23 | +1 min 17 s 040 | 28 | |
27 | 78 | Hugo vd Berg | Aprilia | 23 | +1 min 24 s 686 | 30 | |
28 | 21 | Mateo Tunez | Aprilia | 23 | +1 min 28 s 944 | 27 | |
29 | 16 | Michele Conti | Honda | 23 | +1 min 31 s 226 | 33 | |
30 | 80 | Esteve Rabat | Honda | 23 | +1 min 35 s 989 | 34 | |
31 | 53 | Simone Grotzkyj | Aprilia | 23 | +1 min 44 s 938 | 37 | |
32 | 77 | Daniel Saez | Aprilia | 23 | +1 min 49 s 656 | 35 | |
33 | 37 | Joey Litjens | Honda | 22 | +1 tour | 38 | |
34 | 20 | Roberto Tamburini | Aprilia | 22 | +1 tour | 40 | |
Abd. | 35 | Raffaele de Rosa | Aprilia | 20 | Abandon | 12 | |
Abd. | 10 | Angel Rodriguez | Aprilia | 19 | Accident | 14 | |
Abd. | 1 | Thomas Luthi | Honda | 12 | Accident | 17 | |
Abd. | 41 | Aleix Espargaro | Honda | 10 | Abandon | 20 | |
Abd. | 32 | Fabrizio Lai | Aprilia | 8 | Abandon | 26 | |
Abd. | 76 | Ivan Maestro | Honda | 6 | Abandon | 39 | |
Nq. | 17 | Stefan Bradl | KTM | Non qualifié |