Timor oriental aux Jeux olympiques d'été de 2020
délégation olympique
Le Timor oriental participe aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo au Japon. Il s'agit de sa 5e participation à des Jeux d'été.
Timor oriental aux Jeux olympiques d'été de 2020 | |||||||||||
Code CIO | TLS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieu | Tokyo | ||||||||||
Participation | 5e | ||||||||||
Athlètes | 3 dans 2 sports | ||||||||||
Porte-drapeau | Imelda Ximenes Felisberto de Deus |
||||||||||
|
|||||||||||
Timor oriental aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
modifier |
Athlètes engagés
modifierSport | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Athlétisme | 1 | 0 | 1 |
Natation | 1 | 1 | 2 |
Total | 2 | 1 | 3 |
Résultats
modifierAthlétisme
modifierLe comité bénéficie d'une place attribuée au nom de l'universalité des Jeux. Felisberto de Deus dispute le 1 500 m.
Athlète | Épreuve | 1er tour | Demi-finale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Felisberto de Deus | 1 500 m masculin[1] | 3 min 51 s 3 | 16e | Éliminé |
Natation
modifierLe comité bénéficie de deux places attribuées au nom de l'universalité des Jeux.
Athlète | Épreuve | Série | Demi-finale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
José da Silva Viegas | 50 m nage libre masculin | 28 s 59 | 72e | Éliminé | |||
Imelda Ximenes | 50 m nage libre féminin | 32 s 89 | 78e | Éliminé |
Références
modifier- (en) « The XXXII Olympic Games - Men's 1500m », sur worldathletics.org (consulté le )
- (en) « Olympic Games Tokyo 2020 – Swimming », sur fina.org (consulté le )