Qatar aux Jeux olympiques d'été de 2016
délégation olympique
Le Qatar participe aux Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro au Brésil du 5 août au 21 août. Il s'agit de sa 9e participation à des Jeux d'été.
Qatar aux Jeux olympiques d'été de 2016 | |||||||||||
Code CIO | QAT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieu | Rio de Janeiro | ||||||||||
Participation | 9e | ||||||||||
Athlètes | 38 dans 10 sports | ||||||||||
Porte-drapeau | Ali bin Chalid Al Thani | ||||||||||
|
|||||||||||
Qatar aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
modifier |
Le Qatar avait été candidat malheureux à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2016[1].
Athlétisme
modifierHomme
modifierCourse
modifierAthlètes | Compétitions | Série | Demi-Finales | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Femi Ogunode | 100 mètres | 10.28 | 5e | Éliminé | |||
200 mètres | 20.36 | 4e | Éliminé | ||||
Abdalelah Haroun | 400 mètres | 45.76 | 2e | 46.66 | 7e | Éliminé | |
Abubaker Haydar Abdalla | 800 mètres | 1:47.81 | 5e | Éliminé | |||
Musaeb Abdulrahman Balla | DNS | / | Éliminé |
Concours
modifierAthlètes | Compétition | Série | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
Mutaz Essa Barshim | Saut en hauteur | 2,29m | 1er | 2m36 | |
Ashraf Amgad Elseify | Lancer du marteau | 73,47m | 12e | 75m46 | 6e |
Ahmed Bader Magour | Lancer du javelot | 77,19 m | 30e | Éliminé |
Femme
modifierCourse
modifierAthlètes | Compétitions | Série | Demi-finales | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Dalal Mesfar Al-Harith | 400 mètres | 1:07.12 | 7e | Éliminé | |||
Handball
modifierTournoi masculin
modifierL'équipe du Qatar de handball masculin gagne sa place pour les Jeux en remportant le tournoi asiatique de qualification olympique 2015[2].
Sélectionneur | Valero Rivera | |||||
N° | Nom | Date de naissance et âge | Sél. (buts) | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens de but | ||||||
12 | Danijel Šarić | 141 (0) | FC Barcelone | |||
16 | Goran Stojanović | 15 (0) | El Jaish SC | |||
Ailiers | ||||||
10 | Abdulla Al-Karbi | 33 (105) | Al-Sadd SC | |||
11 | Abdulrazzaq Murad | 59 (122) | Al-Gharafa SC | |||
13 | Eldar Memišević | 84 (171) | El Jaish SC | |||
66 | Hamad Madadi | 38 (200) | Lekhwiya SC | |||
Arrières et Demi-centres | ||||||
1 | Žarko Marković | 0 (0) | El Jaish SC | |||
4 | Hassan Mabrouk | 27 (55) | El Jaish SC | |||
7 | Bertrand Roiné | 11 (35) | Al Ahli SC | |||
9 | Rafael Capote | 15 (51) | El Jaish SC | |||
20 | Jovo Damjanović | 26 (34) | El Jaish SC | |||
25 | Kamalaldin Mallash | 28 (83) | El Jaish SC | |||
77 | Hadi Hamdoon | 55 (167) | El Jaish SC | |||
86 | Mahmoud Hassab Alla | 8 (24) | Al-Sadd SC | |||
94 | Ameen Zakkar | 26 (42) | Al Rayyan | |||
Pivot | ||||||
19 | Borja Vidal | 15 (38) | Al-Qiyada | |||
41 | Youssef Benali | 15 (51) | Lekhwiya SC |
Article connexe
modifierNotes et références
modifier- (en) "Qatar to continue bidding for Olympic Games", Reuters, 15 novembre 2012
- « Le Qatar sera du voyage ! », sur handnews.fr, (consulté le )
- « Qatar qualify for Rio », sur Gulf-Times, (consulté le ).