Palmarès des nations à la Coupe d'Asie des nations de football
page de liste de Wikimedia
Le palmarès des nations à la Coupe d'Asie des nations de football retrace les performances des équipes nationales asiatiques à la Coupe d'Asie des nations de football depuis 1956 jusqu'à 2019. Une petite part des informations ci-dessous est sourcée avec la RSSSF[1].
Palmarès
modifierClassement selon le tour atteint
modifierDernière mise à jour : après la Coupe d'Asie des nations de football 2019
En italique, les pays qui ont disparu ou anciens participants
Classement de tous les temps
modifierClassement mis à jour pendant la Coupe d'Asie janvier 2024.
Rang[4] | Équipe | Points (*) | Part. | Matchs | Buts | Résultat par tour | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Pts/mat. | J | G | N | P | p. | c. | diff. | Victoire | finale | 1/2 f. | 1/4 f. | 1/8 f. | 1er tour. | |||
1 | Iran | 151 | 2,08 | 15 | 71 | 44 | 19 | 8 | 138 | 48 | +90 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||
2 | Corée du Sud | 129 | 1,85 | 15 | 69 | 37 | 18 | 15 | 114 | 70 | +44 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
3 | Japon | 108 | 2,12 | 10 | 51 | 32 | 12 | 7 | 100 | 49 | +51 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
4 | Chine | 84 | 1,46 | 13 | 59 | 23 | 15 | 21 | 88 | 66 | +22 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||
5 | Arabie saoudite | 83 | 1,58 | 11 | 51 | 23 | 14 | 14 | 72 | 51 | +21 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
6 | Irak | 62 | 1,35 | 10 | 42 | 18 | 8 | 16 | 52 | 49 | +3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
7 | Émirats arabes unis | 61 | 1,27 | 11 | 48 | 16 | 14 | 18 | 47 | 64 | -17 | 1 | 2 | 7 | |||
8 | Qatar | 59 | 1,28 | 11 | 42 | 16 | 11 | 15 | 57 | 47 | +10 | 1 | 2 | 6 | |||
9 | Koweït | 55 | 1,30 | 10 | 42 | 15 | 10 | 17 | 47 | 51 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
10 | Australie | 50 | 1,90 | 5 | 25 | 15 | 5 | 5 | 48 | 15 | +33 | 1 | 1 | 2 | |||
11 | Ouzbékistan | 48 | 1,53 | 8 | 31 | 14 | 6 | 11 | 46 | 48 | -2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
12 | Jordanie | 28 | 1,60 | 5 | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 13 | +10 | 2 | 1 | 1 | |||
13 | Syrie | 28 | 1,14 | 7 | 24 | 8 | 4 | 12 | 18 | 29 | -11 | 6 | |||||
14 | Israël | 27 | 2,07 | 4 | 13 | 9 | 0 | 4 | 28 | 15 | +13 | 1 | 2 | 1 | |||
15 | Bahreïn | 24 | 0,90 | 7 | 23 | 6 | 6 | 11 | 29 | 36 | -7 | 1 | 1 | 4 | |||
16 | Thaïlande | 20 | 0,62 | 8 | 27 | 3 | 11 | 13 | 27 | 58 | -31 | 1 | 1 | 5 | |||
17 | Oman | 14 | 0,92 | 5 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 20 | -4 | 1 | 3 | ||||
18 | Corée du Nord | 11 | 0,61 | 5 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 40 | -25 | 1 | 4 | ||||
19 | Inde | 10 | 0,76 | 5 | 16 | 3 | 1 | 12 | 12 | 33 | -21 | 1 | 3 | ||||
20 | Viêt Nam | 8 | 0,88 | 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 22 | -9 | 2 | |||||
21 | Indonésie | 11 | 0,66 | 5 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 34 | -21 | 4 | |||||
22 | Birmanie | 7 | 1,75 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 1 | |||||
23 | Malaisie | 7 | 0,66 | 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 28 | -18 | 3 | |||||
24 | Liban | 6 | 0,83 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 | 2 | |||||
25 | Taipei chinois | 5 | 0,71 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 | |||||
26 | Singapour | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1 | |||||
27 | Cambodge | 4 | 0,80 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 1 | |||||
28 | Kirghizistan | 4 | 0,75 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 1 | |||||
29 | Hong Kong | 3 | 0,30 | 4 | 13 | 0 | 3 | 10 | 10 | 30 | -20 | 2 | 1 | ||||
30 | Palestine | 6 | 0,33 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 19 | -13 | 2 | |||||
31 | Turkménistan | 1 | 0,16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 2 | |||||
32 | Sud-Vietnam | 1 | 0,16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 | 2 | |||||
33 | Philippines | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | |||||
34 | Yémen du Sud | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 1 | |||||
35 | Yémen | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 1 | |||||
36 | Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 1 |
Notes et références
modifierNotes
modifierRéférences
modifier- (en) Karel Stokkermans, « Asian Nations Cup », sur RSSSF (consulté le )
- Match de poule finale
- Il n'y a pas de match pour la troisième place en 2019. Les pays listés sont les demi-finalistes perdants.
- Égalités de points départagées suivant : moyenne de points par match puis meilleure performance en phase finale (si quart de finale atteint au minimum) puis différence de buts puis nombre de buts marqués.