Championnat de Suisse de football 2017-2018
La saison 2017-2018 de Super League est la cent vingt-et-unième édition du championnat de Suisse de football, opposant les dix meilleurs clubs suisses en matchs aller-retour hebdomadaires.
2017-2018
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | Swiss Football League |
Édition | 121e |
Lieu(x) | Suisse |
Date |
Du au |
Participants | 10 équipes |
Matchs joués | 180 |
Affluence | 2 012 599 (moy: 11 181) |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 1er niveau |
---|---|
Niveau inférieur | Challenge League 2017-18 |
Promu(s) en début de saison | FC Zurich |
---|---|
Relégué(s) en début de saison | FC Vaduz |
Vainqueur | BSC Young Boys (12) |
Deuxième | FC Bâle |
Troisième | FC Lucerne |
Relégué(s) | FC Lausanne-Sport |
Buts | 541 (moy: 3,01) |
Cartons jaunes | 749 |
Cartons rouges | 31 |
Meilleur(s) buteur(s) | Albian Ajeti (17) |
Meilleur(s) passeur(s) | Matteo Tosetti (16) |
Les clubs se rencontrent à quatre reprises durant la saison, deux fois à domicile et deux fois à l'extérieur. En fin de saison, le dernier du classement est relégué et remplacé par le champion de Challenge League, la deuxième division suisse.
Au soir de la 32e journée, Young Boys met fin à une série de huit titres consécutifs rhénans et empoche par la même occasion son 12e titre, 32 ans après son dernier sacre.
Les 10 clubs participants
modifier- Légende des couleurs
- Phase de groupe de la Ligue des champions 2017-2018
- 3e tour de qualification pour clubs non champions de la Ligue des champions 2017-2018
- Phase de groupes de la Ligue Europa 2017-2018
- Troisième tour de qualification de la Ligue Europa 2017-2018
- Deuxième tour de qualification de la Ligue Europa 2017-2018
- Promu de Challenge League
Club | Dernière montée |
Classement 2016-2017 |
Entraîneur | Depuis | Stade | Capacité |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Bâle | 1993 | 1er | Raphaël Wicky | 2017 | Parc Saint-Jacques | 38 512 |
BSC Young Boys | 2001 | 2e | Adi Hütter | 2015 | Stade de Suisse | 31 783 |
FC Lugano | 2015 | 3e | Guillermo Abascal | 2018 | Stadio comunale Cornaredo | 14 873 |
FC Sion | 2006 | 4e | Maurizio Jacobacci | 2018 | Stade de Tourbillon | 14 283 |
FC Lucerne | 2006 | 5e | Gerardo Seoane | 2018 | Swissporarena | 17 000 |
FC Thoune | 2010 | 6e | Marc Schneider | 2017 | Stockhorn Arena | 10 000 |
FC Saint-Gall | 2012 | 7e | Peter Zeidler | 2018 | Kybunpark | 19 694 |
GC Zurich | 1951 | 8e | Thorsten Fink | 2018 | Stade du Letzigrund | 26 104 |
FC Lausanne-Sport | 2016 | 9e | Ilija Borenović | 2018 | Stade olympique de la Pontaise | 15 850 |
FC Zurich | 2017 | 1er (CL) | Ludovic Magnin | 2018 | Stade du Letzigrund | 23 605 |
Changements d'entraîneur
modifierÉquipe | Entraîneur partant | Date de départ | Remplacé par | Date d'entrée en fonction |
---|---|---|---|---|
Grasshopper Club Zurich | Carlos Bernegger | Murat Yakın | ||
FC Sion | Paolo Tramezzani | Gabri | ||
FC Lucerne | Markus Babbel | Gerardo Seoane | ||
FC Sion | Gabri | Maurizio Jacobacci | ||
FC Zurich | Uli Forte | Ludovic Magnin | ||
FC Lugano | Pierluigi Tami | Guillermo Abascal | ||
Grasshopper Club Zurich | Murat Yakın | Thorsten Fink | ||
FC Lausanne-Sport | Fabio Celestini | Ilija Borenović | ||
FC Saint-Gall | Giorgio Contini | Peter Zeidler |
Stades
modifierFC Bâle | Grasshopper et FC Zurich | FC Lausanne-Sport | FC Lucerne | FC Lugano |
---|---|---|---|---|
Parc Saint-Jacques Capacité : 38 512 |
Stade du Letzigrund Capacité : 26 104 |
Stade olympique de la Pontaise Capacité : 15 850 |
Swissporarena Capacité : 17 000 |
Stadio comunale Cornaredo Capacité : 14 873 |
FC Saint-Gall | FC Sion | FC Thoune | BSC Young Boys | |
Kybunpark Capacité : 19 694 |
Stade de Tourbillon Capacité : 14 283 |
Stockhorn Arena Capacité : 10 000 |
Stade de Suisse Capacité : 31 783 | |
Classement
modifierRang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Young Boys | 84 | 36 | 4 | +43 |
2 | FC Bâle T | 69 | 36 | 7 | +36 |
3 | FC Lucerne | 54 | 36 | 12 | 0 |
4 | FC Zurich P C | 49 | 36 | 11 | +6 |
5 | FC Saint-Gall | 45 | 36 | 19 | -20 |
6 | FC Sion | 42 | 36 | 16 | -3 |
7 | FC Thoune | 42 | 36 | 18 | -5 |
8 | FC Lugano | 42 | 36 | 18 | -17 |
9 | Grasshopper | 39 | 36 | 17 | -9 |
10 | FC Lausanne-Sport | 35 | 36 | 19 | -21 |
- Qualifications européennes
- Ligue des champions 2018-2019
- 1er : Tour de barrages
- 2e : 2e tour de qualification pour clubs non champions
- C : Phase de groupes
- 3e : 3e tour de qualification
- 5e : 2e tour de qualification
- Relégation
- 10e : Relégation en Challenge League 2018-2019
- Abréviations
T : Tenant du titre
C : Vainqueur de la Coupe de Suisse 2017-2018
P : Promu de Challenge League 2016-2017
Domicile et extérieur
modifier
|
|
Résultats
modifier
|
|
Statistiques
modifierLeader par journée
modifierLanterne rouge par journée
modifierÉvolution du classement
modifierJournées | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 1er | rel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bâle | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Grasshopper | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 3 | |
Lausanne | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
Lucerne | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Lugano | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | |
Saint-Gall | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
Sion | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 12 | |
Thoune | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | |
Young Boys | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | |
Zurich | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Classement des buteurs
modifierRang | Buteur | Club | B | Pen | P | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albian Ajeti | Saint-Gall (3) FC Bâle (14) |
17 | 0 | 5 | 32 |
2 | Guillaume Hoarau | BSC Young Boys | 15 | 5 | 7 | 25 |
3 | Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 13 | 0 | 5 | 31 |
4 | Marvin Spielmann | FC Thoune | 13 | 1 | 3 | 34 |
5 | Michael Frey | FC Zurich | 12 | 0 | 4 | 31 |
6 | Roger Assalé | BSC Young Boys | 12 | 0 | 9 | 34 |
7 | Ricky van Wolfswinkel | FC Bâle | 11 | 3 | 1 | 21 |
8 | Pascal Schürpf | FC Lucerne | 11 | 0 | 5 | 22 |
9 | Simone Rapp | FC Thoune (9) FC Lausanne-Sport (2) |
11 | 0 | 3 | 30 |
10 | Miralem Sulejmani | BSC Young Boys | 11 | 2 | 9 | 32 |
Classement des passeurs
modifierRang | Passeur | Club | P | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | Matteo Tosetti | FC Thoune | 16 | 30 |
2 | Samuele Campo | FC Lausanne-Sport (8) FC Bâle (7) |
15 | 32 |
3 | Mohamed Elyounoussi | FC Bâle | 14 | 33 |
4 | Davide Mariani | FC Lugano | 10 | 32 |
5 | Christian Schneuwly | FC Lucerne | 9 | 32 |
6 | Miralem Sulejmani | BSC Young Boys | 9 | 32 |
7 | Francesco Margiotta | FC Lausanne-Sport | 9 | 34 |
8 | Roger Assalé | BSC Young Boys | 9 | 34 |
9 | Luca Zuffi | FC Bâle | 8 | 30 |
10 | Alexander Gerndt | FC Lugano | 8 | 32 |
Parcours en coupes d'Europe
modifierLe parcours des clubs suisses en coupes d'Europe est important puisqu'il détermine le coefficient UEFA, et donc le nombre de clubs suisses présents en coupes d'Europe les années suivantes.
Club | Compétition | Résultat | Ultime(s) adversaire(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
FC Bâle | Ligue des champions | 8e de finale | Manchester City | ||
BSC Young Boys | Barrages | CSKA Moscou | |||
Ligue Europa | Phase de groupes | Dynamo Kiev | Partizan Belgrade | Skënderbeu Korçë | |
FC Lugano | Phase de groupes | FC Viktoria Plzeň | Steaua Bucarest | Hapoël Beer-Sheva | |
FC Sion | 3e tour de qualification | Sūduva Marijampolė | |||
FC Lucerne | 2e tour de qualification | NK Osijek |
Bilan de la saison
modifierChampionnat de Suisse de football 2017-2018 | |
Champion | BSC Young Boys (12e titre) |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe de Suisse 2017-2018 | FC Zurich |
Qualifications continentales | |
Ligue des champions de l'UEFA 2018-2019 | BSC Young Boys |
FC Bâle | |
Ligue Europa 2018-2019 | FC Zurich |
FC Lucerne | |
FC Saint-Gall | |
Promotions et relégations | |
Promus en Championnat de Suisse de football | Neuchâtel Xamax FCS |
Relégués en Championnat de Suisse de football de deuxième division | FC Lausanne-Sport |
Notes et références
modifierVoir aussi
modifierCoupe de Suisse de football 2017-2018