Andrew Ebbett

joueur de hockey sur glace canadien

Andrew Ebbett (né le à Vernon, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace[1].

Andrew Ebbett
Description de cette image, également commentée ci-après
Andrew Ebbett, sous le maillot des Penguins de Pittsburgh.
Nationalité Drapeau du Canada Canada
Naissance ,
Vernon (Canada)
Joueur retraité
Position Centre
Tirait de la gauche
A joué pour LNH
Ducks d'Anaheim
Blackhawks de Chicago
Wild du Minnesota
Coyotes de Phoenix
Canucks de Vancouver
Penguins de Pittsburgh
LAH
Senators de Binghamton
Pirates de Portland
Chops de l'Iowa
Rampage de San Antonio
Wolves de Chicago
Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
NL
CP Berne
DEL
EHC Munich
Carrière pro. 2006-

Carrière de joueur

modifier

Statistiques

modifier

En club

modifier
Statistiques par saison[2]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
2001-2002 Silverbacks de Salmon Arm LHBC 60 45 39 84 54 - - - - -
2002-2003 Wolverines du Michigan NCAA 43 9 18 27 22 - - - - -
2003-2004 Wolverines du Michigan NCAA 43 9 28 37 56 - - - - -
2004-2005 Wolverines du Michigan NCAA 40 6 31 37 28 - - - - -
2005-2006 Wolverines du Michigan NCAA 41 14 28 42 25 - - - - -
2006-2007 Senators de Binghamton LAH 71 26 39 65 44 - - - - -
2007-2008 Pirates de Portland LAH 74 18 54 72 66 18 6 11 17 4
2007-2008 Ducks d'Anaheim LNH 3 0 0 0 2 - - - - -
2008-2009 Chops de l'Iowa LAH 29 10 19 29 6 - - - - -
2008-2009 Ducks d'Anaheim LNH 48 8 24 32 24 13 1 2 3 8
2009-2010 Ducks d'Anaheim LNH 2 0 0 0 0 - - - - -
2009-2010 Blackhawks de Chicago LNH 10 1 0 1 2 - - - - -
2009-2010 Wild du Minnesota LNH 49 8 6 14 6 - - - - -
2010-2011 Rampage de San Antonio LAH 37 11 27 38 12 - - - - -
2010-2011 Coyotes de Phoenix LNH 33 2 3 5 4 3 0 0 0 0
2011-2012 Canucks de Vancouver LNH 18 5 1 6 6 1 0 0 0 0
2012-2013 Wolves de Chicago LAH 37 11 21 32 10 - - - - -
2012-2013 Canucks de Vancouver LNH 28 1 5 6 4 2 0 0 0 0
2013-2014 Penguins de Wilkes-Barre/Scranton LAH 44 13 27 40 28 6 2 6 8 14
2013-2014 Penguins de Pittsburgh LNH 9 0 1 1 4 - - - - -
2014-2015 Penguins de Wilkes-Barre/Scranton LAH 44 17 27 44 12 8 1 6 7 2
2014-2015 Penguins de Pittsburgh LNH 24 1 5 6 2 - - - - -
2015-2016 CP Berne LNA 19 4 9 13 10 14 5 10 15 0
2016-2017 CP Berne LNA 34 9 16 25 8 16 8 12 20 8
2017-2018 CP Berne NL 48 14 34 48 10 11 2 12 14 4
2018-2019 CP Berne NL 45 14 19 33 37 18 1 10 11 2
2019-2020 CP Berne NL 47 13 19 32 18 - - - - -
2020-2021 EHC Munich DEL 16 2 1 3 4 2 1 0 1 0
Totaux LNH 224 26 45 71 50 19 1 2 3 8

En équipe nationale

modifier
Statistiques par compétition
Année Équipe Compétition PJ  B   A  Pts Pun Résultat
2018   Canada Jeux olympiques 5 2 1 3 0  

Notes et références

modifier
  1. (en) Biographie sur www.legendsofhockey.net
  2. (en) « Andrew Ebbett hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.