Campeonato Mundial de Remo de 1970
El III Campeonato Mundial de Remo se celebró en St. Catharines (Canadá) en 1970 bajo la organización de la Federación Internacional de Sociedades de Remo (FISA) y la Federación Canadiense de Remo.
Campeonato Mundial de Remo St. Catharines 1970 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Remo | |||||
Canal de remo de Martindale Pond | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
St. Catharines Canadá | ||||
Recinto | Royal Canadian Henley Rowing Course | ||||
Categoría | Absoluta | ||||
Fecha | 1970 | ||||
Edición | III | ||||
Organizador | FISA | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Las competiciones se realizaron en el canal de remo del lago Martindale Pond, ubicado al oeste de la localidad canadiense.
Medallistas
editarMasculino
editarMedallero
editarNúm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | RDA | 3 | 4 | 0 | 7 |
2 | RFA | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Dinamarca | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Rumania | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | URSS | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Polonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Checoslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Estados Unidos | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Noruega | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 7 | 7 | 7 | 21 |
Enlaces externos
editar- Resultados en the-sports.org (en inglés).
Predecesor: Bled 1966 Yugoslavia |
Campeonato Mundial de Remo III edición |
Sucesor: Lucerna 1974 Suiza |