Souprosse
Aspekto
Souprosse Sopròssa | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Administrado | |||
Regiono | Nova Akvitanio | ||
Departemento | Landes | ||
Arondismento | Dax | ||
Kantono | Pays Morcenais Tarusate | ||
INSEE kodo | 40309 [+] | ||
Poŝtkodo | 40250 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 128 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 27 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 43° 47′ N, 0° 43′ U (mapo)43.788611111111-0.70972222222221Koordinatoj: 43° 47′ N, 0° 43′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 15 m [+] | ||
Areo | 42,56 km² (4 256 ha) [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Souprosse [+] | |||
Souprosse (jen france, okcitane Sopròssa) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Landes (jen france, okcitane Lanas), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine, prononco [nuvɛl akitɛn], do [nuVEL akiTEN], okcitane Nòva Aquitània, eŭske Akitania Berria). Fine de 2021 en la komunumo vivis 1 128 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dax (france arrondissement de Dax, okcitane Arrondiment de Dacs) kaj al la kantono Pays Morcenais Tarusate.