Lugano (distrikto)
Aspekto
(Alidirektita el Distrikto Lugano)
Por aliaj signifoj, bv. rigardi la apartigilan paĝon: Lugano (apartigilo) |
Distrikto Lugano | |
---|---|
distrikto de Svisio • Kantono Tiĉino (administra divido) | |
Kantono | Tiĉino |
Ĉefloko | Lugano |
Geografia situo | CH1903: 717084 / 95399 (mapo)468.95Koordinatoj: 46° 0′ N, 8° 57′ O; CH1903: 717084 / 95399 (mapo) |
Nombro de loĝantoj | 143390 (2011-12-31) |
Areo | 305,2 km² |
Loĝantardenseco | 469,8 loĝantoj/km² |
Federacia Kodo | 2105 |
La Distrikto Lugano estas administra unuo de Kantono Tiĉino. Ĝi havis 143390 loĝantojn la 31-an de decembro 2011. Ĝia ĉefurbo estas la komunumo Lugano.
Geografio
[redakti | redakti fonton]La distrikto Lugano konsistas el la komunumaroj, kiu situas sude de la montopasejo Monte Ceneri. Ĝi do kongruas kun la regiono, kiu en la itala lingvo nomiĝas Sotto Ceneri (= Sub Ceneri), dum al cetera kantono nomiĝas Sopra Ceneri (= Super Ceneri).
Komunumaroj kaj komunumoj de la distrikto Lugano
[redakti | redakti fonton]La distrikto Lugano konsistas el 12 komunumoj kun entute 59 komunumoj (stato en 2011). Jen la listoj:
Blazono | Nomo | Loĝantoj (2009-12-31) |
Areo en km² |
Komunumkodo |
---|---|---|---|---|
Agno | 4050 | 2.5 | 5141 | |
Bioggio | 2375 | 6.0 | 5151 | |
Cademario | 722 | 3.9 | 5161 | |
Muzzano | 730 | 1.6 | 5205 | |
Vernate | 575 | 1.5 | 5230 | |
Totale | 5 | 8452 | 15,50 | -- |
Blazono | Nomo | Loĝantoj (2009-12-31) |
Areo en km² |
Komunumkodo |
---|---|---|---|---|
Alto Malcantone | 1323 | 22.1 | 5237 | |
Aranno | 317 | 2.6 | 5143 | |
Miglieglia | 269 | 5.1 | 5200 | |
Novaggio | 811 | 4.4 | 5207 | |
Totale | 4 | 2720 | 34,20 | -- |
Blazono | Nomo | Loĝantoj (2009-12-31) |
Areo en km² |
Komunumkodo |
---|---|---|---|---|
Capriasca | 6306 | 35.2 | 5226 | |
Origlio | 1383 | 2.1 | 5208 | |
Ponte Capriasca | 1741 | 6.2 | 5212 | |
Totale | 3 | 9433 | 43,50 | -- |
Blazono | Nomo | Loĝantoj (2009-12-31) |
Areo en km² |
Komunumkodo |
---|---|---|---|---|
Carona | 827 | 4.8 | 5170 | |
Collina d’Oro | 4338 | 6.9 | 5236 | |
Grancia | 479 | 0.6 | 5186 | |
Melide | 1658 | 1.7 | 5198 | |
Morcote | 726 | 2.8 | 5203 | |
Paradiso | 3654 | 0.9 | 5210 | |
Vico Morcote | 360 | 1.9 | 5233 | |
Totale | 7 | 12042 | 19,10 | -- |
Blazono | Nomo | Loĝantoj (2009-12-31) |
Areo en km² |
Komunumkodo |
---|---|---|---|---|
Arogno | 954 | 8.6 | 5144 | |
Bissone | 856 | 1.8 | 5154 | |
Brusino Arsizio | 457 | 5.8 | 5160 | |
Maroggia | 542 | 4.1 | 5195 | |
Melano | 1325 | 4.7 | 5197 | |
Rovio | 728 | 5.5 | 5219 | |
Totale | 6 | 4862 | 30,50 | -- |
Al la komunumaro Lugano okcidenta apartenas la parto de la komunumo Lugano situanta okcidente de la rivero Cassarate.
Blazono | Nomo | Loĝantoj (2009-12-31) |
Areo en km² |
Komunumkodo |
---|---|---|---|---|
Lugano | 55151 | 32.1 | 5192 | |
Totale | 2/3 | ĉ. 30000 | c. 22,1 | -- |
Al la komunumaro Lugano oriente apartenas la parto de la komunumo Lugano situanta oriente de la rivero Cassarate.
Blazono | Nomo | Loĝantoj (2009-12-31) |
Areo en km² |
Komunumkodo |
---|---|---|---|---|
Lugano | 55151 | 32.1 | 5192 | |
Totale | 1/3 | ĉ. 20000 | c. 12 | -- |
Blazono | Nomo | Loĝantoj (2009-12-31) |
Areo en km² |
Komunumkodo |
---|---|---|---|---|
Caslano | 4090 | 2.8 | 5171 | |
Curio | 517 | 2.9 | 5181 | |
Magliaso | 1450 | 1.1 | 5193 | |
Neggio | 330 | 0.9 | 5206 | |
Ponte Tresa | {776 | 0.4 | 5213 | |
Pura | 1320 | 3.1 | 5216 | |
Totale | 6 | 8483 | 11,10 | -- |
Blazono | Nomo | Loĝantoj (2009-12-31) |
Areo en km² |
Komunumkodo |
---|---|---|---|---|
Astano | 294 | 3.8 | 5146 | |
Bedigliora | 622 | 2.5 | 5149 | |
Croglio | 857 | 4.4 | 5178 | |
Monteggio | 886 | 3.4 | 5202 | |
Sessa | 671 | 2.8 | 5222 | |
Totale | 5 | 3330 | 16,90 | -- |
Blazono | Nomo | Loĝantoj (2009-12-31) |
Areo en km² |
Komunumkodo |
---|---|---|---|---|
Bogno | 144 | 4.2 | 5155 | |
Cadro | 2037 | 4.5 | 5163 | |
Certara | 60 | 2.7 | 5173 | |
Cimadera | 115 | 5.2 | 5174 | |
Sonvico | 1852 | 11.1 | 5224 | |
Valcolla | 629 | 11.3 | 5229 | |
Totale | 6 | 4837 | 39,00 | -- |
Blazono | Nomo | Loĝantoj (2009-12-31) |
Areo en km² |
Komunumkodo |
---|---|---|---|---|
Bedano | 1471 | 1.9 | 5148 | |
Gravesano | 1149 | 0.6 | 5187 | |
Manno | 1246 | 2.4 | 5194 | |
Mezzovico-Vira | 1254 | 10.2 | 5199 | |
Monteceneri | 4318 | 37.0 | 5238 | |
Torricella-Taverne | 3034 | 5.2 | 5227 | |
Totale | 6 | 12472 | 57,30 | -- |
Blazono | Nomo | Loĝantoj (2009-12-31) |
Areo en km² |
Komunumkodo |
---|---|---|---|---|
Cadempino | 1446 | 0.8 | 5162 | |
Canobbio | 1947 | 1.3 | 5176 | |
Comano | 2000 | 2.0 | 5176 | |
Cureglia | 1315 | 1.1 | 5180 | |
Lamone | 1676 | 1.8 | 5189 | |
Massagno | 5886 | 0.7 | 5196 | |
Porza | 1494 | 1.6 | 5214 | |
Savosa | 2111 | 0.7 | 5221 | |
Sorengo | 1709 | 0.9 | 5225 | |
Vezia | 1917 | 1.4 | 5231 | |
Totale | 10 | 21501 | 12,30 | -- |
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Vidu ankaŭ en la Vikimedia Komunejo la kategorion distrikto Lugano – (Kolekto de bildoj kaj plurmediaj dosieroj)
- Lugano (paroĥaro, voktejo, distrikto) en la Historia Leksikono de Svislando (germane, france, itale)
|