Mathilde Gerg (born 19 October 1975) is a German former alpine skier.[1] She was an Olympic and World champion.
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Born | Lenggries, Bavaria, West Germany | 19 October 1975||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Alpine skier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 171 cm (5 ft 7 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skiing career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disciplines | Downhill, super-G, giant slalom, slalom, combined | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Ski Club Lenggries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Cup debut | 17 January 1993 (age 17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retired | 21 November 2005 (age 30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | hilde-gerg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams | 3 – (1994-2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medals | 2 (1 gold) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Championships | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams | 6 – (1996-2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medals | 4 (1 gold) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seasons | 13 – (1993–2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wins | 20 – (7 DH, 1 SL, 8 SG, 3 SC, 1 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podiums | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall titles | 0 – (2nd in 1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discipline titles | 4 – (2 SG, 2 SC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
Career
editShe was Olympic Champion in the slalom at the 1998 Winter Olympics, an astounding win as most of her career she was known as predominantly a speed specialist; with 1998 being the one year of her career she was a top slalom contender with 2 wins and numerous podiums on the World Cup, finishing 3rd in points for the season. At the World Championships she was bronze medallist in Combined and Super-G at Sestriere 1997, Bronze medallist in Super-G at St. Anton 2001, and gold medallist in Nation Team Event at Bormio in 2005.[2]
In 1994, Gerg was Junior World Champion and in 1997 and 2002 she won the World Cup in her favorite discipline, Super-G. Her 1997 Super G season title came due to decisive points' leader Pernilla Wiberg going off course in the final Super G of the season. She also has twice won the combined season Crystal Globe, and twice narrowly missed the downhill season title, finishing 2nd in the points in both 2004 and 2005. She was 2nd in the Overall title standings in 1999, losing the Overall title to Alexandra Meissnitzer.
Gerg retired from professional skiing, because of severe injuries, in November 2005.
Her cousin, Annemarie Gerg, was also a member of the German alpine ski team.[3]
World Cup results
editSeason standings
editSeason | Age | Overall | Slalom | Giant slalom |
Super G | Downhill | Combined |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 17 | 106 | 48 | – | – | – | — |
1994 | 18 | 18 | 39 | 29 | 3 | 48 | 15 |
1995 | 19 | 37 | 43 | 34 | 17 | 45 | 8 |
1996 | 20 | 15 | 24 | 17 | 11 | 22 | 3 |
1997 | 21 | 3 | 15 | 9 | 1 | 7 | 2 |
1998 | 22 | 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 |
1999 | 23 | 2 | 17 | 14 | 6 | 4 | 1 |
2000 | 24 | 26 | 37 | 57 | 10 | 14 | — |
2001 | 25 | 32 | – | – | 28 | 11 | 11 |
2002 | 26 | 4 | – | 41 | 1 | 4 | 9 |
2003 | 27 | 14 | – | 39 | 7 | 8 | — |
2004 | 28 | 4 | – | 35 | 4 | 2 | — |
2005 | 29 | 7 | – | – | 5 | 2 | 23 |
Season titles
editSeason | Discipline |
---|---|
1997 | Super-G |
1998 | Combined |
1999 | Combined |
2002 | Super-G |
Race victories
editSeason | Date | Location | Race |
---|---|---|---|
1994 | 6 February 1994 | Sierra Nevada, Spain | Super-G |
1997 | 12 December 1996 | Val-d'Isère, France | Super-G |
1998 | 28 November 1997 | Mammoth Mountain, USA | Parallel slalom |
20 December 1997 | Val-d'Isère, France | Combined | |
11 January 1998 | Bormio, Italy | Slalom | |
31 January 1998 | Åre, Sweden | Combined | |
1999 | 18 December 1998 | Veysonnaz, Switzerland | Downhill |
20 December 1998 | Veysonnaz, Switzerland | Combined | |
2 January 1999 | Maribor, Slovenia | Super-G | |
2001 | 8 March 2001 | Åre, Sweden | Downhill |
2002 | 15 December 2001 | Val-d'Isère, France | Super-G |
11 January 2002 | Saalbach-Hinterglemm, Austria | Downhill | |
12 January 2002 | Saalbach-Hinterglemm, Austria | Downhill | |
25 January 2002 | Cortina d'Ampezzo, Italy | Super-G | |
2003 | 29 November 2002 | Aspen, USA | Super-G |
6 December 2002 | Lake Louise, Canada | Downhill | |
2004 | 7 January 2004 | Cortina d'Ampezzo, Italy | Downhill |
11 January 2004 | Veysonnaz, Switzerland | Super-G | |
2005 | 4 December 2004 | Lake Louise, Canada | Downhill |
21 December 2004 | St. Moritz, Switzerland | Super-G |
See also
editReferences
edit- ^ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. "Hilde Gerg". Olympics at Sports-Reference.com. Sports Reference LLC. Archived from the original on 27 October 2009.
- ^ "Hilde Gerg - Athlete Information". fis-ski.com. Retrieved 1 March 2021.
- ^ "1998 Nagano Olympics – Athlete profile: Hilde Gerg". CNNSI. 3 February 1998. Archived from the original on 15 May 2006. Retrieved 28 December 2013.
External links
edit- Hilde Gerg at FIS (alpine)
- Hilde Gerg at Olympedia
- Hilde Gerg at Ski-DB Alpine Ski Database