Laura Freigang
Laura Freigang (født 1. februar 1998) er en kvindelig tysk fodboldspiller, der spiller angreb for Eintracht Frankfurt i 1. Frauen-Bundesliga og Tysklands kvindefodboldlandshold.[2]
Laura Freigang | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personlig information | ||||||||||||
Fulde navn | Laura Freigang[1] | |||||||||||
Født |
1. februar 1998 (26 år) Kiel, Tyskland | |||||||||||
Højde | 172 cm[1] | |||||||||||
Position | Angriber | |||||||||||
Klubinformation | ||||||||||||
Nuværende | Eintracht Frankfurt | |||||||||||
Nummer | 10 | |||||||||||
Ungdom | ||||||||||||
–2011 | FSV Oppenheim | |||||||||||
2011–2014 | Holstein Kiel | |||||||||||
Seniorkarriere* | ||||||||||||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† | |||||||||
2014–2016 | TSV Schott Mainz | 13 | (4) | |||||||||
2018– | Eintracht Frankfurt | 73 | (50) | |||||||||
Landshold‡ | ||||||||||||
2013 | Tyskland U/15 | 3 | (1) | |||||||||
2013–2014 | Tyskland U/16 | 7 | (4) | |||||||||
2014 | Tyskland U/17 | 5 | (3) | |||||||||
2015–2017 | Tyskland U/19 | 24 | (16) | |||||||||
2015–2018 | Tyskland U/20 | 17 | (7) | |||||||||
2020– | Tyskland | 13 | (9) | |||||||||
Medaljeoversigt
| ||||||||||||
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 5. juli 2022. † Kampe (mål). |
Hun blev første gang udtaget til det tyske A-landshold i 2020 af landstræner Martina Voss-Tecklenburg, til en venskabskamp mod Norge, den 7. marts. Hun blev efterfølgende udtaget til EM i kvindefodbold 2022 i England.[3][4]
Landsholdsstastistik
redigérMål for landsholdet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Dato | Lokation | Modstander | Score | Resultat | Turnering |
1. | 22. september 2020 | Podgorica, Montenegro | Montenegro | 1–0 | 3–0 | EM-kvalifikation 2022 |
2. | 27. november 2020 | Ingolstadt, Tyskland | Grækenland | 2–0 | 6–0 | |
3. | 3–0 | |||||
4. | 4–0 | |||||
5. | 24. februar 2021 | Venlo, Holland | Holland | 1–1 | 1–2 | Venskabskamp |
6. | 10. april 2021 | Wiesbaden, Tyskland | Australien | 4–0 | 5–2 | |
7. | 13. april 2021 | Norge | 1–1 | 3–1 | ||
8. | 26. oktober 2021 | Essen, Tyskland | Israel | 3–0 | 7–0 | VM-kvalifikation 2023 |
9. | 26. november 2021 | Braunschweig, Tyskland | Tyrkiet | 6–0 | 8–0 |
Referencer
redigér- ^ a b "FIFA U-20 Women's World Cup France 2018: List of Players – Germany" (PDF). FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 26. juli 2018. s. 5. Arkiveret fra originalen (PDF) 26. juli 2018. Hentet 1. maj 2020.
- ^ "TSV Schott angelt sich Sturmtalent" [TSV Schott nets attacking talent]. Sport aus Mainz (tysk). 27. juni 2014. Hentet 1. maj 2020.
- ^ "Voss-Tecklenburg beruft 28-köpfigen erweiterten EM-Kader". DFB. 31. maj 2022. Hentet 31. maj 2022.
- ^ "Team". DFB – Deutscher Fußball-Bund e.V. 13. juni 2022. Hentet 13. juni 2022.
Eksterne henvisninger
redigér- Laura Freigangs opslag i Munzinger Sportsarchiv (tysk)
- Laura Freigangs profil på Olympics.com (engelsk)
- Laura Freigangs spillerprofil hos FIFA (engelsk)
- Laura Freigangs spillerprofil hos UEFA (engelsk)
- Laura Freigangs profil hos Tysklands fodboldforbund (tysk)
- Laura Freigangs profil på WorldFootball.net (engelsk)
- Laura Freigangs spillerprofil på Soccerdonna.de (tysk)
- Laura Freigangs profil hos FootballDatabase.eu (engelsk)
- Laura Freigangs spillerprofil på Soccerway (engelsk)
- Laura Freigangs profil på Zero Zero (engelsk)
Spire Denne biografi om en tysk fodboldspiller er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |