1991 en els vols espacials
Aparença
Amb el coet Soiuz-U2 es realitza l'últim vol espacial tripulat de la Unió Soviètica com també últim llançament de la família de coets Vostok. | |
Llançaments orbitals | |
---|---|
Primer | 8 de gener |
Últim | 28 de desembre |
Primícies nacionals | |
Viatger espacial | Àustria Regne Unit |
Coets | |
Vols de prova | Ariane 4 44P Atlas II |
Vols tripulats | |
Orbital | 8 |
Total dels viatgers | 36 |
Aquest article és una llista d'esdeveniments de vols espacials relacionats que es van produir el 1991.
Llançaments
[edita]
Això és una llista de vols espacials llançats el 1991.
← Gen · Feb · Mar · Abr · Mai · Jun · Jul · Aug · Set · Oct · Nov · Des → |
Data i Hora (UTC) |
Coet | Zona | LSP | Càrrege | Operador | Òrbita | Funció | Deteriorament (UTC) |
Resultat | Comentaris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 de gener, 00:53:01 UTC | Delta II (7925) | LC-17B, Cape Canaveral | McDonnell Douglas | NATO-4A | NATO | GEO | Comsat | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |
14 de gener, 14:50:27 UTC | Soiuz-U2 | LC-1/5, Baikonur | RVSN | Progress M-6 | MOM | LEO, acoblat a la Mir | Re-abastiment de la Mir | 15 de març 1991 | Reeixit | |
15 de gener, 23:10:49 UTC | Ariane 4 (44L) | ELA-2, CSG | Arianespace | Italsat 1 | ASI | GSO | Comsat | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |
Eutelsat 2F2 | Eutelsat | GSO | Comsat | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |||||
17 de gener, 10:30 UTC | Soiuz-U | LC-16/2, Plesetsk | RVSN | Kosmos 2121 (Zenit-8) | MOM | LEO | Satèl·lit de reconeixement | 10 de febrer 1991 | Reeixit | |
17 de gener | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Israel | 17 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
18 de gener, 11:34 UTC | Tsyklon-2 | Baikonur | RVSN | Kosmos 2122 (US-P) | MO SSSR | LEO | Reconeixement naval | 28 de març 1993 | Reeixit | |
19 de gener | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Israel | 19 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
19 de gener | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Israel | 19 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
19 de gener | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Israel | 19 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
20 de gener, 18:43 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Dhahran | 20 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
20 de gener, 18:43 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Dhahran | 20 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
21 de gener, 08:29 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Dhahran | 21 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
21 de gener, 08:29 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Dhahran | 21 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
21 de gener, 09:42 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Riad | 21 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
21 de gener, 09:42 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Riad | 21 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
21 de gener, 09:42 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Riad | 21 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
21 de gener, 09:42 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Riad | 21 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
21 de gener, 19:18 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Al Jubayl | 21 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
22 de gener, 00:41 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Riad | 22 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km Dirigit a la base aèria, interceptat pel Patriot ABM, l'ogiva va caure en un veïnat civil. |
22 de gener, 00:41 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Riad | 22 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
22 de gener, 00:41 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Riad | 22 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
22 de gener, 04:10 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Dhahran | 22 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km Dirigit a la base de Força Aèria dels Estats Units d'Amèrica. Interceptat pel Patriot ABM, però encara va afectar l'objectiu. |
22 de gener, 04:10 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Dhahran | 22 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
22 de gener, 04:10 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Dhahran | 22 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
22 de gener | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Israel | 22 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
22 de gener | Zhinui | Haikou | CALT | CALT | Suborbital | Vol de proves | 22 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 120 km | |
23 de gener, 19:54 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Dhahran | 23 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
23 de gener, 19:54 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Dhahran | 23 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
23 de gener, 19:54 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Riad | 23 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
23 de gener, 19:54 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Riad | 23 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
23 de gener, 19:54 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Israel | 23 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
25 de gener, 19:23 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Riad | 25 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km Dirigit a la seu de la Coalició, interceptat pel Patriot ABM, va afectar el Departament d'Interior Saudita. |
25 de gener, 19:23 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Riad | 25 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
25 de gener | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Israel | 25 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
26 de gener, 00:28 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Dhahran | 26 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
26 de gener, 06:25 UTC | Black Brant IX | LC-36, White Sands | NASA | NASA/JHU | Suborbital | Astronomia ultraviolada | 26 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 300 km | |
26 de gener, 19:46 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Riad | 26 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
26 de gener | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Israel | 26 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
28 de gener, 17:55 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Riad | 28 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km Dirigit a centre de la ciutat de Riad, interceptat pel Patriot ABM, les restes van danyar una granja. |
28 de gener, 18:24:24 UTC | ERIS | Meck Island, Kwajalein Atoll | Força Aèria dels Estats Units d'Amèrica | ERIS | Força Aèria dels Estats Units d'Amèrica | Suborbital | Prova d'interceptor | 28 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 270 km Interceptat pel coet Aries |
28 de gener, 18:03:00 UTC | Minuteman IB | LF-03, Vandenberg AFB | Força Aèria dels Estats Units d'Amèrica | Força Aèria dels Estats Units d'Amèrica | Suborbital | Objectiu | 28 de gener 1991 | Reeixit | Apogeu: 1300 km | |
29 de gener, 11:59:58 UTC | Kosmos-3M | LC-133/3, Plesetsk | RVSN | Informator-1 | MO SSSR | LEO | Comsat | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |
2 de febrer, 21:41 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Riad | 2 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
2 de febrer | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Israel | 2 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
2 de febrer | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Israel | 2 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
5 de febrer, 02:36 UTC | Kosmos-3M | LC-133/3, Plesetsk | RVSN | Kosmos 2123 (Tsikada) | MO SSSR | LEO | Navegació | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |
6 de febrer, 07:29 UTC | LCLV | Wallops Island | Orbital | NRL | Suborbital | Investigació de plasma | 6 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 510 km | |
6 de febrer, 17:30 UTC | MR-12 | Kapustin Iar | MO SSSR | MO SSSR | Suborbital | Investigació de plasma | 6 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 150 km | |
7 de febrer, 08:15 UTC | Topol' | Plesetsk | RVSN | RVSN | Suborbital | Vol de proves | 7 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 1000 km | |
7 de febrer, 18:15 UTC | Soiuz-U | LC-16/2, Plesetsk | RVSN | Kosmos 2124 (Yantar-4K2) | MOM | LEO | 7 d'abril 1991 | Reeixit | ||
7 de febrer, 22:54 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Riad | 7 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
11 de febrer, 19:20 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Riad | 11 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
11 de febrer | Prithvi | Sriharikota | IDRDL | IDRDL | Suborbital | Vol de proves | 11 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km | |
12 de febrer, 02:44 UTC | Kosmos-3M | LC-133/3, Plesetsk | RVSN | Kosmos 2125 (Strela-1M) | MO SSSR | LEO | Comsat | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |
Kosmos 2126 (Strela-1M) | MO SSSR | LEO | Comsat | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |||||
Kosmos 2127 (Strela-1M) | MO SSSR | LEO | Comsat | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |||||
Kosmos 2128 (Strela-1M) | MO SSSR | LEO | Comsat | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |||||
Kosmos 2129 (Strela-1M) | MO SSSR | LEO | Comsat | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |||||
Kosmos 2130 (Strela-1M) | MO SSSR | LEO | Comsat | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |||||
Kosmos 2131 (Strela-1M) | MO SSSR | LEO | Comsat | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |||||
Kosmos 2132 (Strela-1M) | MO SSSR | LEO | Comsat | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |||||
12 de febrer, 03:29 UTC | S-520 | Andøya | ISAS | ISAS | Suborbital | Aurores | 12 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 353 km | |
12 de febrer, 09:11:54 UTC | Black Brant XII | Poker Flat | NASA | TOPAZ-3 | NASA | Suborbital | Investigació de plasma | 12 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 1000 km |
14 de febrer, 08:45 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a King Khalid Military City | 14 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km, va afectar King Khalid Military City. |
14 de febrer, 08:45 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Hafir Al Batin | 14 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
14 de febrer, 08:31:56 UTC | Proton-K/DM-2 | LC-200/39, Baikonur | RVSN | Kosmos 2133 (Prognoz) | MOM | GEO | Defensa de míssils | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |
15 de febrer, 09:30 UTC | Soiuz-U | Baikonur | RVSN | Kosmos 2134 (Yantar-1KFT) | MOM | LEO | Satèl·lit de reconeixement | 1 d'abril 1991 | Reeixit | |
15 de febrer, 15:19 UTC | Molniya-M | LC-43/3, Plesetsk | RVSN | Molniya-1-80 | MOM | Molnia | Comsat | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |
15 de febrer, 23:01 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Al Jubayl | 15 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
16 de febrer, 13:00 UTC | S-520 | LA-K, Kagoshima | ISAS | ISAS | Suborbital | Astronomia ultraviolada | 16 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 337 km | |
18 de febrer, 14:30 UTC | Strypi-XI | LC-1, Barking Sands | SDIO | Bow Shock 2 | SDIO | Suborbital | Prova de reentrada | 18 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 120 km |
21 de febrer, 14:06 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a King Khalid Military City | 21 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
21 de febrer, 14:06 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a King Khalid Military City | 21 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
21 de febrer, 18:00 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a King Khalid Military City | 21 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
21 de febrer, 23:31 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Bahrain | 21 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
22 de febrer, 19:46 UTC | Black Brant IX | LC-36, White Sands | NASA | NASA | Suborbital | Investigació solar | 22 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 300 km | |
23 de febrer, 01:59 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Dhahran | 23 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
23 de febrer, 01:59 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Dhahran | 23 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
24 de febrer, 01:32 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Riad | 24 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km Dirigit a la seu de la Coalició, interceptat pel Patriot ABM, les restes van caure sobre una escola. |
24 de febrer, 06:23 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Riad | 24 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
24 de febrer, 09:17 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Riad | 24 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
24 de febrer | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Israel | 24 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
25 de febrer, 17:32 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Dhahran | 25 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km Va afectar la caserna de l'Exèrcit dels Estats Units d'Amèrica, provocant la mort de 28 persones i ferint 110. |
25 de febrer, 22:26 UTC | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Qatar | 25 de febrer 1991 | Reeixit | Apogeu: 100 km |
26 de febrer, 04:53:06 UTC | Kosmos-3M | LC-133/3, Plesetsk | RVSN | Kosmos 2135 (Parus) | MO SSSR | LEO | Navegació | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |
28 de febrer, 05:30:00 UTC | Proton-K/DM-2 | LC-81/23, Baikonur | RVSN | Raduga-27 | MOM | GSO | Comsat | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |
February | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Israel | Dins d'una hora de llançament | Reeixit | Apogeu: 100 km |
February | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Israel | Dins d'una hora de llançament | Reeixit | Apogeu: 100 km |
February | Al Hussein | Iraq | IQAF | Ogiva explosiva | IQAF | Suborbital | Atac a Israel | Dins d'una hora de llançament | Reeixit | Apogeu: 100 km |
2 de març, 23:36:00 UTC | Ariane 4 (44LP) | ELA-2, CSG | Arianespace | Astra 1B | SES Astra | GEO | Comsat | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |
Meteosat 5 | ESA/EUMETSAT | GEO | Satèl·lit meteorològic | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |||||
6 de març, 15:30 UTC | Soiuz-U | LC-16/2, Plesetsk | RVSN | Kosmos 2136 (Zenit-8) | MOM | LEO | Satèl·lit de reconeixement | 20 de març 1991 | Reeixit | |
8 de març, 12:03 UTC | Titan IVA (403A) | SLC-4E, Vandenberg AFB | Força Aèria dels Estats Units d'Amèrica | USA-69 (Lacrosse-2) | US NRO | LEO | Reconeixement per radar | Encara en òrbita | Reeixit, encara en operació | Primer llançament d'un Titan IV des de Vandenberg AFB El satèl·lit de reconeixement operacional més antic fins al 2008. |
8 de març, 23:03 UTC | Delta II (6925) | LC-17B, Cape Canaveral | McDonnell Douglas | Inmarsat 2F2 | Inmarsat | GEO | Comsat | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |
12 de març, 19:29:04 UTC | Kosmos-3M | LC-133/3, Plesetsk | RVSN | Nadezhda-3 | MO SSSR | LEO | Navegació | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |
12 de març | Peacekeeper | LF-02, Vandenberg AFB | Força Aèria dels Estats Units d'Amèrica | Força Aèria dels Estats Units d'Amèrica | Suborbital | Vol de proves operacional | 12 de març 1991 | Reeixit | Apogeu: 1000 km | |
18 de març, 10:15 UTC | Black Brant IX | LC-36, White Sands | NASA | SXT | NASA/University of Colorado | Suborbital | Astronomia de raigs X | 18 de març 1991 | Reeixit | Apogeu: 300 km |
19 de març, 13:05:15 UTC | Soiuz-U2 | LC-1/5, Baikonur | RVSN | Progress M-7 | MOM | LEO, acoblat al Mir | Reabastiment del Mir | 7 de maig 1991 | Reeixit | |
19 de març, 14:30 UTC | Kosmos-3M | LC-132/1, Plesetsk | RVSN | Kosmos 2137 (Taifun-1) | MO SSSR | LEO | Calibratge de radar | 3 d'abril 1995 | Reeixit | |
19 de març | Trident C-4 | Submarine, WTR | Marina dels Estats Units d'Amèrica | Marina dels Estats Units d'Amèrica | Suborbital | Vol de proves operacional | 19 de març 1991 | Apogeu: 1000 km | ||
19 de març | Trident C-4 | Submarine, WTR | Marina dels Estats Units d'Amèrica | Marina dels Estats Units d'Amèrica | Suborbital | Vol de proves operacional | 19 de març 1991 | Apogeu: 1000 km | ||
22 de març, 12:19:59 UTC | Molniya-M | LC-43/4, Plesetsk | RVSN | Molniya-3-55L | MOM | Molnia | Comsat | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |
23 de març, 07:00 UTC | Black Brant IX | LC-36, White Sands | NASA | MAMA | NASA | Suborbital | Astronomia ultraviolada | 23 de març 1991 | Reeixit | Apogeu: 300 km |
26 de març, 13:45 UTC | Soiuz-U | LC-16/2, Plesetsk | RVSN | Kosmos 2138 (Yantar-4K2) | MOM | LEO | Satèl·lit de reconeixement | 24 de maig 1991 | Reeixit | |
30 de març, 02:27 UTC | Black Brant IX | LC-36, White Sands | NASA | NASA | Suborbital | Aeronomia | 30 de març 1991 | Reeixit | Apogeu: 300 km | |
31 de març, 15:12:00 UTC | Proton-K | LC-200/40, Baikonur | RVSN | Almaz-1 | MOM | LEO | Reconeixement per radar | 17 d'octubre 1992 | Reeixit | |
4 d'abril, 10:47:12 UTC | Proton-K/DM-2 | LC-200/39, Baikonur | RVSN | Kosmos 2139 (GLONASS) | MOM | MEO | Navegació | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |
Kosmos 2140 (GLONASS) | MOM | MEO | Navegació | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |||||
Kosmos 2141 (GLONASS) | MOM | MEO | Navegació | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |||||
4 d'abril, 23:33:00 UTC | Ariane 4 (44P) | ELA-2, CSG | Arianespace | Anik E2 | Telesat | GEO | Comsat | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |
5 d'abril, 14:22:45 UTC | Transbordador espacial Atlantis | LC-39B, Kennedy | USA | STS-37 | NASA | LEO | Vol orbital tripulat | 11 d'abril 1991 | Reeixit | |
Compton GRO | NASA | LEO | Astronomia de raigs gamma | 4 de juny 2000 | Reeixit | |||||
5 d'abril, 14:05 UTC | Topol' | Plesetsk | RVSN | RVSN | Suborbital | Vol de proves | 5 d'abril 1991 | Reeixit | Apogeu: 1000 km | |
9 d'abril, 18:50 UTC | Skylark 7 | LA-S, Esrange | DLR | SISSI-4 | DLR | Suborbital | Aeronomia | 9 d'abril 1991 | Reeixit | Apogeu: 245 km |
9 d'abril, 18:18 UTC | Viper 3A | Esrange | DLR | DLR | Suborbital | Aeronomia | 9 d'abril 1991 | Reeixit | Apogeu: 110 km | |
9 d'abril, 19:20 UTC | Viper 3A | Esrange | DLR | DLR | Suborbital | Aeronomia | 9 d'abril 1991 | Reeixit | Apogeu: 110 km | |
12 d'abril | HPB | Wallops Island | Orbital | Orbital | Suborbital | Objectiu | 12 d'abril 1991 | Reeixit | Apogeu: 400 km | |
13 d'abril, 00:09 UTC | Delta II (7925) | LC-17B, Cape Canaveral | McDonnell Douglas | Spacenet 4 | GE Americom | GSO | Comsat | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |
15 d'abril, 22:10 UTC | Trident D-5 | USS West Virginia, ETR | Marina dels Estats Units d'Amèrica | DASO-6 | Marina dels Estats Units d'Amèrica | Suborbital | Vol de proves operacional | 15 d'abril 1991 | Reeixit | Apogeu: 1000 km |
16 d'abril, 07:21:42 UTC | Kosmos-3M | LC-132/1, Plesetsk | RVSN | Kosmos 2142 (Parus) | MO SSSR | LEO | Navegació | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |
17 d'abril, 07:46 UTC | Black Brant 10CM1 | Wallops Island | SDIO | SPFE-2 | SDIO | Suborbital | Demostració de tecnologia | 17 d'abril 1991 | Reeixit | Apogeu: 300 km |
18 d'abril, 18:33 UTC | Midgetman | TP-01, Vandenberg AFB | Força Aèria dels Estats Units d'Amèrica | Força Aèria dels Estats Units d'Amèrica | Suborbital | Vol de proves | 18 d'abril 1991 | Reeixit | Apogeu: 1000 km | |
18 d'abril, 23:30 UTC | Atlas I | LC-36B, Cape Canaveral | General Dynamics | Yuri 3H | BSAT | Destinat: GEO | Comsat | T+361 segons | Error | Destruït pel RSO després d'un malfuncionament de la turbobomba del tram superior Apogeu: 175 km |
24 d'abril, 01:37:00 UTC | Tsyklon-3 | Plesetsk | RVSN | Meteor-3-4 | MO SSSR | LEO | Satèl·lit meteorològic | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |
25 d'abril, 18:00 UTC | Nike-Orion | Poker Flat | NASA | CWAS-19 | NASA | Suborbital | Aeronomia | 25 d'abril 1991 | Reeixit | Apogeu: 140 km |
28 d'abril, 11:33:14 UTC | Transbordador espacial Discovery | LC-39A, Kennedy | USA | STS-39 | NASA | LEO | Vol orbital tripulat | 6 de maig 1991 | Reeixit | |
IBSS-SPAS | SDIO | LEO | Investigació científica | Reeixit | ||||||
USA-70 (MPEC) | DARPA | LEO | Desenvolupament de tecnologia | 13 de maig 1991 | Reeixit | |||||
CRO-C | SDIO | LEO | Emissions químiques | 14 de maig 1991 | Reeixit | |||||
CRO-B | SDIO | LEO | Emissions químiques | 12 de maig 1991 | Reeixit | |||||
CRO-A | SDIO | LEO | Emissions químiques | 13 de maig 1991 | Reeixit | |||||
29 d'abril | Sonda-3 | Natal | IAE | INPE | Suborbital | Investigació ionosfèrica | 29 d'abril 1991 | Reeixit | Apogeu: 441 km | |
30 d'abril, 19:19 UTC | Nike-Orion | Poker Flat | NASA | CWAS-20 | NASA | Suborbital | Aeronomia | 30 d'abril 1991 | Error | Apogeu: 10 km |
4 de maig, 04:10 UTC | Black Brant IX | LC-36, White Sands | NASA | JASPR-I | NASA | Suborbital | Astronomia ultraviolada | 4 de maig 1991 | Reeixit | Apogeu: 300 km |
7 de maig, 18:05 UTC | Black Brant IX | LC-36, White Sands | NASA | SERTS-4 | NASA | Suborbital | Investigació solar | 7 de maig 1991 | Reeixit | Apogeu: 300 km |
8 de maig, 03:54:00 UTC | Maxus | Esrange | SSC | SSC | Suborbital | Investigació de microgravetat | 8 de maig 1991 | Error | Apogeu: 157 km | |
10 de maig | Trident C-4 | USS Mariano G. Vallejo, ETR | Marina dels Estats Units d'Amèrica | FCET | Marina dels Estats Units d'Amèrica | Suborbital | Vol de proves operacional | 10 de maig 1991 | Reeixit | Apogeu: 1000 km |
10 de maig | Trident C-4 | USS Mariano G. Vallejo, ETR | Marina dels Estats Units d'Amèrica | FCET | Marina dels Estats Units d'Amèrica | Suborbital | Vol de proves operacional | 10 de maig 1991 | Reeixit | Apogeu: 1000 km |
11 de maig, 20:40 UTC | Minuteman IB | LF-03, Vandenberg AFB | Força Aèria dels Estats Units d'Amèrica | Força Aèria dels Estats Units d'Amèrica | Suborbital | Objectiu | 11 de maig 1991 | Reeixit | Apogeu: 1300 km La posada en marxa de l'interceptador va ser eliminada | |
13 de maig, 19:03 UTC | Black Brant IX | LC-36, White Sands | NASA | MSSTA-I | NASA | Suborbital | Solar Astronomia de raigs X | 13 de maig 1991 | Reeixit | Apogeu: 230 km |
14 de maig, 15:52:03 UTC | Atlas-E | SLC-3W, Vandenberg AFB | Força Aèria dels Estats Units d'Amèrica | NOAA-12 | NOAA | LEO (SSO) | Satèl·lit meteorològic | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |
16 de maig, 21:40 UTC | Tsyklon-3 | Plesetsk | RVSN | Kosmos 2143 (Strela-3) | MO SSSR | LEO | Comsat | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |
Kosmos 2144 (Strela-3) | MO SSSR | LEO | Comsat | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |||||
Kosmos 2145 (Strela-3) | MO SSSR | LEO | Comsat | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |||||
Kosmos 2146 (Strela-3) | MO SSSR | LEO | Comsat | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |||||
Kosmos 2147 (Strela-3) | MO SSSR | LEO | Comsat | Encara en òrbita | Reeixit fins ara | |||||
