Volta a Polònia 2007
La Volta a Polònia 2007 fou la 64a edició de la Volta a Polònia i es disputà entre el 9 i el 15 de setembre de 2007, dins del del circuit UCI ProTour 2007. El recorregut de la cursa era de 1.237,1 km repartits entre 7 etapes.
Data | 9 al 15 de setembre de 2007 |
---|---|
Etapes | 7 etapes |
Distància | 1.237,1 km |
Països | Polònia |
Sortida | Varsòvia |
Arribada | Karpacz |
Palmarès | |
Vencedor | Johan Vansummeren (Predictor-Lotto) |
Temps del vencedor | 30h 52' 11" |
Segon | Robert Gesink (Rabobank) |
Tercer | Kim Kirchen (T-Mobile Team) |
Classificacions secundàries | |
Muntanya | Yoann Le Boulanger (Bouygues Telecom) |
Punts | José Joaquín Rojas (Caisse d'Épargne) |
Metes volants | Łukasz Bodnar (Intel-Action) |
Equip | Team CSC |
El vencedor final fou el belga Johan Vansummeren, de l'equip Predictor-Lotto, seguit per Robert Gesink i Kim Kirchen.
Equips participants
modifica19 equips ProTour hi prenen part més dos equip amb wild-card (Intel-Action)
|
|
Etapes
modificaEtapa | Data | Recorregut | Km | Vencedor d'etapa | Líder |
1a etapa | 9 de setembre | Varsòvia - Varsòvia | 3,3 (CRE) | Lampre-Fondital | Roberto Longo |
2a etapa | 10 de setembre | Płock - Olsztyn | 203,6 | Graeme Brown | Graeme Brown |
3a etapa | 11 de setembre | Olsztyn - Gdańsk | 192,3 | David Kopp | Wouter Weylandt |
4a etapa | 12 de setembre | Chojnice - Poznań | 242,3 | Danilo Napolitano | Danilo Napolitano |
5a etapa | 13 de setembre | Września - Świdnica | 264,5 | Murilo Fischer | Danilo Napolitano |
6a etapa | 14 de setembre | Dzierżoniów - Jelenia Góra | 183,7 | Filippo Pozzato | Murilo Fischer |
7a etapa | 15 de setembre | Jelenia Góra - Karpacz | 147,7 | Johan Vansummeren | Johan Vansummeren |
Classificació general
modificaCiclista | Equip | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Johan Vansummeren | Predictor-Lotto | 30h 52' 11" |
2 | Robert Gesink | Rabobank | + 27" |
3 | Kim Kirchen | T-Mobile Team | + 38" |
4 | Fabian Wegmann | Gerolsteiner | + 39" |
5 | Alessandro Ballan | Lampre-Fondital | + 44" |
6 | Pablo Lastras | Caisse d'Epargne | m. t. |
7 | Fränk Schleck | Team CSC | m. t. |
8 | Danilo Di Luca | Liquigas | m. t. |
9 | José Joaquín Rojas | Caisse d'Epargne | + 47" |
10 | Thomas Voeckler | Bouygues Télécom | + 52" |
Classificació per puntsmodifica
|
Gran Premi de la muntanyamodifica
|
Classificació dels esprints intermedis
modificaPos | Ciclista | Equip | Pts |
---|---|---|---|
1 | Łukasz Bodnar | Action-Uniqa | 24 |
2 | Murilo Fischer | Liquigas | 9 |
3 | Fabian Wegmann | Gerolsteiner | 5 |
Enllaços externs
modifica- Web oficial (polonès) (anglès) (francès)
- Resultats a les-sports.info