Eleccions generals espanyoles de 2011
El 20 de novembre de 2011 se celebraren eleccions a Corts Generals a Espanya. El president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero anuncià l'avançament electoral el 29 de juliol de 2011.[1] Han estat les onzenes eleccions generals des de la Transició i serveixen per renovar els 350 escons del Congrés dels diputats i 208 dels 264 escons del Senat. La convocatòria oficial d'aquestes eleccions es realitzà mitjançant Reial Decret el 26 de setembre, ajustant-se als 54 dies naturals de termini establerts a l'artícle 42.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.[2]
Eleccions generals espanyoles de 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
← 2008 2015 → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | 20 novembre 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus | eleccions generals espanyoles i grup d'eleccions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Càrrec a elegir | 350 diputat al Congrés dels Diputats
208 senador al Senat espanyol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Diputat al Congrés dels Diputats
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultat de la votació | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Així mateix, són les primeres eleccions generals des de 1996 que no coincideixen amb les eleccions al Parlament d'Andalusia, i després d'aquestes es donarà pas a la X Legislatura.
Avançament electoral
modificaLa fi de la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero estava inicialment previst per al mes de març de 2012, però en plena crisi financera espanyola, el 29 de juliol de 2011 declarà la seua intenció de convocar eleccions anticipades per al dia 20 de novembre de 2011. Aquesta decisió fa d'aquestes eleccions el setè avançament electoral (per 4 mesos a penes en aquest cas) des de la transició.[3]
Precampanya electoral
modificaPartits polítics i coalicions
modificaCandidat
modificaEl PSOE afrontà les eleccions de 2011 liderat per Alfredo Pérez Rubalcaba, ministre de diverses carteres durant els últims anys de govern del president Zapatero, que fou proclamat com a candidat a la presidència del Govern el 9 de juliol de 2011.[4] Cap altre membre del partit anuncià la seua intenció de presentar-se com a candidat, fet habitual quan un president del Govern vol presentar-se a una reelecció.
Candidat
modificaEl PP arribà a les eleccions després de la victòria a les eleccions municipals i autonòmiques del 22 de maig de 2011, liderat per Mariano Rajoy que es presentà per tercera vegada a la candidatura per la presidència del Govern després de perdre les dues últimes eleccions.[5]
Candidat
modificaDesprés de les eleccions generals de 2008, Gaspar Llamazares hi renuncià a tornar a presentar-se. El 12 de juliol de 2011[6] la Presidència Executiva Federal d'IU proposà Cayo Lara com a candidat a les eleccions generals. La candidatura fou aprovada per 33 vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions. En canvi, Cayo Lara només és candidat provisional fins a la propera reunió del Consell Polític Federal durant la segona semana de setembre en què s'haurà de ratificar la decisió de la Presidència. Aquest tràmit formal només pot ser superat si no hi ha altres aspirants que reunesquen els avals necessaris, d'altra manera s'hauria d'obrir un procés de primàries.[7]
El partit va escollir com a cap de llista al Congés per Madrid al congrés a Rosa Díez en eleccions primàries.[8]
Candidat
modificaConvergència i Unió va ratificar el 23 de juliol Josep Antoni Duran Lleida com el seu candidat, que repeteix per tercera vegada.
Coalició formada per Esquerra Republicana de Catalunya, Reagrupament Independentista i la plataforma d'independents Catalunya Sí.[9]
Candidats
modificaAlfred Bosch és escollit cap de llista de la coalició independentista catalana al Congrés de Diputats amb el 65% dels vots a les primàries d'ERC celebrades el 17 de setembre del 2011.[10] D'altra banda, el candidat de la coalició al Senat és Moisès Broggi.[11] La campanya va tenir un pressupost de 660.000 euros[12]
La Coalició Compromís formada pels partits BLOC Nacionalista Valencià (BLOC), Iniciativa del Poble Valencià (IdPV) i Els Verds - Esquerra Ecologista del País Valencià (EV-EE) decideixen incloure a les seues llistes a la plataforma Equo i trien com a cap de llista per la circumscripció de València al nacionalista Joan Baldoví.[13]
Altres líders de Compromís-Q
modificaAitana Mas i Roger Mira van ser els caps de llista per Alacant i Castelló respectivament. Pel que fa a les candidatures al Senat, Pere Fuset i Enric Bataller foren candidats per València.
Programa electoral
modificaUna de les primeres propostes que Compromís va traure a debat en eixa campanya electoral va ser la realització d'un referèndum per canviar la llei electoral espanyola. La proposta de canvi de llei electoral va ser batejada com Referèndum Baldoví.[14][15]
Els eixos programàtics que defensa la candidatura de Baldoví són les infraestructures -especialment l'arribada i posada en funcionament del Corredor Mediterrani a tot el País Valencià-, la reforma de la llei electoral -per la via del "referèndum Baldoví" - i la defensa de la llengua i identitat valencianes.[16]
En la campanya electoral, Baldoví es va mostrar molt combatent a l'hora de demanar que els impostos no gravaren excessivament als treballadors amb nòmina i autònoms, demanant un "mim" especial a aquests últims i als emprenedors (en entendre que són els que generen la major part de l'ocupació), arribant a afirmar que "Per crear ocupació cal ajudar els currants".[17][18]
Candidats
modificaEl cap de la llista de la coalició al Congrés de Diputats serà el batle d'Esporles Miquel Ensenyat Riutort, amb el coordinador general d'IniciativaVerds David Abril Hervás com a número 2. Els candidats al Senat per la circumscripció de Mallorca seran Francisca Mas (IV) i Jaume Català (ExM).
El PNV es va presentar en solitari a Àlaba, Guipúscoa i Biscaia, i en la coalició Geroa Bai a Navarra,[19] encapçalats al congrés per Josu Erkoreka a Biscaia, Emilio Olabarria a Àlaba i Arantza Tapia a Guipúscoa.
Coalició formada per Eusko Alkartasuna, Aralar, Alternatiba i independents de l'esquerra abertzale.
Per impulsar la continuïtat de Nafarroa Bai després de l'abandonament d'Eusko Alkartasuna i de Batzarre, i davant l'acord d'Aralar per concórrer al costat de Bildu[20][21] en la coalició Amaiur. L'1 de setembre de 2011 es va crear l'associació Zabaltzen a partir dels independents de Nafarroa Bai des de la seva fundació, i el 19 de setembre es va anunciar la incorporació del partit de Villava Atarrabia Taldea, que ja ha havia concorregut en altres cites electorals en coalició amb Nafarroa Bai, per poder seguir constituint-se com coalició d'acord amb la legislació electoral, i també es va fer públic que la seva cap de llista tornaria a ser Uxue Barkos,[22] però Aralar, propietària legal de la marca Nafarroa Bai, va impedir als altres integrants seguir usant-la, de manera que en les eleccions generals es presentaran amb el nom de Geroa Bai,[23] diferenciant-se així de la coalició Nafarroa Bai present en les corporacions municipals i al Parlament de Navarra.
Coalició promoguda per Revolta Global-Esquerra Anticapitalista/Izquierda Anticapitalista i formada a més per Los Verdes Comunidad de Madrid, En Lucha, Lucha Internacionalista, Izquierda Social de Alcobendas i un gran nombre d'activistes independents.[24]
Enquestes
modificaEnquestes del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
Data | PSOE | PP | IU | CiU | ERC | PNB | BNG | CC | NaBai | UPyD | Altres | Cap dels esmentats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abril 2008[25] | 43,6% | 37,6% | 3,9% | 3,2% | 1,6% | 1,5% | 1,1% | — | — | 2,6% | 2,3% | 2,6% |
Juliol 2008[26] | 39,5% | 39,3% | 4,8% | 3,3% | 1,5% | 1,1% | 0,9% | — | — | 2,5% | 4,0% | 3,1% |
Octubre 2008[27] | 39,7% | 39,7% | 4,3% | 3,8% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | — | — | 2,9% | 4,1% | 2,1% |
Gener 2009[28] | 39,7% | 39,5% | 4,5% | 3,4% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | — | — | 3,1% | 4,3% | 2,1% |
Abril 2009[28] | 40,8% | 40,0% | 4,5% | 3,4% | 1,5% | 1,0% | 0,6% | — | — | 2,9% | 3,8% | 1,5% |
Juliol 2009[28] | 39,0% | 40,2% | 4,6% | 3,4% | 1,6% | 1,2% | 0,8% | 0,5% | — | 3,2% | 3,1% | 2,4% |
Octubre 2009 | 37,7% | 41,0% | 4,7% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | 0,8% | 0,5% | — | 3,7% | 3,2% | 1,9% |
Gener 2010[28] | 36,2% | 40,0% | 6,1% | 3,7% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | — | 4,4% | 3,5% | 2,1% |
Abril 2010[29] | 38,0% | 39,5% | 5,8% | 3,6% | 1,0% | 1,3% | 0,7% | 0,6% | — | 3,3% | 3,7% | 2,5% |
Juliol 2010[30] | 34,9% | 41,2% | 5,4% | 4,1% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 0,4% | — | 3,8% | 4,0% | 2,4% |
Octubre 2010[31] | 34,3% | 42,2% | 6,2% | 3,5% | 0,8% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | — | 4,1% | 3,2% | 1,1% |
Gener 2011 | 34,0% | 44,1% | 5,7% | 3,9% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | — | 2,9% | 3,5% | 2,5% |
Abril 2011[32] | 33,4% | 43,8% | 5,2% | 3,5% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 0,5% | 0,4% | 3,5% | 3,8% | 2,2% |
Juliol 2011[33] | 36,0% | 43,1% | 5,1% | 3,1% | 1,1% | 1,0% | 0,5% | 0,5% | 0,2% | 3,0% | 4,3% | 2,1% |
Octubre 2011[34] | 29,9% | 46,6% | 6,1% | 3,1% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 0,6% | — | 2,9% | 3,6% |
Resultats
modificaCongrés
modifica- Electorat: 35.779.491
- Votants: 24.666.441 (68,94%).
- Abstenció: 11.113.050 (31,06%).
- Vots vàlids: 24.348.886 (98,71%).
- Vots a candidatures: 24.015.425 (98,63%).
- Vots Blancs: 333.461 (1,37%).
- Vots nuls: 317.555 (1,29%).
← Eleccions generals espanyoles, 20 de novembre de 2011 → | ||||||
Partit | Vots | % | Dif. | Escons | % Esc. | Dif. |
Partit Popular (PP) | 10.866.566 | 44,63% | 186 | +32 | ||
Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) | 7.003.511 | 28,76% | 110 | -59 | ||
Esquerra Unida (IU) - Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) - Chunta Aragonesista (CHA) | 1.686.040 | 6,92% | 11 | +9 | ||
Unió, Progrés i Democràcia (UPyD) | 1.143.225 | 4,70% | 5 | +4 | ||
Convergència i Unió (CiU) | 1.015.691 | 4,17% | 16 | +6 | ||
Amaiur (Amaiur) | 334.498 | 1,37% | 7 | +7 | ||
Partit Nacionalista Basc (EAJ/PNB) | 324.317 | 1,33% | 5 | -1 | ||
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 256.393 | 1,05% | 3 | = | ||
Bloc Nacionalista Gallec (BNG) | 184.037 | 0,75% | 2 | = | ||
Coalició Canària (CC) | 143.881 | 0,59% | 2 | = | ||
Coalició Compromís (Compromís-Q) | 125.306 | 0,51% | 1 | +1 | ||
Foro Asturias (Foro Asturias) | 99.473 | 0,41% | 1 | +1 | ||
Geroa Bai (G-Bai) | 42.415 | 0,17% | 1 | +1 |
Candidats electes per circumscripcions
modificaSenat
modifica- Electorat:
- Votants: 24.411.187 (71,17%).
- Abstenció: 9.889.354 (28,83%).
- Vots vàlids: (%).
- Vots nuls: 904.675 (3,71%).
- Vots Blancs: 1.263.120 (5,37%).
← Eleccions generals espanyoles, 20 de novembre de 2011 → | ||||||
Partit | Senadors | Dif. | ||||
Partit Popular (PP) | 136 | +35 | ||||
Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) | 48 | -40 | ||||
Convergència i Unió (CiU) | 9 | +5 | ||||
Partit Nacionalista Basc (EAJ-PNB) | 4 | +2 | ||||
PSC-ICV-EUiA | 7 | -5 | ||||
Amaiur | 3 | +3 | ||||
CC-NC-PNC | 1 | = |
Conseqüències
modificaEl Partit Popular va guanyar les eleccions amb majoria absoluta al Congrés dels Diputats i al Senat.[35] Mariano Rajoy Brey va ser proposat pel rei Joan Carles I com a candidat a la presidència del Govern i, el 20 de desembre, el Congrés dels Diputats li va atorgar la confiança amb el suport de 187 membres dels 350 de la cambra baixa, sent investit president del Govern espanyol. L'endemà va prendre possessió com a president del Govern de la X legislatura, davant el cap de l'Estat. Fruit de la Reforma laboral de 2012, aprovada en el Consell de Ministres del 10 de febrer de 2010,[36]
Referències
modifica- ↑ «20-N, eleccions generals». Avui, 29-07-2011. [Consulta: 29 juliol 2011].
- ↑ «Ley Orgánica 5/1985, de 19 de juliol, del Régimen Electoral General» (en castellà). [Consulta: 29 juliol 2011].
- ↑ «Zapatero anuncia el séptimo adelanto electoral en democracia». elpaís.com, 29-07-2011. [Consulta: 29 juliol].
- ↑ Juan Carlos Merino. «Rubalcaba dice adiós a las ideas y el estilo de Zapatero». La Vanguardia, 10-07-2011. [Consulta: 30 juliol]. «El candidato del PSOE iza la bandera socialdemócrata para agrupar a la izquierda. Conecta la demanda de los jóvenes con el reclamo a los bancos y patrimonios altos.»
- ↑ Carmen Morodo. «Rajoy garantiza la recuperación». La Razón, 30-07-2011. Arxivat de l'original el 2011-11-04. [Consulta: 30 juliol]. «Rajoy garantiza la recuperación. Promete concordia, diálogo, moderación y que no hará recortes sociales. Pide un mandato «claro»»
- ↑ «IU propondrá a Cayo Lara como candidato a las generales en medio de la crisis extremeña» (en castellà). Terra NOTICIAS, 08-07-2011. Arxivat de l'original el 2012-07-02. [Consulta: 8 juliol 2011].
- ↑ «IU propone a Cayo Lara como candidato a las generales» (en castellà). larepublica.es, 11-07-2011. Arxivat de l'original el 2011-07-24. [Consulta: 12∕10∕2011].
- ↑ «Rosa Díez será la candidata de UPyD a la presidencia del Gobierno». Europa Press, 17-09-2011. [Consulta: 7 febrer 2019].
- ↑ «'Catalunya Sí' serà el nom de la plataforma que acompanyarà ERC el 20-N». Racó Català. [Consulta: 12∕10∕2011].
- ↑ http://www.directe.cat/noticia/172388/la-militancia-d-erc-aposta-massivament-per-la-renovacio Arxivat 2012-01-03 a Wayback Machine.
- ↑ «El metge centenari Moisès Broggi encapçalarà la llista d'ERC al Senat». 324. [Consulta: 12∕10∕2011].
- ↑ «La “nova” Esquerra espera remuntar el vol després de les últimes patacades». El Punt Avui, 11-11-2004. [Consulta: 5 novembre 2011].
- ↑ «Compromís prepara el salt al Congrés. La formació valenciana tria el nacionalista Baldoví com a cap de llista». El Punt Avui, 25-09-2011. [Consulta: 12∕10∕2011].
- ↑ Baldoví proposa una reforma de la llei electoral espanyola notícia a Valencianisme.com el 27 d'octubre de 2011
- ↑ Compromís lanza el «referéndum Baldoví» para cambiar el sistema electoral notícia a Levante-EMV el 28 d'octubre de 2011 (castellà)
- ↑ Joan Baldoví: el valencianista que quiere ser visible en Madrid anàlisi del candidat a Valenciaplaza.com (castellà)
- ↑ La esperanza (nacionalista) de Equo article a El Mundo del 16 de novembre de 2011
- ↑ ´Para crear empleo hay que ayudar a los currantes´ Arxivat 2011-12-19 a Wayback Machine. entrevista a Levante-EMV del 9 de novembre.
- ↑ Arrarás, Amaia. «Geroa Bai logra un diputado en Navarra». El País, 21-11-2011. [Consulta: 7 febrer 2019].
- ↑ Los independientes apuestan por NaBai y marcan distancia con Bildu, Diario de Navarra, 2 de septiembre de 2011.
- ↑ Los independientes de NaBai defienden su continuidad y a Navarra como sujeto político, Diario Vasco, 2 de septiembre de 2011.
- ↑ Uxue Barkos liderará el 20-N la nueva lista de NaBai que completa Atarrabia Taldea Arxivat 2011-09-26 a Wayback Machine., Deia, 19 de septiembre de 2011.
- ↑ Uxue Barkos encabeza la lista al Congreso de una nueva coalición: Geroa Bai, ABC, 30 de septiembre de 2011.
- ↑ Anticapitalistas entregó los avales para concurrir a las elecciones del 20N[Enllaç no actiu], Izquierda Anticapitalista, 17 d'octubre de 2011 (en castellà).
- ↑ CIS opinion poll, April de 2008
- ↑ CIS opinion poll, July 2008
- ↑ CIS poll, October 2008
- ↑ 28,0 28,1 28,2 28,3 Baròmetro CIS de gener de 2010
- ↑ CIS poll, April de 2010
- ↑ CIS poll, July 2010
- ↑ CIS poll, October 2010
- ↑ Barómetro CIS de Abril de 2011
- ↑ «Barómetro CIS de Julio de 2011». Arxivat de l'original el 2011-11-16. [Consulta: 4 novembre 2011].
- ↑ «CIS opinion poll, Octubre de 2011». Arxivat de l'original el 2011-11-22. [Consulta: 15 novembre 2011].
- ↑ «Rajoy aconsegueix també la majoria absoluta al Senat». El Periódico, 21-03-2012. [Consulta: 29 març 2012].
- ↑ «El nou marc laboral». El Punt Avui, 29-03-2012. [Consulta: 29 març 2012].