Ugorsko
Izgled
Ugorsko | |
---|---|
(naselje) | |
Lokacija u Bosni i Hercegovini | |
Koordinate: 43°53′14″N 18°21′35″E / 43.8873°N 18.3596°E | |
Država | Bosna i Hercegovina |
Entitet | Federacija Bosne i Hercegovine |
Kanton | Sarajevo |
Općina | Vogošća |
Površina | |
• Naseljeno mjesto | 1,96 km2 |
Stanovništvo (2013) | |
• Naseljeno mjesto | 1.017 |
• Naseljeno mjesto (gustoća) | 518,88 /km2 |
Vremenska zona | CET (UTC+1) |
• Ljeti (DST) | CEST (UTC+2) |
Pozivni broj | (+387) 33 |
Matični broj | 146005[1] |
Matični broj općine | 10928 |
Ugorsko je naseljeno mjesto u općini Vogošća, Bosna i Hercegovina.
Stanovništvo
Sastav stanovništva – naselje Ugorsko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.[2] | 1991. | 1981.[3] | 1971.[4] | ||||
Osoba | 1 017 (100,0%) | 903 (100,0%) | 733 (100,0%) | 392 (100,0%) | |||
Bošnjaci | 990 (97,35%) | 877 (97,12%)1 | 714 (97,41%)1 | 391 (99,74%)1 | |||
Bosanci | 11 (1,082%) | – | – | – | |||
Hrvati | 6 (0,590%) | 4 (0,443%) | – | – | |||
Bosanci i Hercegovci | 4 (0,393%) | – | – | – | |||
Nepoznato | 2 (0,197%) | – | – | – | |||
Ostali | 2 (0,197%) | 14 (1,550%) | 2 (0,273%) | 1 (0,255%) | |||
Muslimani | 1 (0,098%) | – | – | – | |||
Nisu se izjasnili | 1 (0,098%) | – | – | – | |||
Jugoslaveni | – | 8 (0,886%) | 16 (2,183%) | – | |||
Srbi | – | – | 1 (0,136%) | – |
Reference
- ^ "Sistematski spisak općina i naselja" (PDF). fzs.ba. Arhivirano s originala (PDF), 9. 5. 2016. Pristupljeno 23. 9. 2015.
- ^ "Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013 – Etnička/nacionalna pripadnost, vjeroispovijest, maternji jezik". popis.gov.ba. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Arhivirano s originala, 7. 4. 2021. Pristupljeno 7. 4. 2021.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1981" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 23. 9. 2015.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1971" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 23. 9. 2015.